Auto ABS issuer tracker
WOART Auto ABS Performance Tracker
A source-backed issuer page for WOART auto ABS delinquency movement: biggest deterioration, current delinquency, watch-list rows, FICO context, deal links, and chart receipts.Latest disclosure date in this issuer page: 2026-08-28. Movement split: 24 rising, 4 falling, 6 flat.Mapped deal rows34
Avg current delinquency2.71%
Avg movement+10 bps
Latest disclosure date2026-08-28
Highest current dealWOART 2022-A (4.96%)
Issuer snapshot
WOART mapped Auto ABS rows
DealCharts maps 34 WOART rows with average current delinquency of 2.71% and average movement of +10 bps. The highest current mapped row is WOART 2022-A at 4.96%.
FICO context
Disclosure-supported cohorting
Issuer rows inherit the same FICO chart context used by the full tracker. Cohorts are shown only when the public chart index supports them; the page does not infer legal prime or subprime labels.
Deals to watch
No high-delinquency WOART watch rows in this cut
The issuer page still lists every mapped row below.None of the mapped WOART rows crossed the current watch-list thresholds for high delinquency or sharp deterioration. Review the full deal table for lower-level movement.
Biggest deterioration
WOART auto ABS deals with the largest delinquency-rate increases
20 rows ranked by basis-point increase| Deal | Vintage | Previous | Current | Move | Direction | Disclosure date | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOART 2026-C | 2026 | 0.00% | 0.52% | +52 bps | Rising | 2026-08-12 | Open |
| WOART 2021-C | 2021 | 4.21% | 4.65% | +44 bps | Rising | 2025-09-29 | Open |
| WOART 2019-B | 2019 | 1.68% | 2.04% | +36 bps | Rising | 2023-05-26 | Open |
| WOART 2022-B | 2022 | 4.20% | 4.54% | +34 bps | Rising | 2026-06-29 | Open |
| WOART 2017-A | 2017 | 2.17% | 2.45% | +28 bps | Rising | 2021-06-25 | Open |
| WOART 2023-A | 2023 | 3.64% | 3.89% | +25 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2020-C | 2020 | 2.22% | 2.47% | +25 bps | Rising | 2024-10-29 | Open |
| WOART 2023-D | 2023 | 3.09% | 3.31% | +22 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2025-B | 2025 | 2.07% | 2.29% | +22 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2018-D | 2018 | 2.24% | 2.45% | +21 bps | Rising | 2022-12-29 | Open |
| WOART 2019-C | 2019 | 2.32% | 2.52% | +20 bps | Rising | 2023-10-27 | Open |
| WOART 2018-B | 2018 | 1.56% | 1.76% | +20 bps | Rising | 2022-06-29 | Open |
| WOART 2024-C | 2024 | 2.81% | 2.98% | +17 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2025-D | 2025 | 1.78% | 1.95% | +17 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2020-B | 2020 | 1.32% | 1.46% | +14 bps | Rising | 2024-06-28 | Open |
| WOART 2024-B | 2024 | 2.76% | 2.88% | +12 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2025-A | 2025 | 2.16% | 2.28% | +12 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2026-A | 2026 | 1.34% | 1.46% | +12 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2021-B | 2021 | 2.94% | 3.05% | +11 bps | Rising | 2025-06-27 | Open |
| WOART 2024-A | 2024 | 2.71% | 2.80% | +9 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
Improving deals
WOART auto ABS deals with delinquency-rate declines
4 rows ranked by basis-point decline| Deal | Vintage | Previous | Current | Move | Direction | Disclosure date | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOART 2022-A | 2022 | 5.43% | 4.96% | -47 bps | Falling | 2026-03-27 | Open |
| WOART 2019-A | 2019 | 2.49% | 2.15% | -34 bps | Falling | 2023-02-24 | Open |
| WOART 2021-D | 2021 | 4.24% | 3.94% | -30 bps | Falling | 2025-11-28 | Open |
| WOART 2020-A | 2020 | 2.65% | 2.47% | -18 bps | Falling | 2024-03-28 | Open |
All mapped rows
All WOART auto ABS delinquency rows
34 rows, sorted by disclosure date| Deal | Vintage | Previous | Current | Move | Direction | Disclosure date | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOART 2022-C | 2022 | 3.94% | 4.00% | +6 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2023-A | 2023 | 3.64% | 3.89% | +25 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2022-D | 2022 | 3.80% | 3.80% | 0 bps | Flat | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2023-C | 2023 | 3.53% | 3.53% | 0 bps | Flat | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2023-B | 2023 | 3.43% | 3.43% | 0 bps | Flat | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2023-D | 2023 | 3.09% | 3.31% | +22 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2024-C | 2024 | 2.81% | 2.98% | +17 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2024-B | 2024 | 2.76% | 2.88% | +12 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2024-A | 2024 | 2.71% | 2.80% | +9 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2025-B | 2025 | 2.07% | 2.29% | +22 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2025-A | 2025 | 2.16% | 2.28% | +12 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2025-C | 2025 | 1.90% | 1.97% | +7 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2025-D | 2025 | 1.78% | 1.95% | +17 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2026-A | 2026 | 1.34% | 1.46% | +12 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2026-B | 2026 | 1.26% | 1.29% | +3 bps | Rising | 2026-08-28 | Open |
| WOART 2026-C | 2026 | 0.00% | 0.52% | +52 bps | Rising | 2026-08-12 | Open |
| WOART 2022-B | 2022 | 4.20% | 4.54% | +34 bps | Rising | 2026-06-29 | Open |
| WOART 2022-A | 2022 | 5.43% | 4.96% | -47 bps | Falling | 2026-03-27 | Open |
| WOART 2021-D | 2021 | 4.24% | 3.94% | -30 bps | Falling | 2025-11-28 | Open |
| WOART 2021-C | 2021 | 4.21% | 4.65% | +44 bps | Rising | 2025-09-29 | Open |
| WOART 2021-B | 2021 | 2.94% | 3.05% | +11 bps | Rising | 2025-06-27 | Open |
| WOART 2021-A | 2021 | 3.42% | 3.48% | +6 bps | Rising | 2025-02-27 | Open |
| WOART 2020-C | 2020 | 2.22% | 2.47% | +25 bps | Rising | 2024-10-29 | Open |
| WOART 2020-B | 2020 | 1.32% | 1.46% | +14 bps | Rising | 2024-06-28 | Open |
| WOART 2020-A | 2020 | 2.65% | 2.47% | -18 bps | Falling | 2024-03-28 | Open |
| WOART 2019-C | 2019 | 2.32% | 2.52% | +20 bps | Rising | 2023-10-27 | Open |
| WOART 2019-B | 2019 | 1.68% | 2.04% | +36 bps | Rising | 2023-05-26 | Open |
| WOART 2019-A | 2019 | 2.49% | 2.15% | -34 bps | Falling | 2023-02-24 | Open |
| WOART 2018-D | 2018 | 2.24% | 2.45% | +21 bps | Rising | 2022-12-29 | Open |
| WOART 2018-C | 2018 | 2.21% | 2.21% | 0 bps | Flat | 2022-09-29 | Open |
| WOART 2018-B | 2018 | 1.56% | 1.76% | +20 bps | Rising | 2022-06-29 | Open |
| WOART 2018-A | 2018 | 1.70% | 1.70% | 0 bps | Flat | 2022-03-29 | Open |
| WOART 2017-B | 2017 | 1.62% | 1.62% | 0 bps | Flat | 2021-12-29 | Open |
| WOART 2017-A | 2017 | 2.17% | 2.45% | +28 bps | Rising | 2021-06-25 | Open |
Methodology
How the WOART page is built
- Start with Auto ABS delinquency chart rows generated from SEC-filed servicer reports.
- Group rows by issuer or shelf label derived from the DealCharts deal name.
- Parse previous and current delinquency percentages from the chart sentence.
- Rank each issuer page by basis-point movement, current delinquency, and watch-list thresholds.
- Link every row back to its deal page and chart URL for source inspection.
Boundary
Issuer rollup, not a rating-agency index
This page is a DealCharts disclosure rollup for WOART. It does not infer legal prime or subprime labels and does not replace rating-agency surveillance.