U.S. auto loan ABS tracker
Auto ABS Performance Tracker (2026)
A source-backed auto loan ABS tracker for auto ABS delinquency rates, biggest deal-level movers, issuer shelves, FICO context, and direct chart links. The tracker parses previous-to-current delinquency moves from DealCharts' SEC-derived Auto ABS chart rows.Latest disclosure date in this tracker: 2026-08-12. Latest-window coverage (2026-07-13 onward) includes 243 rows: 206 rising, 12 falling, 25 flat.Tracked auto ABS deals491
Avg current delinquency7.97%
Latest-window avg move+40 bps
Latest disclosure date2026-08-12
Largest deteriorationEART 2026-3 (+325 bps)
Deals to watch
Auto ABS deals combining high delinquency and material deterioration
20 deals ranked by current delinquency and basis-point movement| Deal | Issuer | Current | Move | Why it is on the watch list | Disclosure date | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRVNA 2021-N1 | CRVNA | 45.3% | +164 bps | High current rate and sharp deterioration | 2026-07-15 | Open |
| CRVNA 2021-N2 | CRVNA | 43.6% | -13 bps | High current delinquency | 2026-07-15 | Open |
| CRVNA 2021-N3 | CRVNA | 37.9% | +227 bps | High current rate and sharp deterioration | 2026-07-15 | Open |
| EART 2021-2 | EART | 39.3% | -68 bps | High current delinquency | 2026-03-03 | Open |
| EART 2021-1 | EART | 36.6% | +91 bps | High current rate and still rising | 2025-10-28 | Open |
| DRIVE 2021-3 | DRIVE | 35.8% | +31 bps | High current rate and still rising | 2026-07-15 | Open |
| CRVNA 2021-N4 | CRVNA | 34.5% | +137 bps | High current rate and sharp deterioration | 2026-07-15 | Open |
| EART 2021-3 | EART | 34.5% | -217 bps | High current delinquency | 2026-03-31 | Open |
| EART 2021-4 | EART | 33.3% | +88 bps | High current rate and still rising | 2026-06-30 | Open |
| DRIVE 2021-2 | DRIVE | 32.5% | +111 bps | High current rate and sharp deterioration | 2025-10-15 | Open |
| EART 2020-3 | EART | 32.5% | +98 bps | High current rate and still rising | 2025-05-28 | Open |
| EART 2022-1 | EART | 31.3% | +78 bps | High current rate and still rising | 2026-07-30 | Open |
| EART 2022-2 | EART | 31.1% | +92 bps | High current rate and still rising | 2026-07-30 | Open |
| EART 2022-3 | EART | 30.4% | +106 bps | High current rate and sharp deterioration | 2026-07-30 | Open |
| EART 2022-5 | EART | 29.4% | +114 bps | High current rate and sharp deterioration | 2026-07-30 | Open |
| EART 2022-4 | EART | 29.5% | +84 bps | High current rate and still rising | 2026-07-30 | Open |
| SDART 2021-1 | SDART | 27.6% | +173 bps | High current rate and sharp deterioration | 2025-12-15 | Open |
| SDART 2021-4 | SDART | 27.6% | +137 bps | High current rate and sharp deterioration | 2026-01-15 | Open |
| DRIVE 2021-1 | DRIVE | 26.4% | +250 bps | High current rate and sharp deterioration | 2025-05-15 | Open |
| SDART 2022-3 | SDART | 27.3% | +95 bps | High current rate and still rising | 2026-07-15 | Open |
Biggest deterioration
Auto ABS deals with the largest delinquency-rate increases
20 deals ranked by basis-point increase| Deal | Issuer | Vintage | Previous | Current | Move | Direction | Disclosure date | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EART 2026-3 | EART | 2026 | 0.00% | 3.25% | +325 bps | Rising | 2026-07-30 | Open |
| CMXS 2026-B | CMXS | 2026 | 0.00% | 3.16% | +316 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| BLAST 2026-2 | BLAST | 2026 | 4.54% | 7.67% | +313 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| EART 2026-2 | EART | 2026 | 9.05% | 11.9% | +284 bps | Rising | 2026-07-30 | Open |
| DRIVE 2021-1 | DRIVE | 2021 | 23.9% | 26.4% | +250 bps | Rising | 2025-05-15 | Open |
| AMCAR 2021-2 | AMCAR | 2021 | 21.5% | 23.9% | +248 bps | Rising | 2026-01-23 | Open |
| DRIVE 2017-2 | DRIVE | 2017 | 19.2% | 21.5% | +231 bps | Rising | 2021-12-15 | Open |
| CRVNA 2021-N3 | CRVNA | 2021 | 35.7% | 37.9% | +227 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| SDART 2026-1 | SDART | 2026 | 9.75% | 11.9% | +218 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| DRIVE 2017-1 | DRIVE | 2017 | 17.9% | 20.0% | +212 bps | Rising | 2021-10-15 | Open |
| ESART 2026-1 | ESART | 2026 | 1.87% | 3.95% | +208 bps | Rising | 2026-07-30 | Open |
| SDART 2021-1 | SDART | 2021 | 25.8% | 27.6% | +173 bps | Rising | 2025-12-15 | Open |
| DRIVE 2018-1 | DRIVE | 2018 | 17.8% | 19.5% | +170 bps | Rising | 2022-05-16 | Open |
| CRVNA 2021-N1 | CRVNA | 2021 | 43.7% | 45.3% | +164 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| EART 2025-4 | EART | 2025 | 15.3% | 16.9% | +162 bps | Rising | 2026-07-30 | Open |
| AMCAR 2021-3 | AMCAR | 2021 | 19.0% | 20.6% | +158 bps | Rising | 2026-06-23 | Open |
| EART 2025-5 | EART | 2025 | 13.3% | 14.9% | +156 bps | Rising | 2026-07-30 | Open |
| AMCAR 2018-3 | AMCAR | 2018 | 15.3% | 16.9% | +154 bps | Rising | 2023-06-23 | Open |
| DRIVE 2025-1 | DRIVE | 2025 | 20.6% | 22.1% | +148 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| DRIVE 2020-1 | DRIVE | 2020 | 21.4% | 22.8% | +140 bps | Rising | 2024-05-15 | Open |
Highest current rates
Highest current auto ABS delinquency rates
20 deals ranked by current reported delinquency rate| Deal | Issuer | Vintage | Previous | Current | Move | Direction | Disclosure date | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRVNA 2021-N1 | CRVNA | 2021 | 43.7% | 45.3% | +164 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| CRVNA 2021-N2 | CRVNA | 2021 | 43.7% | 43.6% | -13 bps | Falling | 2026-07-15 | Open |
| EART 2021-2 | EART | 2021 | 40.0% | 39.3% | -68 bps | Falling | 2026-03-03 | Open |
| CRVNA 2021-N3 | CRVNA | 2021 | 35.7% | 37.9% | +227 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| EART 2021-1 | EART | 2021 | 35.7% | 36.6% | +91 bps | Rising | 2025-10-28 | Open |
| DRIVE 2021-3 | DRIVE | 2021 | 35.5% | 35.8% | +31 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| EART 2021-3 | EART | 2021 | 36.7% | 34.5% | -217 bps | Falling | 2026-03-31 | Open |
| CRVNA 2021-N4 | CRVNA | 2021 | 33.1% | 34.5% | +137 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| EART 2021-4 | EART | 2021 | 32.4% | 33.3% | +88 bps | Rising | 2026-06-30 | Open |
| DRIVE 2021-2 | DRIVE | 2021 | 31.4% | 32.5% | +111 bps | Rising | 2025-10-15 | Open |
| EART 2020-3 | EART | 2020 | 31.5% | 32.5% | +98 bps | Rising | 2025-05-28 | Open |
| EART 2022-1 | EART | 2022 | 30.6% | 31.3% | +78 bps | Rising | 2026-07-30 | Open |
| EART 2022-2 | EART | 2022 | 30.2% | 31.1% | +92 bps | Rising | 2026-07-30 | Open |
| EART 2022-3 | EART | 2022 | 29.3% | 30.4% | +106 bps | Rising | 2026-07-30 | Open |
| EART 2022-4 | EART | 2022 | 28.6% | 29.5% | +84 bps | Rising | 2026-07-30 | Open |
| EART 2022-5 | EART | 2022 | 28.3% | 29.4% | +114 bps | Rising | 2026-07-30 | Open |
| SDART 2021-4 | SDART | 2021 | 26.2% | 27.6% | +137 bps | Rising | 2026-01-15 | Open |
| SDART 2021-1 | SDART | 2021 | 25.8% | 27.6% | +173 bps | Rising | 2025-12-15 | Open |
| SDART 2022-3 | SDART | 2022 | 26.4% | 27.3% | +95 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
| SDART 2022-4 | SDART | 2022 | 26.4% | 27.1% | +66 bps | Rising | 2026-07-15 | Open |
Improving deals
Auto ABS deals with the largest delinquency-rate declines
20 deals ranked by basis-point decline| Deal | Issuer | Vintage | Previous | Current | Move | Direction | Disclosure date | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDART 2019-1 | SDART | 2019 | 15.0% | 12.1% | -293 bps | Falling | 2023-04-17 | Open |
| DRIVE 2018-5 | DRIVE | 2018 | 24.7% | 22.5% | -226 bps | Falling | 2023-02-15 | Open |
| EART 2021-3 | EART | 2021 | 36.7% | 34.5% | -217 bps | Falling | 2026-03-31 | Open |
| AMCAR 2018-2 | AMCAR | 2018 | 16.3% | 14.3% | -190 bps | Falling | 2023-03-20 | Open |
| AMCAR 2017-3 | AMCAR | 2017 | 17.0% | 15.2% | -178 bps | Falling | 2022-03-23 | Open |
| CRVNA 2025-P4 | CRVNA | 2025 | 1.10% | 0.00% | -110 bps | Falling | 2026-07-15 | Open |
| FORDR 2021-A | FORDR | 2021 | 3.38% | 2.46% | -92 bps | Falling | 2025-03-19 | Open |
| DRIVE 2019-1 | DRIVE | 2019 | 21.2% | 20.5% | -73 bps | Falling | 2023-03-15 | Open |
| CARMX 2017-1 | CARMX | 2017 | 6.01% | 5.29% | -72 bps | Falling | 2021-02-16 | Open |
| EART 2021-2 | EART | 2021 | 40.0% | 39.3% | -68 bps | Falling | 2026-03-03 | Open |
| CARMX 2018-2 | CARMX | 2018 | 6.11% | 5.54% | -57 bps | Falling | 2022-04-15 | Open |
| CRVNA 2021-P1 | CRVNA | 2021 | 9.18% | 8.62% | -56 bps | Falling | 2026-03-13 | Open |
| HART 2021-C | HART | 2021 | 4.86% | 4.31% | -55 bps | Falling | 2026-03-19 | Open |
| HART 2020-B | HART | 2020 | 4.99% | 4.48% | -51 bps | Falling | 2024-09-17 | Open |
| TAOT 2017-B | TAOT | 2017 | 2.20% | 1.70% | -50 bps | Falling | 2021-04-28 | Open |
| AMCAR 2021-1 | AMCAR | 2021 | 16.1% | 15.7% | -48 bps | Falling | 2025-06-23 | Open |
| WOART 2022-A | WOART | 2022 | 5.43% | 4.96% | -47 bps | Falling | 2026-03-27 | Open |
| CARMX 2022-1 | CARMX | 2022 | 11.5% | 11.1% | -38 bps | Falling | 2026-03-16 | Open |
| FORDR 2019-B | FORDR | 2019 | 2.42% | 2.04% | -38 bps | Falling | 2023-03-17 | Open |
| FORDR 2017-B | FORDR | 2017 | 2.05% | 1.69% | -36 bps | Falling | 2021-04-21 | Open |
Prime, FICO, and high-delinquency context
Cohorts supported by the public chart index
491 tracked deals have FICO chart context in this index| Cohort | Deals | Avg delinquency | Avg move | Rising / falling / flat | Highest current deal |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep-subprime FICO disclosure | 125 | 21.9% | +77 bps | 112 / 13 / 0 | CRVNA 2021-N1 (45.3%) |
| Subprime FICO disclosure | 3 | 24.9% | +95 bps | 3 / 0 / 0 | SDART 2021-2 (25.0%) |
| Near-prime FICO disclosure | 10 | 10.2% | +65 bps | 9 / 1 / 0 | CMXS 2024-A (19.4%) |
| Super-prime FICO disclosure | 254 | 1.99% | +11 bps | 186 / 23 / 45 | WOART 2022-A (4.96%) |
| Prime FICO disclosure | 15 | 3.18% | +9 bps | 12 / 3 / 0 | ALLYA 2023-1 (4.51%) |
| High-delinquency cohort | 9 | 11.2% | +39 bps | 8 / 1 / 0 | CARMX 2021-3 (12.4%) |
| Other mapped auto ABS | 75 | 4.55% | +18 bps | 56 / 14 / 5 | CRVNA 2020-P1 (9.69%) |
Issuer view
Auto ABS delinquency movement by issuer shelf
20 issuer rows shown by mapped deal count| Issuer / shelf | Deals | Avg delinquency | Avg move | Rising / falling / flat | Worst current deal | Latest date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDART | 42 | 20.7% | +68 bps | 39 / 3 / 0 | SDART 2021-4 (27.6%) | 2026-07-15 |
| CARMX | 38 | 6.26% | +18 bps | 30 / 6 / 2 | CARMX 2021-3 (12.4%) | 2026-07-15 |
| TAOT | 38 | 2.48% | +15 bps | 28 / 3 / 7 | TAOT 2022-B (4.65%) | 2026-07-29 |
| GMCAR | 35 | 1.98% | +6 bps | 20 / 5 / 10 | GMCAR 2022-3 (3.32%) | 2026-07-23 |
| HAROT | 35 | 1.13% | +9 bps | 28 / 1 / 6 | HAROT 2023-1 (2.19%) | 2026-07-16 |
| WOART | 34 | 2.67% | +9 bps | 22 / 4 / 8 | WOART 2022-A (4.96%) | 2026-08-12 |
| EART | 29 | 24.7% | +92 bps | 27 / 2 / 0 | EART 2021-2 (39.3%) | 2026-07-30 |
| FORDR | 28 | 2.02% | +9 bps | 22 / 4 / 2 | FORDR 2022-D (3.99%) | 2026-07-16 |
| HART | 27 | 2.65% | +16 bps | 20 / 3 / 4 | HART 2020-B (4.48%) | 2026-07-22 |
| DRIVE | 21 | 23.6% | +82 bps | 18 / 3 / 0 | DRIVE 2021-3 (35.8%) | 2026-07-15 |
| AMCAR | 21 | 17.1% | +61 bps | 17 / 4 / 0 | AMCAR 2021-2 (23.9%) | 2026-07-24 |
| CRVNA | 21 | 11.7% | +42 bps | 18 / 3 / 0 | CRVNA 2021-N1 (45.3%) | 2026-07-15 |
| NAROT | 21 | 1.61% | +6 bps | 11 / 6 / 4 | NAROT 2019-C (3.81%) | 2026-07-22 |
| ALLYA | 20 | 2.94% | +6 bps | 15 / 4 / 1 | ALLYA 2023-1 (4.51%) | 2026-07-22 |
| BLAST | 11 | 19.2% | +81 bps | 11 / 0 / 0 | BLAST 2024-1 (26.6%) | 2026-07-15 |
| HDMOT | 10 | 2.88% | +14 bps | 7 / 1 / 2 | HDMOT 2022-A (4.42%) | 2026-07-29 |
| MBART | 10 | 2.33% | +26 bps | 8 / 0 / 2 | MBART 2022-1 (4.18%) | 2026-07-21 |
| COPAR | 10 | 0.61% | +6 bps | 8 / 0 / 2 | COPAR 2021-1 (0.96%) | 2026-07-15 |
| VALET | 9 | 1.53% | +21 bps | 9 / 0 / 0 | VALET 2023-1 (2.19%) | 2026-07-20 |
| WOSAT | 7 | 10.1% | +37 bps | 6 / 1 / 0 | WOSAT 2021-A (14.9%) | 2026-07-29 |
Methodology
How the tracker is built
- Start with Auto ABS delinquency chart rows generated from SEC-filed servicer reports.
- Parse the chart sentence for previous and current delinquency percentages.
- Convert percentage-point movement into basis points so deals can be ranked consistently.
- Join deal metadata, issuer shelf, vintage, FICO distribution chart context, and chart URLs.
- Publish tables for biggest deterioration, improving deals, highest current rates, issuer cohorts, and FICO-supported cohorts.
Boundary
This is a disclosure tracker, not a ratings index
The page ranks parsed movements from DealCharts chart rows. It does not replace a rating-agency index and does not infer legal prime or subprime labels where FICO chart support is missing.
FAQ