SEC NPORT-P reverse holder pages
CMBS Fund Holdings by Deal
Browse CMBS deal fund holders from SEC NPORT-P filings. Each generated page answers who owns a CMBS deal in the public fund filing graph, with fund names, values, CUSIPs, tranche labels, and links back to the underlying deal and fund pages.Pages are generated only for CMBS deals with at least 10reporting funds in the current mapped index.Generated holder pages155
Minimum funds per deal10+
Unique funds represented340
Mapped position value$4.9B
Latest filing date2026-06-29
Deal holder directory
CMBS deals with enough public fund-holder coverage
155 deal pages sorted by reporting fund count| Rank | Deal | Vintage | Shelf | Funds | Mapped value | Top holder | Latest filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSBAM 2015-C22 | 2015 | MSBAM | 27 | $29.4M | Franklin Total Return Fund | 2026-06-25 |
| 2 | GSMS 2020-GC47 | 2020 | GSMS | 22 | $60.1M | American Balanced Fund | 2026-06-29 |
| 3 | BMARK 2020-B18 | 2020 | BMARK | 22 | $49.5M | Fidelity Real Estate Income Fund | 2026-06-26 |
| 4 | BMO 2024-5C8 | 2024 | BMO | 21 | $164M | American Balanced Fund | 2026-06-29 |
| 5 | BMARK 2024-V8 | 2024 | BMARK | 21 | $73.9M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 6 | BMARK 2020-B17 | 2020 | BMARK | 21 | $39.4M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 7 | BMARK 2025-V14 | 2025 | BMARK | 20 | $218M | Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 8 | BANK 2019-BNK19 | 2019 | BANK | 20 | $98.4M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 9 | BMARK 2019-B13 | 2019 | BMARK | 20 | $52.8M | Bond Fund | 2026-06-29 |
| 10 | WFCM 2015-C31 | 2015 | WF | 19 | $16.8M | 1290 Diversified Bond Fund | 2026-06-25 |
| 11 | BANK5 2024-5YR12 | 2024 | BANK5 | 18 | $98.0M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 12 | BBCMS 2024-5C31 | 2024 | BBCMS | 18 | $52.8M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 13 | CD 2017-CD6 | 2017 | CD | 18 | $51.4M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 14 | BANK5 2024-5YR8 | 2024 | BANK5 | 18 | $35.9M | American Balanced Fund | 2026-06-29 |
| 15 | WFCM 2019-C52 | 2019 | WF | 18 | $33.3M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 16 | COMM 2015-CCRE24 | 2015 | COMM | 18 | $21.7M | Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund | 2026-06-26 |
| 17 | BMARK 2024-V11 | 2024 | BMARK | 17 | $106M | Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 18 | GSMS 2019-GC42 | 2019 | GSMS | 17 | $30.3M | GENERAL ELECTRIC RSP INCOME FUND | 2026-06-24 |
| 19 | CD 2017-CD4 | 2017 | CD | 17 | $13.9M | Putnam Diversified Income Trust | 2026-06-29 |
| 20 | BANK 2019-BNK18 | 2019 | BANK | 16 | $41.5M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 21 | JPMCC 2016-JP3 | 2016 | JPM | 16 | $33.3M | PGIM Absolute Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 22 | BMARK 2024-V5 | 2024 | BMARK | 16 | $24.4M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-29 |
| 23 | BANK 2019-BNK21 | 2019 | BANK | 16 | $16.6M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-29 |
| 24 | WFCM 2016-BNK1 | 2016 | WF | 16 | $9.2M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-26 |
| 25 | WFCM 2024-5C2 | 2024 | WF | 15 | $128M | Bond Fund of America | 2026-06-25 |
| 26 | WFCM 2024-5C1 | 2024 | WF | 15 | $77.9M | LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 2026-06-29 |
| 27 | MSWF 2023-2 | 2023 | MSWF | 15 | $56.9M | MFS Income Fund | 2026-06-29 |
| 28 | BBCMS 2024-5C27 | 2024 | BBCMS | 15 | $40.3M | Global Bond Fund | 2026-06-26 |
| 29 | BANK 2020-BNK26 | 2020 | BANK | 15 | $39.2M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 30 | BBCMS 2025-5C34 | 2025 | BBCMS | 15 | $29.5M | LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 2026-06-29 |
| 31 | WFCM 2016-C34 | 2016 | WF | 15 | $27.3M | Intermediate Bond Fund of America | 2026-06-24 |
| 32 | BBCMS 2024-5C29 | 2024 | BBCMS | 15 | $26.1M | Bond Fund | 2026-06-26 |
| 33 | CFCRE 2016-C7 | 2016 | CF | 15 | $24.8M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-24 |
| 34 | BANK 2019-BNK16 | 2019 | BANK | 15 | $23.9M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-29 |
| 35 | BANK 2021-BNK35 | 2021 | BANK | 15 | $20.3M | SA Wellington Government and Quality Bond Portfolio | 2026-06-29 |
| 36 | BMARK 2020-B21 | 2020 | BMARK | 15 | $18.0M | iShares Core Universal USD Bond ETF | 2026-06-26 |
| 37 | MSBAM 2013-C9 | 2013 | MSBAM | 15 | $17.0M | Putnam Short Duration Bond Fund | 2026-06-24 |
| 38 | JPMDB 2018-C8 | 2018 | JPM | 15 | $15.4M | Pioneer Bond Fund | 2026-06-24 |
| 39 | JPMBB 2014-C23 | 2014 | n/a | 15 | $10.3M | Invesco High Income 2024 Target Term Fund | 2026-06-24 |
| 40 | BANK5 2025-5YR14 | 2025 | BANK5 | 14 | $113M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 41 | BANK5 2025-5YR18 | 2025 | BANK5 | 14 | $71.5M | Bond Fund | 2026-06-25 |
| 42 | MSBAM 2025-5C1 | 2025 | MSBAM | 14 | $50.0M | Income Fund of America | 2026-06-29 |
| 43 | BBCMS 2026-5C40 | 2026 | BBCMS | 14 | $45.1M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 44 | BANK 2020-BNK25 | 2020 | BANK | 14 | $33.7M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-26 |
| 45 | COMM 2016-CCRE28 | 2016 | COMM | 14 | $26.0M | Blackstone Real Estate Income Master Fund | 2026-06-26 |
| 46 | CSAIL 2019-C17 | 2019 | CSAIL | 14 | $24.6M | T. Rowe Price New Income Fund, Inc. | 2026-06-24 |
| 47 | BMARK 2020-B22 | 2020 | BMARK | 14 | $20.6M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 48 | GSMS 2017-GS6 | 2017 | GSMS | 14 | $19.8M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-29 |
| 49 | GSMS 2020-GC45 | 2020 | GSMS | 14 | $15.3M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 50 | CSAIL 2015-C1 | 2015 | CSAIL | 14 | $10.4M | Pioneer Strategic Income Fund | 2026-06-24 |
| 51 | BANK5 2024-5YR11 | 2024 | BANK5 | 13 | $161M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 52 | BANK5 2023-5YR4 | 2023 | BANK5 | 13 | $65.9M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 53 | WFCM 2025-5C4 | 2025 | WF | 13 | $36.2M | Bond Fund | 2026-06-25 |
| 54 | UBSCM 2019-C17 | 2019 | UBS | 13 | $22.1M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 55 | BANK5 2024-5YR10 | 2024 | BANK5 | 13 | $21.4M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 56 | GSMS 2015-GC32 | 2015 | GSMS | 13 | $19.2M | College Retirement Equities Fund - Core Bond Account | 2026-05-27 |
| 57 | COMM 2015-CCRE26 | 2015 | COMM | 13 | $13.0M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-26 |
| 58 | GSMS 2016-GS4 | 2016 | GSMS | 13 | $12.1M | Bond Fund of America | 2026-05-28 |
| 59 | JPMCC 2013-LC11 | 2013 | JPM | 13 | $10.5M | Invesco High Income 2023 Target Term Fund | 2026-06-29 |
| 60 | MSBAM 2015-C21 | 2015 | MSBAM | 13 | $9.1M | Franklin Total Return Fund | 2026-06-24 |
| 61 | MSC 2018-H3 | 2018 | MSC | 13 | $6.6M | Global Bond Fund | 2026-06-29 |
| 62 | BMO 2025-5C9 | 2025 | BMO | 12 | $147M | American Balanced Fund | 2026-06-24 |
| 63 | BANK5 2024-5YR9 | 2024 | BANK5 | 12 | $88.6M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 64 | BMARK 2025-V18 | 2025 | BMARK | 12 | $59.3M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-29 |
| 65 | BMARK 2018-B7 | 2018 | BMARK | 12 | $38.6M | Bond Fund of America | 2026-05-29 |
| 66 | JPMBB 2015-C33 | 2015 | n/a | 12 | $28.6M | Blackstone Real Estate Income Master Fund | 2026-06-26 |
| 67 | WFCM 2019-C54 | 2019 | WF | 12 | $28.4M | JNL/DoubleLine Total Return Fund | 2026-06-25 |
| 68 | BMARK 2023-V3 | 2023 | BMARK | 12 | $27.4M | MFS Income Fund | 2026-06-29 |
| 69 | JPMCC 2016-JP4 | 2016 | JPM | 12 | $27.2M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 70 | BMO 2024-5C3 | 2024 | BMO | 12 | $23.7M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-26 |
| 71 | GSMS 2020-GSA2 | 2020 | GSMS | 12 | $23.2M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 72 | BMO 2024-5C6 | 2024 | BMO | 12 | $21.6M | Intermediate Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 73 | GSMS 2018-GS10 | 2018 | GSMS | 12 | $19.9M | American Funds Strategic Bond Fund | 2026-06-26 |
| 74 | JPMCC 2016-JP2 | 2016 | JPM | 12 | $18.8M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-24 |
| 75 | BMARK 2019-B10 | 2019 | BMARK | 12 | $14.4M | iShares Core Universal USD Bond ETF | 2026-06-29 |
| 76 | SG COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-C5 | 2016 | COMM | 12 | $13.5M | Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 77 | CSAIL 2016-C6 | 2016 | CSAIL | 12 | $12.3M | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 2026-06-24 |
| 78 | COMM 2019-GC44 | 2019 | COMM | 12 | $12.2M | American Funds Strategic Bond Fund | 2026-06-24 |
| 79 | DBJPM 2016-C1 | 2016 | DBJPM | 12 | $12.1M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-05-28 |
| 80 | JPMDB 2016-C2 | 2016 | JPM | 12 | $11.4M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-25 |
| 81 | COMM 2014-UBS5 | 2014 | COMM | 12 | $10.2M | JPMorgan Income Builder Fund | 2026-06-26 |
| 82 | CGCMT 2016-GC36 | 2016 | CGCMT | 12 | $10.0M | AB Income Fund | 2026-06-25 |
| 83 | MSBAM 2016-C32 | 2016 | MSBAM | 12 | $9.9M | Bond Fund of America | 2026-06-24 |
| 84 | JPMDB 2017-C5 | 2017 | JPM | 12 | $9.9M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 85 | CFCRE 2017-C8 | 2017 | CF | 12 | $8.9M | Blackstone Real Estate Income Master Fund | 2026-06-26 |
| 86 | MSC 2021-L5 | 2021 | MSC | 12 | $8.8M | Fidelity Real Estate High Income Fund | 2026-06-29 |
| 87 | MSBAM 2015-C26 | 2015 | MSBAM | 12 | $5.0M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-26 |
| 88 | JPMBB 2014-C22 | 2014 | n/a | 12 | $4.3M | Invesco High Income 2024 Target Term Fund | 2026-06-26 |
| 89 | BANK5 2024-5YR6 | 2024 | BANK5 | 11 | $80.0M | LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 2026-06-29 |
| 90 | BMARK 2024-V12 | 2024 | BMARK | 11 | $40.1M | Bond Fund | 2026-06-26 |
| 91 | FIVE 2023-V1 | 2023 | FIVE | 11 | $40.0M | Intermediate Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 92 | BMARK 2018-B8 | 2018 | BMARK | 11 | $39.6M | American Balanced Fund | 2026-05-29 |
| 93 | BMARK 2018-B2 | 2018 | BMARK | 11 | $37.4M | American Balanced Fund | 2026-05-29 |
| 94 | BANK 2017-BNK5 | 2017 | BANK | 11 | $35.8M | Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 2026-06-26 |
| 95 | BANK 2023-BNK46 | 2023 | BANK | 11 | $35.6M | MFS Total Return Fund | 2026-06-29 |
| 96 | BANK5 2025-5YR17 | 2025 | BANK5 | 11 | $34.5M | MFS Income Fund | 2026-06-29 |
| 97 | WFCM 2025-5C6 | 2025 | WF | 11 | $32.9M | Bond Fund | 2026-06-25 |
| 98 | UBSCM 2017-C3 | 2017 | UBS | 11 | $29.7M | PGIM Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 99 | BMARK 2019-B11 | 2019 | BMARK | 11 | $28.8M | JPMorgan Income Builder Fund | 2026-06-26 |
| 100 | GSMS 2017-GS7 | 2017 | GSMS | 11 | $26.7M | American Balanced Fund | 2026-06-29 |
| 101 | CSAIL 2017-CX10 | 2017 | CSAIL | 11 | $22.1M | Blackstone Real Estate Income Master Fund | 2026-06-24 |
| 102 | BMARK 2020-B20 | 2020 | BMARK | 11 | $19.6M | Bond Fund of America | 2026-06-24 |
| 103 | BMARK 2021-B28 | 2021 | BMARK | 11 | $16.7M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-29 |
| 104 | JPMCC 2017-JP5 | 2017 | JPM | 11 | $16.5M | JPMorgan Income Builder Fund | 2026-06-26 |
| 105 | BANK 2019-BNK20 | 2019 | BANK | 11 | $16.2M | PIMCO Moderate Duration Portfolio | 2026-06-24 |
| 106 | COMM 2014-UBS3 | 2014 | COMM | 11 | $15.8M | Invesco High Income 2023 Target Term Fund | 2026-05-28 |
| 107 | WFCM 2017-C39 | 2017 | WF | 11 | $14.6M | Short-Term Bond Fund of America | 2026-06-29 |
| 108 | COMM 2015-DC1 | 2015 | COMM | 11 | $13.1M | Lord Abbett Credit Opportunities Fund | 2026-06-25 |
| 109 | MSBAM 2015-C24 | 2015 | MSBAM | 11 | $13.0M | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 2025-08-28 |
| 110 | CD 2017-CD3 | 2017 | CD | 11 | $12.2M | JPMorgan Income Builder Fund | 2026-06-26 |
| 111 | MSBAM 2013-C10 | 2013 | MSBAM | 11 | $11.9M | Franklin Total Return Fund | 2026-06-24 |
| 112 | BANK 2024-BNK48 | 2024 | BANK | 11 | $11.8M | PIMCO Moderate Duration Portfolio | 2026-06-24 |
| 113 | WFCM 2019-C50 | 2019 | WF | 11 | $11.3M | DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 2026-06-25 |
| 114 | COMM 2017-COR2 | 2017 | COMM | 11 | $11.0M | PIMCO Moderate Duration Portfolio | 2026-06-26 |
| 115 | BACM 2017-BNK3 | 2017 | BACM | 11 | $10.4M | Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 2026-06-25 |
| 116 | GSMS 2016-GS2 | 2016 | GSMS | 11 | $10.0M | Blackstone Real Estate Income Master Fund | 2026-06-26 |
| 117 | JPMDB 2017-C7 | 2017 | JPM | 11 | $10.0M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-23 |
| 118 | BBCMS 2024-5C25 | 2024 | BBCMS | 11 | $9.7M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 119 | WFCM 2016-NXS5 | 2016 | WF | 11 | $9.2M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-26 |
| 120 | BBCMS 2019-C3 | 2019 | BBCMS | 11 | $8.1M | Global Bond Fund | 2026-06-26 |
| 121 | BBCMS 2025-C35 | 2025 | BBCMS | 11 | $8.1M | PIMCO Moderate Duration Portfolio | 2026-06-26 |
| 122 | GSMS 2019-GC38 | 2019 | GSMS | 11 | $6.6M | JNL/DoubleLine Total Return Fund | 2026-05-28 |
| 123 | BANK 2017-BNK8 | 2017 | BANK | 11 | $2.6M | T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 2026-06-24 |
| 124 | BMO 2023-5C1 | 2023 | BMO | 10 | $155M | American Balanced Fund | 2026-06-23 |
| 125 | BMARK 2024-V7 | 2024 | BMARK | 10 | $55.6M | Bond Fund of America | 2026-06-29 |
| 126 | BMARK 2021-B25 | 2021 | BMARK | 10 | $46.2M | Bond Fund of America | 2026-05-29 |
| 127 | BBCMS 2025-5C33 | 2025 | BBCMS | 10 | $42.3M | American Balanced Fund | 2026-06-29 |
| 128 | BMO 2024-5C5 | 2024 | BMO | 10 | $39.1M | PIMCO Moderate Duration Portfolio | 2026-06-26 |
| 129 | BANK5 2023-5YR1 | 2023 | BANK5 | 10 | $37.1M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-26 |
| 130 | WFCM 2016-C37 | 2016 | WF | 10 | $30.1M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 131 | COMM 2014-CCRE16 | 2014 | COMM | 10 | $27.9M | Invesco High Income 2023 Target Term Fund | 2026-06-25 |
| 132 | BANK 2022-BNK43 | 2022 | BANK | 10 | $20.8M | American Balanced Fund | 2026-06-23 |
| 133 | BBCMS 2022-C17 | 2022 | BBCMS | 10 | $19.5M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-26 |
| 134 | BANK 2019-BNK23 | 2019 | BANK | 10 | $18.9M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-29 |
| 135 | DBJPM 2016-C3 | 2016 | DBJPM | 10 | $18.8M | Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 2026-06-26 |
| 136 | BMARK 2026-V20 | 2026 | BMARK | 10 | $18.0M | Bond Fund | 2026-06-26 |
| 137 | WFRBS 2014-C21 | 2014 | WFRBS | 10 | $16.6M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 138 | WFCM 2015-C28 | 2015 | WF | 10 | $16.3M | VANGUARD TOTAL BOND MARKET II INDEX FUND | 2026-06-26 |
| 139 | BMARK 2026-V21 | 2026 | BMARK | 10 | $15.5M | Franklin Total Return Fund | 2026-06-26 |
| 140 | CSAIL 2020-C19 | 2020 | CSAIL | 10 | $13.9M | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM INVESTMENT-GRADE FUND | 2026-05-28 |
| 141 | BBCMS 2020-C7 | 2020 | BBCMS | 10 | $13.7M | RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 2026-06-29 |
| 142 | BANK 2019-BNK24 | 2019 | BANK | 10 | $12.6M | JPMorgan Income Builder Fund | 2026-06-29 |
| 143 | COMM 2015-PC1 | 2015 | COMM | 10 | $12.5M | Apollo Diversified Real Estate Fund | 2026-05-28 |
| 144 | GSMS 2015-GS1 | 2015 | GSMS | 10 | $11.2M | GENERAL ELECTRIC RSP INCOME FUND | 2026-06-25 |
| 145 | COMM 2012-CCRE4 | 2012 | COMM | 10 | $10.0M | Franklin Total Return Fund | 2026-06-24 |
| 146 | DBUBS 2011-LC3 | 2011 | DBUBS | 10 | $9.2M | Putnam Income Fund | 2026-06-25 |
| 147 | MSC 2015-MS1 | 2015 | MSC | 10 | $7.9M | PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 2026-06-17 |
| 148 | BANK 2019-BNK17 | 2019 | BANK | 10 | $7.6M | MFS Income Fund | 2026-06-29 |
| 149 | JPMBB 2014-C25 | 2014 | n/a | 10 | $7.6M | Global Opportunities Portfolio | 2026-06-24 |
| 150 | UBSCM 2018-C9 | 2018 | UBS | 10 | $6.4M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-25 |
| 151 | WFRBS 2014-C23 | 2014 | WFRBS | 10 | $5.3M | Franklin Core Plus Bond Fund | 2026-06-24 |
| 152 | WFCM 2015-NXS3 | 2015 | WF | 10 | $5.3M | LVIP Macquarie Bond Fund | 2025-08-27 |
| 153 | BMARK 2018-B4 | 2018 | BMARK | 10 | $5.2M | DoubleLine Yield Opportunities Fund | 2026-06-26 |
| 154 | CSAIL 2015-C2 | 2015 | CSAIL | 10 | $4.8M | Venerable Strategic Bond Fund | 2026-05-27 |
| 155 | WFCM 2017-C41 | 2017 | WF | 10 | $4.6M | Global Bond Fund | 2026-06-29 |
Methodology
What these pages prove
The directory is a reverse lookup over DealCharts' mapped CMBS NPORT-P holdings. It is useful for analyst questions like "who owns BMARK 2025-V14?" or "which funds report holding this CMBS deal?" It is not a complete ownership register; it is limited to public registered-fund filings that can be mapped to DealCharts CMBS deal keys.