SEC NPORT-P reverse holder pages
CMBS Fund Holdings by Deal
Browse CMBS deal fund holders from SEC NPORT-P filings. Each generated page answers who owns a CMBS deal in the public fund filing graph, with fund names, values, CUSIPs, tranche labels, and links back to the underlying deal and fund pages.Pages are generated only for CMBS deals with at least 10reporting funds in the current mapped index.Generated holder pages150
Minimum funds per deal10+
Unique funds represented333
Mapped position value$4.9B
Latest filing date2026-06-29
Deal holder directory
CMBS deals with enough public fund-holder coverage
150 deal pages sorted by reporting fund count| Rank | Deal | Vintage | Shelf | Funds | Mapped value | Top holder | Latest filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSBAM 2015-C22 | 2015 | MSBAM | 27 | $29.3M | Franklin Total Return Fund | 2026-06-25 |
| 2 | GSMS 2020-GC47 | 2020 | GSMS | 23 | $62.4M | American Balanced Fund | 2026-06-29 |
| 3 | BMARK 2020-B18 | 2020 | BMARK | 22 | $49.1M | Fidelity Real Estate Income Fund | 2026-06-24 |
| 4 | BMARK 2025-V14 | 2025 | BMARK | 21 | $226M | Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 5 | BMO 2024-5C8 | 2024 | BMO | 21 | $164M | American Balanced Fund | 2026-06-29 |
| 6 | BMARK 2024-V8 | 2024 | BMARK | 21 | $75.5M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 7 | BMARK 2019-B13 | 2019 | BMARK | 21 | $54.9M | Bond Fund | 2026-06-29 |
| 8 | BMARK 2020-B17 | 2020 | BMARK | 21 | $39.4M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 9 | BANK 2019-BNK19 | 2019 | BANK | 20 | $98.4M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 10 | WFCM 2016-C34 | 2016 | WF | 19 | $37.3M | Intermediate Bond Fund of America | 2026-06-24 |
| 11 | BANK5 2024-5YR12 | 2024 | BANK5 | 18 | $98.0M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 12 | BBCMS 2024-5C31 | 2024 | BBCMS | 18 | $52.8M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 13 | CD 2017-CD6 | 2017 | CD | 18 | $51.7M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 14 | WFCM 2019-C52 | 2019 | WF | 18 | $33.3M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 15 | BMARK 2024-V5 | 2024 | BMARK | 18 | $28.9M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-29 |
| 16 | WFCM 2015-C31 | 2015 | WF | 18 | $16.6M | 1290 Diversified Bond Fund | 2026-06-25 |
| 17 | BMARK 2024-V11 | 2024 | BMARK | 17 | $116M | Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 18 | BBCMS 2024-5C29 | 2024 | BBCMS | 17 | $37.5M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 19 | BANK5 2024-5YR8 | 2024 | BANK5 | 17 | $35.8M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 20 | GSMS 2019-GC42 | 2019 | GSMS | 17 | $30.3M | GENERAL ELECTRIC RSP INCOME FUND | 2026-06-24 |
| 21 | BMARK 2025-V18 | 2025 | BMARK | 16 | $79.0M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-29 |
| 22 | BBCMS 2025-5C34 | 2025 | BBCMS | 16 | $30.2M | LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 2026-06-29 |
| 23 | MSBAM 2013-C9 | 2013 | MSBAM | 16 | $20.1M | Putnam Short Duration Bond Fund | 2026-06-24 |
| 24 | BMARK 2020-B21 | 2020 | BMARK | 16 | $18.6M | iShares Core Universal USD Bond ETF | 2026-06-29 |
| 25 | CD 2017-CD4 | 2017 | CD | 16 | $13.7M | Putnam Diversified Income Trust | 2026-06-29 |
| 26 | JPMBB 2014-C23 | 2014 | n/a | 16 | $10.5M | Invesco High Income 2024 Target Term Fund | 2026-06-24 |
| 27 | WFCM 2016-BNK1 | 2016 | WF | 16 | $9.2M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-26 |
| 28 | BANK5 2025-5YR14 | 2025 | BANK5 | 15 | $113M | American Balanced Fund | 2026-06-29 |
| 29 | MSWF 2023-2 | 2023 | MSWF | 15 | $56.9M | MFS Income Fund | 2026-06-29 |
| 30 | BANK 2019-BNK18 | 2019 | BANK | 15 | $40.4M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 31 | BBCMS 2024-5C27 | 2024 | BBCMS | 15 | $40.3M | Global Bond Fund | 2026-06-26 |
| 32 | JPMCC 2016-JP3 | 2016 | JPM | 15 | $24.4M | PGIM Absolute Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 33 | BANK 2019-BNK16 | 2019 | BANK | 15 | $23.9M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-29 |
| 34 | BANK 2021-BNK35 | 2021 | BANK | 15 | $20.3M | SA Wellington Government and Quality Bond Portfolio | 2026-06-29 |
| 35 | JPMDB 2018-C8 | 2018 | JPM | 15 | $15.3M | Pioneer Bond Fund | 2026-06-24 |
| 36 | COMM 2015-CCRE24 | 2015 | COMM | 15 | $13.9M | College Retirement Equities Fund - Core Bond Account | 2026-06-26 |
| 37 | WFCM 2024-5C2 | 2024 | WF | 14 | $108M | Bond Fund of America | 2026-06-25 |
| 38 | WFCM 2024-5C1 | 2024 | WF | 14 | $84.6M | LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 2026-06-29 |
| 39 | BANK5 2025-5YR18 | 2025 | BANK5 | 14 | $71.5M | Bond Fund | 2026-06-25 |
| 40 | MSBAM 2025-5C1 | 2025 | MSBAM | 14 | $50.0M | Income Fund of America | 2026-06-29 |
| 41 | BANK 2020-BNK26 | 2020 | BANK | 14 | $39.4M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 42 | WFCM 2025-5C4 | 2025 | WF | 14 | $37.1M | Bond Fund | 2026-06-25 |
| 43 | COMM 2016-CCRE28 | 2016 | COMM | 14 | $26.0M | Blackstone Real Estate Income Master Fund | 2026-06-26 |
| 44 | CSAIL 2019-C17 | 2019 | CSAIL | 14 | $24.5M | T. Rowe Price New Income Fund, Inc. | 2026-06-24 |
| 45 | CFCRE 2016-C7 | 2016 | CF | 14 | $24.5M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-24 |
| 46 | BMARK 2020-B22 | 2020 | BMARK | 14 | $20.6M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 47 | GSMS 2017-GS6 | 2017 | GSMS | 14 | $19.8M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-29 |
| 48 | GSMS 2020-GC45 | 2020 | GSMS | 14 | $15.3M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 49 | BANK 2019-BNK21 | 2019 | BANK | 14 | $10.6M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-29 |
| 50 | JPMCC 2013-LC11 | 2013 | JPM | 14 | $10.6M | Invesco High Income 2023 Target Term Fund | 2026-06-29 |
| 51 | BANK5 2024-5YR11 | 2024 | BANK5 | 13 | $161M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 52 | BMO 2025-5C9 | 2025 | BMO | 13 | $150M | American Balanced Fund | 2026-06-24 |
| 53 | BBCMS 2026-5C40 | 2026 | BBCMS | 13 | $44.9M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 54 | BMARK 2026-V21 | 2026 | BMARK | 13 | $43.8M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 55 | BANK 2020-BNK25 | 2020 | BANK | 13 | $33.5M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-05-28 |
| 56 | JPMCC 2016-JP4 | 2016 | JPM | 13 | $27.2M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 57 | BMO 2024-5C6 | 2024 | BMO | 13 | $23.4M | Intermediate Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 58 | UBSCM 2019-C17 | 2019 | UBS | 13 | $22.1M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 59 | BANK5 2024-5YR10 | 2024 | BANK5 | 13 | $21.4M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 60 | GSMS 2015-GC32 | 2015 | GSMS | 13 | $19.2M | College Retirement Equities Fund - Core Bond Account | 2026-05-27 |
| 61 | COMM 2015-CCRE26 | 2015 | COMM | 13 | $13.0M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-26 |
| 62 | GSMS 2016-GS4 | 2016 | GSMS | 13 | $12.1M | Bond Fund of America | 2026-05-28 |
| 63 | CSAIL 2015-C1 | 2015 | CSAIL | 13 | $10.4M | Pioneer Strategic Income Fund | 2026-06-24 |
| 64 | CGCMT 2016-GC36 | 2016 | CGCMT | 13 | $10.0M | AB Income Fund | 2026-06-25 |
| 65 | MSBAM 2015-C21 | 2015 | MSBAM | 13 | $9.1M | Franklin Total Return Fund | 2026-06-24 |
| 66 | BANK5 2023-5YR4 | 2023 | BANK5 | 12 | $64.7M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 67 | BMARK 2018-B7 | 2018 | BMARK | 12 | $38.6M | Bond Fund of America | 2026-05-29 |
| 68 | JPMBB 2015-C33 | 2015 | n/a | 12 | $28.6M | Blackstone Real Estate Income Master Fund | 2026-06-26 |
| 69 | WFCM 2019-C54 | 2019 | WF | 12 | $28.4M | JNL/DoubleLine Total Return Fund | 2026-06-25 |
| 70 | COMM 2015-DC1 | 2015 | COMM | 12 | $27.8M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-29 |
| 71 | BMO 2024-5C3 | 2024 | BMO | 12 | $23.7M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-26 |
| 72 | GSMS 2020-GSA2 | 2020 | GSMS | 12 | $23.2M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 73 | GSMS 2018-GS10 | 2018 | GSMS | 12 | $20.8M | American Funds Strategic Bond Fund | 2026-06-26 |
| 74 | JPMCC 2016-JP2 | 2016 | JPM | 12 | $18.8M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-24 |
| 75 | BMARK 2019-B10 | 2019 | BMARK | 12 | $14.4M | iShares Core Universal USD Bond ETF | 2026-06-29 |
| 76 | SG COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-C5 | 2016 | COMM | 12 | $13.5M | Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 77 | COMM 2019-GC44 | 2019 | COMM | 12 | $12.2M | American Funds Strategic Bond Fund | 2026-06-24 |
| 78 | MSBAM 2013-C10 | 2013 | MSBAM | 12 | $12.0M | Franklin Total Return Fund | 2026-06-24 |
| 79 | JPMDB 2016-C2 | 2016 | JPM | 12 | $11.4M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-25 |
| 80 | COMM 2014-UBS5 | 2014 | COMM | 12 | $10.2M | JPMorgan Income Builder Fund | 2026-06-26 |
| 81 | JPMDB 2017-C5 | 2017 | JPM | 12 | $9.9M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 82 | CFCRE 2017-C8 | 2017 | CF | 12 | $8.5M | Blackstone Real Estate Income Master Fund | 2026-06-26 |
| 83 | BANK 2017-BNK8 | 2017 | BANK | 12 | $4.6M | iShares Core Universal USD Bond ETF | 2026-06-26 |
| 84 | JPMBB 2014-C22 | 2014 | n/a | 12 | $4.3M | Invesco High Income 2024 Target Term Fund | 2026-06-26 |
| 85 | BANK5 2024-5YR9 | 2024 | BANK5 | 11 | $87.6M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 86 | BANK5 2024-5YR6 | 2024 | BANK5 | 11 | $68.1M | LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 2026-06-29 |
| 87 | BBCMS 2025-5C33 | 2025 | BBCMS | 11 | $46.5M | American Balanced Fund | 2026-06-29 |
| 88 | FIVE 2023-V1 | 2023 | FIVE | 11 | $40.0M | Intermediate Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 89 | BMARK 2018-B2 | 2018 | BMARK | 11 | $37.4M | American Balanced Fund | 2026-05-29 |
| 90 | BANK 2017-BNK5 | 2017 | BANK | 11 | $35.8M | Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 2026-06-26 |
| 91 | BANK 2023-BNK46 | 2023 | BANK | 11 | $35.6M | MFS Total Return Fund | 2026-06-29 |
| 92 | BANK5 2025-5YR17 | 2025 | BANK5 | 11 | $35.4M | MFS Income Fund | 2026-06-29 |
| 93 | WFCM 2016-C37 | 2016 | WF | 11 | $32.8M | American Balanced Fund | 2026-06-26 |
| 94 | UBSCM 2017-C3 | 2017 | UBS | 11 | $29.7M | PGIM Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 95 | GSMS 2017-GS7 | 2017 | GSMS | 11 | $26.7M | American Balanced Fund | 2026-06-29 |
| 96 | BMARK 2023-V3 | 2023 | BMARK | 11 | $24.7M | MFS Income Fund | 2026-06-29 |
| 97 | BMARK 2020-B20 | 2020 | BMARK | 11 | $19.6M | Bond Fund of America | 2026-06-24 |
| 98 | WFRBS 2014-C21 | 2014 | WFRBS | 11 | $17.0M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 99 | BMARK 2021-B28 | 2021 | BMARK | 11 | $16.7M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-29 |
| 100 | JPMCC 2017-JP5 | 2017 | JPM | 11 | $16.5M | JPMorgan Income Builder Fund | 2026-06-26 |
| 101 | BANK 2019-BNK20 | 2019 | BANK | 11 | $16.2M | PIMCO Moderate Duration Portfolio | 2026-06-24 |
| 102 | COMM 2014-UBS3 | 2014 | COMM | 11 | $15.8M | Invesco High Income 2023 Target Term Fund | 2026-05-28 |
| 103 | WFCM 2017-C39 | 2017 | WF | 11 | $14.6M | Short-Term Bond Fund of America | 2026-06-29 |
| 104 | MSBAM 2015-C24 | 2015 | MSBAM | 11 | $13.0M | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 2025-08-28 |
| 105 | CD 2017-CD3 | 2017 | CD | 11 | $12.2M | JPMorgan Income Builder Fund | 2026-06-26 |
| 106 | BANK 2024-BNK48 | 2024 | BANK | 11 | $11.8M | PIMCO Moderate Duration Portfolio | 2026-06-24 |
| 107 | CSAIL 2016-C6 | 2016 | CSAIL | 11 | $11.6M | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 2026-06-24 |
| 108 | WFCM 2019-C50 | 2019 | WF | 11 | $11.3M | DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 2026-06-25 |
| 109 | COMM 2017-COR2 | 2017 | COMM | 11 | $11.0M | PIMCO Moderate Duration Portfolio | 2026-06-26 |
| 110 | BACM 2017-BNK3 | 2017 | BACM | 11 | $10.4M | Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 2026-06-25 |
| 111 | BBCMS 2025-C35 | 2025 | BBCMS | 11 | $10.2M | iShares Core Universal USD Bond ETF | 2026-06-26 |
| 112 | BBCMS 2024-5C25 | 2024 | BBCMS | 11 | $10.1M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-06-26 |
| 113 | GSMS 2016-GS2 | 2016 | GSMS | 11 | $10.0M | Blackstone Real Estate Income Master Fund | 2026-06-26 |
| 114 | JPMDB 2017-C7 | 2017 | JPM | 11 | $10.0M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-23 |
| 115 | MSBAM 2016-C32 | 2016 | MSBAM | 11 | $9.7M | Bond Fund of America | 2026-06-24 |
| 116 | MSC 2021-L5 | 2021 | MSC | 11 | $8.6M | Fidelity Real Estate High Income Fund | 2026-06-29 |
| 117 | DBJPM 2016-C1 | 2016 | DBJPM | 11 | $7.3M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-05-28 |
| 118 | GSMS 2019-GC38 | 2019 | GSMS | 11 | $6.6M | JNL/DoubleLine Total Return Fund | 2026-05-28 |
| 119 | CSAIL 2015-C2 | 2015 | CSAIL | 11 | $6.2M | Venerable Strategic Bond Fund | 2026-05-27 |
| 120 | MSC 2018-H3 | 2018 | MSC | 11 | $5.1M | Global Bond Fund | 2026-06-29 |
| 121 | MSBAM 2015-C26 | 2015 | MSBAM | 11 | $5.0M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-24 |
| 122 | BMO 2023-5C1 | 2023 | BMO | 10 | $155M | American Balanced Fund | 2026-06-23 |
| 123 | BMARK 2024-V9 | 2024 | BMARK | 10 | $92.8M | DoubleLine Total Return Bond Fund | 2026-05-28 |
| 124 | BMARK 2025-V15 | 2025 | BMARK | 10 | $78.6M | American Balanced Fund | 2026-06-25 |
| 125 | BMARK 2021-B25 | 2021 | BMARK | 10 | $46.2M | Bond Fund of America | 2026-05-29 |
| 126 | BMARK 2024-V12 | 2024 | BMARK | 10 | $39.6M | Bond Fund | 2026-06-24 |
| 127 | BMO 2024-5C5 | 2024 | BMO | 10 | $29.3M | Intermediate Bond Fund of America | 2026-06-26 |
| 128 | COMM 2014-CCRE16 | 2014 | COMM | 10 | $27.9M | Invesco High Income 2023 Target Term Fund | 2026-06-25 |
| 129 | BMARK 2019-B11 | 2019 | BMARK | 10 | $27.5M | JPMorgan Income Builder Fund | 2026-06-26 |
| 130 | BANK 2022-BNK43 | 2022 | BANK | 10 | $20.8M | American Balanced Fund | 2026-06-23 |
| 131 | CSAIL 2017-CX10 | 2017 | CSAIL | 10 | $20.7M | Blackstone Real Estate Income Master Fund | 2026-05-28 |
| 132 | BBCMS 2022-C17 | 2022 | BBCMS | 10 | $19.0M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-26 |
| 133 | DBJPM 2016-C3 | 2016 | DBJPM | 10 | $18.8M | Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 2026-06-26 |
| 134 | BBCMS 2020-C7 | 2020 | BBCMS | 10 | $13.7M | RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 2026-06-29 |
| 135 | BANK 2023-BNK45 | 2023 | BANK | 10 | $13.3M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-01 |
| 136 | BANK 2019-BNK24 | 2019 | BANK | 10 | $12.6M | JPMorgan Income Builder Fund | 2026-06-29 |
| 137 | COMM 2015-PC1 | 2015 | COMM | 10 | $12.5M | Apollo Diversified Real Estate Fund | 2026-05-28 |
| 138 | GSMS 2015-GS1 | 2015 | GSMS | 10 | $11.2M | GENERAL ELECTRIC RSP INCOME FUND | 2026-06-25 |
| 139 | COMM 2012-CCRE4 | 2012 | COMM | 10 | $10.0M | Franklin Total Return Fund | 2026-06-24 |
| 140 | WFCM 2016-NXS5 | 2016 | WF | 10 | $8.1M | American Funds Multi-Sector Income Fund | 2026-06-25 |
| 141 | BBCMS 2019-C3 | 2019 | BBCMS | 10 | $8.0M | Global Bond Fund | 2026-06-26 |
| 142 | MSC 2015-MS1 | 2015 | MSC | 10 | $7.9M | PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 2026-06-17 |
| 143 | JPMBB 2014-C25 | 2014 | n/a | 10 | $7.7M | Global Opportunities Portfolio | 2026-06-24 |
| 144 | BANK 2019-BNK17 | 2019 | BANK | 10 | $7.6M | MFS Income Fund | 2026-06-29 |
| 145 | BMARK 2018-B1 | 2018 | BMARK | 10 | $7.3M | Putnam Mortgage Securities Fund | 2026-06-26 |
| 146 | DBUBS 2011-LC3 | 2011 | DBUBS | 10 | $7.3M | Putnam Income Fund | 2026-06-25 |
| 147 | UBSCM 2018-C9 | 2018 | UBS | 10 | $6.4M | Delaware VIP Diversified Income Series | 2026-06-25 |
| 148 | WFRBS 2014-C23 | 2014 | WFRBS | 10 | $5.3M | Franklin Core Plus Bond Fund | 2026-06-24 |
| 149 | BMARK 2018-B4 | 2018 | BMARK | 10 | $5.2M | DoubleLine Yield Opportunities Fund | 2026-06-26 |
| 150 | WFCM 2017-C41 | 2017 | WF | 10 | $4.6M | Global Bond Fund | 2026-06-29 |
Methodology
What these pages prove
The directory is a reverse lookup over DealCharts' mapped CMBS NPORT-P holdings. It is useful for analyst questions like "who owns BMARK 2025-V14?" or "which funds report holding this CMBS deal?" It is not a complete ownership register; it is limited to public registered-fund filings that can be mapped to DealCharts CMBS deal keys.