Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCMS 2026-5C42 | 2026 | Jun 4, 2026 | $633,441,866 | $633,668,000 | 37 |
| BBCMS 2026-5C41 | 2026 | Apr 27, 2026 | $533,521,145 | $533,717,000 | 36 |
| BBCMS 2026-5C40 | 2026 | Jan 16, 2026 | $833,914,137 | $834,462,000 | 44 |
| BBCMS 2025-C39 | 2025 | Dec 3, 2025 | $805,220,918 | $806,820,000 | 36 |
| BBCMS 2025-5C38 | 2025 | Nov 3, 2025 | $834,190,000 | $834,190,000 | 45 |
| BBCMS 2025-5C37 | 2025 | Sep 2, 2025 | $741,294,357 | $741,595,500 | 30 |
| BBCMS 2025-5C36 | 2025 | Jul 15, 2025 | $613,085,518 | $613,562,000 | 34 |
| BBCMS 2025-C35 | 2025 | Jul 7, 2025 | $793,920,734 | $795,670,000 | 33 |
| BBCMS 2025-5C34 | 2025 | Apr 22, 2025 | $782,855,966 | $783,163,333 | 42 |
| BBCMS 2025-5C33 | 2025 | Feb 25, 2025 | $891,426,704 | $892,443,500 | 51 |
| BBCMS 2025-C32 | 2025 | Jan 28, 2025 | $992,472,942 | $999,930,930 | 49 |
| BBCMS 2024-5C31 | 2024 | Nov 29, 2024 | $872,283,747 | $872,495,000 | 39 |
| BBCMS 2024-C30 | 2024 | Oct 28, 2024 | $844,959,431 | $846,581,000 | 41 |
| BBCMS 2024-5C29 | 2024 | Sep 11, 2024 | $1,058,255,271 | $1,065,447,447 | 64 |
| BBCMS 2024-C28 | 2024 | Aug 5, 2024 | $801,969,475 | $805,095,000 | 54 |
| BBCMS 2024-5C27 | 2024 | Jun 17, 2024 | $797,134,921 | $800,867,518 | 61 |
| BBCMS 2024-C26 | 2024 | May 6, 2024 | $807,529,826 | $810,387,333 | 57 |
| BBCMS 2024-5C25 | 2024 | Mar 12, 2024 | $886,190,901 | $886,388,000 | 33 |
| BBCMS 2024-C24 | 2024 | Jan 31, 2024 | $688,782,632 | $693,701,779 | 50 |
| BBCMS 2023-5C23 | 2023 | Nov 13, 2023 | $719,163,074 | $721,320,000 | 31 |
| BBCMS 2023-C22 | 2023 | Oct 16, 2023 | $671,784,378 | $692,850,834 | 25 |
| BBCMS 2023-C21 | 2023 | Sep 19, 2023 | $671,784,378 | $679,550,000 | 25 |
| BBCMS 2023-C20 | 2023 | Jun 15, 2023 | $816,366,210 | $826,642,000 | 51 |
| BBCMS 2023-C19 | 2023 | Apr 5, 2023 | $782,267,815 | $849,567,001 | 40 |
| BBCMS 2022-C18 | 2022 | Nov 15, 2022 | $786,218,551 | $810,431,200 | 36 |
| BBCMS 2022-C17 | 2022 | Aug 11, 2022 | $898,577,465 | $905,223,703 | 63 |
| BBCMS 2022-C16 | 2022 | Jun 1, 2022 | $1,070,373,301 | $1,085,371,999 | 59 |
| BBCMS 2022-C15 | 2022 | Mar 18, 2022 | $1,015,750,693 | $1,031,557,000 | 48 |
| BBCMS 2022-C14 | 2022 | Jan 25, 2022 | $888,993,076 | $927,971,725 | 57 |
| BBCMS 2021-C12 | 2021 | Nov 8, 2021 | $1,040,963,866 | $1,031,192,343 | 71 |
| BBCMS 2021-C11 | 2021 | Sep 10, 2021 | $919,039,405 | $989,564,946 | 98 |
| BBCMS 2021-C10 | 2021 | Jun 22, 2021 | $760,651,007 | $847,683,900 | 58 |
| BBCMS 2021-C9 | 2021 | Feb 11, 2021 | $751,241,514 | $794,622,000 | 53 |
| BBCMS 2020-C8 | 2020 | Oct 6, 2020 | $666,508,850 | $700,361,000 | 46 |
| BBCMS 2020-C7 | 2020 | Jun 9, 2020 | $762,543,365 | $808,382,200 | 49 |
| BBCMS 2020-C6 | 2020 | Jan 27, 2020 | $855,384,127 | $904,223,750 | 43 |
| BBCMS 2019-C5 | 2019 | Oct 30, 2019 | $861,747,442 | $1,001,535,000 | 57 |
| BBCMS 2019-C4 | 2019 | Aug 5, 2019 | $830,447,640 | $937,643,000 | 68 |
| BBCMS 2019-C3 | 2019 | Jun 10, 2019 | $875,957,136 | $936,969,000 | 48 |
| BBCMS 2018-C2 | 2018 | Nov 20, 2018 | $828,939,589 | $892,117,500 | 49 |
| BBCMS 2017-C1 | 2017 | Feb 10, 2017 | $662,738,069 | $856,045,963 | 54 |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.