Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Latest As-of | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCMS 2026-5C42 | 2026 | Jun 4, 2026 | Jul 28, 2026 | $633,441,866 | $633,538,007 | 37 |
| BBCMS 2026-5C41 | 2026 | Apr 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $533,521,145 | $533,521,145 | 36 |
| BBCMS 2026-5C40 | 2026 | Jan 16, 2026 | Jul 28, 2026 | $833,914,137 | $834,175,602 | 44 |
| BBCMS 2025-C39 | 2025 | Dec 3, 2025 | Jul 28, 2026 | $805,220,918 | $806,259,166 | 36 |
| BBCMS 2025-5C38 | 2025 | Nov 3, 2025 | Jul 28, 2026 | $834,190,000 | $834,190,000 | 45 |
| BBCMS 2025-5C37 | 2025 | Sep 2, 2025 | Jul 28, 2026 | $741,294,357 | $741,476,912 | 30 |
| BBCMS 2025-5C36 | 2025 | Jul 15, 2025 | Jul 28, 2026 | $613,085,518 | $613,402,776 | 34 |
| BBCMS 2025-C35 | 2025 | Jul 7, 2025 | Jul 28, 2026 | $793,920,734 | $795,131,271 | 33 |
| BBCMS 2025-5C34 | 2025 | Apr 22, 2025 | Jul 28, 2026 | $782,855,966 | $783,103,005 | 42 |
| BBCMS 2025-5C33 | 2025 | Feb 25, 2025 | Jul 28, 2026 | $891,426,704 | $892,243,454 | 51 |
| BBCMS 2025-C32 | 2025 | Jan 28, 2025 | Jul 28, 2026 | $992,472,942 | $999,513,996 | 49 |
| BBCMS 2024-5C31 | 2024 | Nov 29, 2024 | Jul 28, 2026 | $872,283,747 | $872,477,281 | 39 |
| BBCMS 2024-C30 | 2024 | Oct 28, 2024 | Jul 28, 2026 | $844,959,431 | $846,369,197 | 41 |
| BBCMS 2024-5C29 | 2024 | Sep 11, 2024 | Jul 28, 2026 | $1,058,255,271 | $1,065,261,533 | 64 |
| BBCMS 2024-C28 | 2024 | Aug 5, 2024 | Jul 28, 2026 | $801,969,475 | $804,686,191 | 54 |
| BBCMS 2024-5C27 | 2024 | Jun 17, 2024 | Jul 28, 2026 | $797,134,921 | $800,761,655 | 61 |
| BBCMS 2024-C26 | 2024 | May 6, 2024 | Jul 30, 2026 | $807,529,826 | $810,130,437 | 57 |
| BBCMS 2024-5C25 | 2024 | Mar 12, 2024 | Jul 28, 2026 | $886,190,901 | $886,377,920 | 33 |
| BBCMS 2024-C24 | 2024 | Jan 31, 2024 | Jul 28, 2026 | $688,782,632 | $693,433,927 | 50 |
| BBCMS 2023-5C23 | 2023 | Nov 13, 2023 | Jul 28, 2026 | $719,163,074 | $721,320,000 | 31 |
| BBCMS 2023-C22 | 2023 | Oct 16, 2023 | Jul 28, 2026 | $671,784,378 | $692,749,681 | 25 |
| BBCMS 2023-C21 | 2023 | Sep 19, 2023 | Jul 28, 2026 | $671,784,378 | $679,228,679 | 25 |
| BBCMS 2023-C20 | 2023 | Jun 15, 2023 | Jul 28, 2026 | $816,366,210 | $825,079,832 | 51 |
| BBCMS 2023-C19 | 2023 | Apr 5, 2023 | Jul 28, 2026 | $782,267,815 | $849,214,292 | 40 |
| BBCMS 2022-C18 | 2022 | Nov 15, 2022 | Jul 28, 2026 | $786,218,551 | $807,974,086 | 36 |
| BBCMS 2022-C17 | 2022 | Aug 11, 2022 | Jul 28, 2026 | $898,577,465 | $904,798,701 | 63 |
| BBCMS 2022-C16 | 2022 | Jun 1, 2022 | Jul 28, 2026 | $1,070,373,301 | $1,084,229,011 | 59 |
| BBCMS 2022-C15 | 2022 | Mar 18, 2022 | Jul 28, 2026 | $1,015,750,693 | $1,031,027,161 | 48 |
| BBCMS 2022-C14 | 2022 | Jan 25, 2022 | Jul 28, 2026 | $888,993,076 | $925,654,390 | 57 |
| BBCMS 2021-C12 | 2021 | Nov 8, 2021 | Jul 28, 2026 | $1,040,963,866 | $1,074,170,804 | 71 |
| BBCMS 2021-C11 | 2021 | Sep 10, 2021 | Jul 28, 2026 | $919,039,405 | $982,535,242 | 98 |
| BBCMS 2021-C10 | 2021 | Jun 22, 2021 | Jul 28, 2026 | $760,651,007 | $846,254,726 | 58 |
| BBCMS 2021-C9 | 2021 | Feb 11, 2021 | Jul 28, 2026 | $751,241,514 | $793,196,572 | 53 |
| BBCMS 2020-C8 | 2020 | Oct 6, 2020 | Jul 28, 2026 | $666,508,850 | $699,959,518 | 46 |
| BBCMS 2020-C7 | 2020 | Jun 9, 2020 | Jul 28, 2026 | $762,543,365 | $807,493,573 | 49 |
| BBCMS 2020-C6 | 2020 | Jan 27, 2020 | Jul 28, 2026 | $855,384,127 | $765,256,529 | 43 |
| BBCMS 2019-C5 | 2019 | Oct 30, 2019 | Jul 28, 2026 | $861,747,442 | $1,000,823,453 | 57 |
| BBCMS 2019-C4 | 2019 | Aug 5, 2019 | Jul 28, 2026 | $830,447,640 | $936,744,985 | 68 |
| BBCMS 2019-C3 | 2019 | Jun 10, 2019 | Jul 28, 2026 | $875,957,136 | $541,276,292 | 48 |
| BBCMS 2018-C2 | 2018 | Nov 20, 2018 | Jul 28, 2026 | $828,939,589 | $891,613,257 | 49 |
| BBCMS 2017-C1 | 2017 | Feb 10, 2017 | Jul 28, 2026 | $662,738,069 | $855,071,619 | 54 |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.