Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Latest As-of | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCMS 2026-M1 | 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | $653,679,600 | $653,679,600 | 37 |
| BBCMS 2026-5C42 | 2026 | Jun 4, 2026 | Aug 27, 2026 | $633,360,499 | $633,360,499 | 37 |
| BBCMS 2026-5C41 | 2026 | Apr 27, 2026 | Aug 27, 2026 | $533,469,198 | $533,521,145 | 36 |
| BBCMS 2026-5C40 | 2026 | Jan 16, 2026 | Aug 27, 2026 | $833,839,386 | $834,175,602 | 44 |
| BBCMS 2025-C39 | 2025 | Dec 3, 2025 | Aug 27, 2026 | $805,031,220 | $806,259,166 | 36 |
| BBCMS 2025-5C38 | 2025 | Nov 3, 2025 | Aug 27, 2026 | $834,190,000 | $834,190,000 | 45 |
| BBCMS 2025-5C37 | 2025 | Sep 2, 2025 | Aug 27, 2026 | $741,274,848 | $741,476,912 | 30 |
| BBCMS 2025-5C36 | 2025 | Jul 15, 2025 | Aug 27, 2026 | $613,054,397 | $613,402,776 | 34 |
| BBCMS 2025-C35 | 2025 | Jul 7, 2025 | Aug 27, 2026 | $793,809,394 | $795,131,271 | 33 |
| BBCMS 2025-5C34 | 2025 | Apr 22, 2025 | Aug 27, 2026 | $782,837,732 | $783,103,005 | 42 |
| BBCMS 2025-5C33 | 2025 | Feb 25, 2025 | Aug 27, 2026 | $891,371,710 | $892,243,454 | 51 |
| BBCMS 2025-C32 | 2025 | Jan 28, 2025 | Aug 27, 2026 | $992,394,849 | $999,513,996 | 49 |
| BBCMS 2024-5C31 | 2024 | Nov 29, 2024 | Aug 27, 2026 | $872,273,646 | $872,477,281 | 39 |
| BBCMS 2024-C30 | 2024 | Oct 28, 2024 | Aug 27, 2026 | $844,887,425 | $846,369,197 | 41 |
| BBCMS 2024-5C29 | 2024 | Sep 11, 2024 | Aug 27, 2026 | $1,058,173,814 | $1,065,261,533 | 64 |
| BBCMS 2024-C28 | 2024 | Aug 5, 2024 | Aug 27, 2026 | $801,850,059 | $804,686,191 | 54 |
| BBCMS 2024-5C27 | 2024 | Jun 17, 2024 | Aug 27, 2026 | $797,072,484 | $800,761,655 | 61 |
| BBCMS 2024-C26 | 2024 | May 6, 2024 | Aug 27, 2026 | $807,412,961 | $810,130,437 | 57 |
| BBCMS 2024-5C25 | 2024 | Mar 12, 2024 | Aug 27, 2026 | $886,180,352 | $886,377,920 | 33 |
| BBCMS 2024-C24 | 2024 | Jan 31, 2024 | Aug 27, 2026 | $688,636,163 | $693,433,927 | 50 |
| BBCMS 2023-5C23 | 2023 | Nov 13, 2023 | Aug 27, 2026 | $718,853,459 | $721,320,000 | 31 |
| BBCMS 2023-C22 | 2023 | Oct 16, 2023 | Aug 27, 2026 | $686,237,648 | $692,749,681 | 28 |
| BBCMS 2023-C21 | 2023 | Sep 19, 2023 | Aug 27, 2026 | $671,747,520 | $679,228,679 | 25 |
| BBCMS 2023-C20 | 2023 | Jun 15, 2023 | Aug 27, 2026 | $816,271,381 | $825,079,832 | 51 |
| BBCMS 2023-C19 | 2023 | Apr 5, 2023 | Aug 27, 2026 | $782,169,073 | $849,214,292 | 40 |
| BBCMS 2022-C18 | 2022 | Nov 15, 2022 | Aug 27, 2026 | $785,984,330 | $807,974,086 | 36 |
| BBCMS 2022-C17 | 2022 | Aug 11, 2022 | Aug 27, 2026 | $898,374,256 | $904,798,701 | 63 |
| BBCMS 2022-C16 | 2022 | Jun 1, 2022 | Aug 27, 2026 | $1,070,052,104 | $1,084,229,011 | 59 |
| BBCMS 2022-C15 | 2022 | Mar 18, 2022 | Aug 27, 2026 | $1,015,458,840 | $1,031,027,161 | 48 |
| BBCMS 2022-C14 | 2022 | Jan 25, 2022 | Aug 27, 2026 | $888,302,932 | $925,654,390 | 56 |
| BBCMS 2021-C12 | 2021 | Nov 8, 2021 | Aug 27, 2026 | $1,040,677,290 | $1,074,170,804 | 71 |
| BBCMS 2021-C11 | 2021 | Sep 10, 2021 | Aug 27, 2026 | $918,399,443 | $982,535,242 | 98 |
| BBCMS 2021-C10 | 2021 | Jun 22, 2021 | Aug 27, 2026 | $759,957,305 | $846,254,726 | 58 |
| BBCMS 2021-C9 | 2021 | Feb 11, 2021 | Aug 27, 2026 | $750,588,197 | $793,196,572 | 53 |
| BBCMS 2020-C8 | 2020 | Oct 6, 2020 | Aug 27, 2026 | $665,976,299 | $699,959,518 | 46 |
| BBCMS 2020-C7 | 2020 | Jun 9, 2020 | Aug 27, 2026 | $762,161,437 | $807,493,573 | 49 |
| BBCMS 2020-C6 | 2020 | Jan 27, 2020 | Aug 27, 2026 | $854,973,707 | $765,256,529 | 43 |
| BBCMS 2019-C5 | 2019 | Oct 30, 2019 | Aug 27, 2026 | $861,107,021 | $1,000,823,453 | 59 |
| BBCMS 2019-C4 | 2019 | Aug 5, 2019 | Aug 27, 2026 | $829,856,737 | $936,744,985 | 68 |
| BBCMS 2019-C3 | 2019 | Jun 10, 2019 | Aug 27, 2026 | $861,828,714 | $541,276,292 | 48 |
| BBCMS 2018-C2 | 2018 | Nov 20, 2018 | Aug 27, 2026 | $828,166,204 | $891,613,257 | 49 |
| BBCMS 2017-C1 | 2017 | Feb 10, 2017 | Aug 27, 2026 | $662,151,839 | $855,071,619 | 53 |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.