1,108 deals

CMBS 2018 Vintage

Sourced from Edgar SEC.gov, data from 44 CMBS Conduit deals issued in 2018.

2025-05-30

Vintage Overview

Overview of CMBS deals issued in 2018, sourced from Edgar SEC.gov. This vintage includes 44 conduit deals with comprehensive data available for analysis and charting.
Vintage Year2018Total Deals44Total Issuance$40.3BAverage Deal Size$916MDate RangeJan 23, 2018 - Dec 28, 2018Last UpdatedMay 30, 2025

Deals in 2018 Vintage

Explore the complete list of CMBS deals issued in 2018. Use the filters below to search and sort deals by various criteria.
Sort by:
Showing 44 of 44 deals
Deal NameDeal SizeIssuance DateLast Updated
UBSCM 2018-C15$646,585,000Dec 28, 2018Jun 30, 2025
MSC 2018-H4$796,875,874Dec 26, 2018May 30, 2025
WFCM 2018-C48$834,260,500Dec 20, 2018Jun 27, 2025
BMARK 2018-B8$1,082,269,300Dec 4, 2018Jun 26, 2025
BMARK 2018-B7$1,168,056,750Nov 28, 2018Jun 27, 2025
BBCMS 2018-C2$892,117,500Nov 20, 2018Jun 30, 2025
UBSCM 2018-C14$651,291,000Nov 15, 2018Jun 30, 2025
CGCMT 2018-C6$736,693,500Nov 13, 2018Jun 25, 2025
CSAIL 2018-C14$770,522,500Nov 13, 2018May 28, 2025
BANK 2018-BNK15$1,086,219,584Nov 7, 2018Jun 26, 2025
DBGS 2018-C1$1,100,865,000Oct 30, 2018Jun 27, 2025
MSC 2018-L1$900,725,526Oct 4, 2018May 30, 2025
WFCM 2018-C47$951,722,995Oct 2, 2018Jun 27, 2025
BMARK 2018-B6$1,147,349,500Sep 17, 2018Jun 25, 2025
UBSCM 2018-C13$715,010,006Sep 14, 2018Jun 30, 2025
BANK 2018-BNK14$1,380,194,700Sep 13, 2018May 30, 2025
CD 2018-CD7$717,586,250Aug 24, 2018Jun 27, 2025
WFCM 2018-C46$692,401,000Aug 7, 2018Jun 27, 2025
CSAIL 2018-CX12$673,254,519Aug 2, 2018May 28, 2025
UBSCM 2018-C12$805,218,750Jul 30, 2018Jun 30, 2025
BMARK 2018-B5$1,039,409,250Jul 24, 2018Jun 26, 2025
BANK 2018-BNK13$944,691,600Jul 18, 2018Jun 27, 2025
GSMS 2018-GS10$874,007,000Jul 12, 2018Jun 23, 2025
BMARK 2018-B4$1,159,051,750Jun 22, 2018Jun 27, 2025
WFCM 2018-C45$658,961,850Jun 20, 2018Jun 27, 2025
UBSCM 2018-C11$805,025,000Jun 18, 2018Jun 30, 2025
MSC 2018-H3$1,024,689,455Jun 18, 2018May 30, 2025
CGCMT 2018-C5$668,436,250May 31, 2018Jun 25, 2025
JPMDB 2018-C8$713,781,666May 18, 2018Jun 26, 2025
WFCM 2018-C44$767,270,000May 17, 2018Jun 27, 2025
UBSCM 2018-C10$730,504,250May 16, 2018Jun 30, 2025
BANK 2018-BNK12$901,339,322May 10, 2018Jun 26, 2025
COMM 2018-COR3$996,448,776May 1, 2018Jun 23, 2025
BMARK 2018-B3$1,093,243,000Apr 10, 2018Jun 25, 2025
BANK 2018-BNK11$688,407,352Apr 5, 2018May 30, 2025
GSMS 2018-GS9$887,234,668Mar 29, 2018Jun 23, 2025
CSAIL 2018-CX11$954,932,830Mar 22, 2018May 28, 2025
CGCMT 2018-B2$1,062,703,000Mar 20, 2018Jun 25, 2025
UBSCM 2018-C9$839,990,000Mar 14, 2018Jun 30, 2025
WFCM 2018-C43$722,790,650Mar 6, 2018Jun 27, 2025
BMARK 2018-B2$1,507,472,000Feb 6, 2018Jun 26, 2025
UBSCM 2018-C8$1,045,343,750Feb 1, 2018Jun 30, 2025
BMARK 2018-B1$1,166,626,000Jan 31, 2018Jun 27, 2025
BANK 2018-BNK10$1,287,613,794Jan 23, 2018Jun 27, 2025
* Deal size represents the original loan amount at issuance.
* Data sourced from Edgar SEC.gov and updated as of the last filing date.
* For full disclosures, please visit our disclosures page.

LEARN

BlogAboutFAQData QualityLicense

CONNECT

Contact UsCommunityX (Twitter)Substack

LEARN

BlogAboutFAQData QualityLicense

CONNECT

Contact UsCommunityX (Twitter)Substack

SECTORS

Capital MarketsFund HoldingsAsset Backed SecuritiesAuto ABSCMBS
Powered by CMD+RVL
© 2025 CMD+RVL. All rights reserved.
Disclosures
(Built 2025-07-02)