CMBS Deals with AI Exposure
Discover commercial mortgage-backed securities (CMBS) deals with exposure to the AI industry, either through data centers or major AI office tenants. Find curated listings to inform your investment decisions.
Overview
The intersection of real estate and AI is transforming the commercial mortgage-backed securities (CMBS) landscape. This page highlights CMBS deals featuring collateral pools that include data centers or office tenants recognized as leaders in the AI industry. Using a metadata-first approach, this curated list surfaces intriguing opportunities for exploration, providing a starting point to identify potential trends and market dynamics.
While the methodology is based on publicly available data and is not exhaustive, it offers valuable insights for both human analysis and AI-driven investment strategies. Explore these listings to uncover new perspectives, assess opportunities, and refine your approach to navigating the evolving CMBS market.
AI Exposure Overview
Overview of CMBS deals with exposure to AI-related tenants and properties, including tech giants, data centers, cloud providers, and semiconductor manufacturers. This analysis identifies 194 unique deals across 5 categories of AI exposure.Total AI-Exposed Deals | 244 | Unique AI-Exposed Deals | 194 | AI Exposure Categories | 5 | Largest Category | Tech Giant (138 deals) | Smallest Category | Chip Manufacturers (11 deals) | Average Deals per Category | 49 | Last Updated | Jul 17, 2025 |
AI-Exposed Deals
Explore the complete list of CMBS deals with AI exposure. Use the filters below to search and sort deals by various criteria.Deal Name | AI Exposure Categories | Vintage | Issuance Date | Current Balance |
---|---|---|---|---|
BACM 2017-BNK3 | Tech Giant | 2017 | Jan 25, 2017 | $856,813,667 |
BANK 2017-BNK4 | Tech Giant | 2017 | Mar 28, 2017 | $845,047,071 |
BANK 2017-BNK6 | Tech Giant Chip Manufacturers | 2017 | Jul 9, 2017 | $746,986,159 |
BANK 2017-BNK7 | Tech Giant Data Center | 2017 | Sep 12, 2017 | $1,014,787,547 |
BANK 2018-BNK10 | Tech Giant | 2018 | Jan 22, 2018 | $1,154,906,863 |
BANK 2018-BNK11 | Tech Giant | 2018 | Apr 4, 2018 | $649,806,299 |
BANK 2018-BNK12 | Tech Giant | 2018 | May 9, 2018 | $829,245,385 |
BANK 2018-BNK13 | Tech Giant | 2018 | Jul 17, 2018 | $803,077,562 |
BANK 2018-BNK14 | Data Center | 2018 | Sep 12, 2018 | $1,227,582,376 |
BANK 2018-BNK15 | Tech Giant Data Center | 2018 | Nov 6, 2018 | $937,672,498 |
BANK 2019-BNK16 | Data Center | 2019 | Jan 28, 2019 | $905,347,086 |
BANK 2019-BNK19 | Software Leaders Tech Giant | 2019 | Jul 16, 2019 | $1,269,940,842 |
BANK 2019-BNK20 | Tech Giant | 2019 | Sep 9, 2019 | $1,132,137,667 |
BANK 2019-BNK21 | Data Center Tech Giant | 2019 | Sep 23, 2019 | $1,105,052,598 |
BANK 2019-BNK22 | Tech Giant | 2019 | Oct 21, 2019 | $1,082,426,560 |
BANK 2019-BNK23 | Tech Giant | 2019 | Nov 17, 2019 | $1,257,215,587 |
BANK 2019-BNK24 | Tech Giant | 2019 | Dec 4, 2019 | $1,202,747,218 |
BANK 2020-BNK25 | Tech Giant Data Center | 2020 | Jan 21, 2020 | $1,561,537,120 |
BANK 2020-BNK26 | Tech Giant | 2020 | Mar 11, 2020 | $1,149,006,242 |
BANK 2020-BNK27 | Tech Giant | 2020 | Jun 14, 2020 | $615,196,374 |
BANK 2020-BNK28 | Tech Giant | 2020 | Sep 29, 2020 | $699,943,014 |
BANK 2020-BNK30 | Tech Giant | 2020 | Dec 7, 2020 | $892,780,444 |
BANK 2021-BNK32 | Data Center Tech Giant | 2021 | Mar 9, 2021 | $897,396,103 |
BANK 2021-BNK33 | Data Center | 2021 | May 3, 2021 | $996,650,976 |
BANK 2021-BNK34 | Tech Giant Data Center | 2021 | Jun 8, 2021 | $958,994,688 |
BANK 2021-BNK36 | Tech Giant | 2021 | Oct 6, 2021 | $1,251,591,349 |
BANK 2021-BNK38 | Tech Giant | 2021 | Dec 6, 2021 | $661,920,219 |
BANK 2022-BNK41 | Tech Giant Data Center | 2022 | Apr 17, 2022 | $1,162,539,237 |
BANK 2022-BNK42 | Chip Manufacturers | 2022 | May 16, 2022 | $757,730,647 |
BANK 2022-BNK43 | Software Leaders | 2022 | Aug 1, 2022 | $1,043,884,432 |
BANK 2022-BNK44 | Data Center | 2022 | Nov 2, 2022 | $1,019,437,192 |
BANK 2023-BNK46 | Data Center | 2023 | Jul 27, 2023 | $691,954,342 |
BANK 2024-BNK47 | Cloud and SaaS | 2024 | Jun 12, 2024 | $1,081,000,490 |
BANK 2024-BNK48 | Tech Giant | 2024 | Sep 23, 2024 | $1,113,297,835 |
BANK5 2023-5YR4 | Chip Manufacturers | 2023 | Nov 26, 2023 | $674,123,334 |
BANK5 2024-5YR10 | Tech Giant | 2024 | Sep 25, 2024 | $836,737,940 |
BANK5 2024-5YR5 | Chip Manufacturers | 2024 | Jan 24, 2024 | $468,600,000 |
BANK5 2024-5YR9 | Tech Giant | 2024 | Aug 13, 2024 | $908,663,217 |
BBCMS 2017-C1 | Tech Giant Data Center | 2017 | Feb 9, 2017 | $687,966,956 |
BBCMS 2018-C2 | Tech Giant | 2018 | Nov 19, 2018 | $862,814,937 |
BBCMS 2019-C3 | Tech Giant | 2019 | Jun 9, 2019 | $893,144,671 |
BBCMS 2019-C4 | Tech Giant | 2019 | Aug 4, 2019 | $855,934,253 |
BBCMS 2019-C5 | Data Center Tech Giant | 2019 | Oct 29, 2019 | $908,603,566 |
BBCMS 2020-C6 | Data Center | 2020 | Jan 26, 2020 | $861,575,951 |
BBCMS 2020-C7 | Tech Giant | 2020 | Jun 8, 2020 | $783,166,193 |
BBCMS 2020-C8 | Tech Giant | 2020 | Oct 5, 2020 | $682,179,125 |
BBCMS 2021-C12 | Data Center | 2021 | Nov 7, 2021 | $1,060,593,476 |
BBCMS 2022-C14 | Tech Giant | 2022 | Jan 24, 2022 | $903,574,386 |
BBCMS 2022-C15 | Tech Giant | 2022 | Mar 17, 2022 | $1,019,668,332 |
BBCMS 2022-C16 | Tech Giant | 2022 | May 31, 2022 | $1,074,528,910 |
BBCMS 2022-C17 | Tech Giant | 2022 | Aug 10, 2022 | $901,126,333 |
BBCMS 2022-C18 | Tech Giant Data Center | 2022 | Nov 14, 2022 | $802,571,837 |
BBCMS 2023-C19 | Data Center Tech Giant | 2023 | Apr 4, 2023 | $847,351,429 |
BBCMS 2023-C20 | Tech Giant Cloud and SaaS Data Center | 2023 | Jun 14, 2023 | $817,891,386 |
BBCMS 2023-C22 | Data Center | 2023 | Oct 15, 2023 | $686,778,246 |
BBCMS 2024-5C25 | Software Leaders | 2024 | Mar 11, 2024 | $886,308,370 |
BBCMS 2024-5C31 | Tech Giant | 2024 | Nov 28, 2024 | $872,430,212 |
BBCMS 2025-5C33 | Data Center | 2025 | Feb 24, 2025 | $892,193,013 |
BBCMS 2025-5C36 | Tech Giant | 2025 | Jul 14, 2025 | $613,468,550 |
BBCMS 2025-C32 | Tech Giant | 2025 | Jan 27, 2025 | $999,341,113 |
BBCMS 2025-C35 | Tech Giant | 2025 | Jul 6, 2025 | $795,340,067 |
BMARK 2018-B2 | Tech Giant | 2018 | Feb 5, 2018 | $1,093,678,387 |
BMARK 2018-B4 | Chip Manufacturers | 2018 | Jun 21, 2018 | $999,023,368 |
BMARK 2018-B5 | Chip Manufacturers | 2018 | Jul 23, 2018 | $934,727,302 |
BMARK 2018-B6 | Data Center Tech Giant Chip Manufacturers | 2018 | Sep 16, 2018 | $1,045,823,063 |
BMARK 2018-B7 | Tech Giant | 2018 | Nov 27, 2018 | $1,089,871,995 |
BMARK 2018-B8 | Tech Giant | 2018 | Dec 3, 2018 | $955,054,855 |
BMARK 2019-B11 | Tech Giant | 2019 | May 15, 2019 | $989,516,079 |
BMARK 2019-B14 | Tech Giant | 2019 | Nov 13, 2019 | $1,221,655,637 |
BMARK 2019-B15 | Tech Giant Data Center | 2019 | Nov 19, 2019 | $796,185,225 |
BMARK 2019-B9 | Data Center | 2019 | Jan 27, 2019 | $829,615,514 |
BMARK 2020-B17 | Tech Giant | 2020 | Feb 26, 2020 | $846,638,645 |
BMARK 2020-B18 | Tech Giant | 2020 | Jul 19, 2020 | $865,905,236 |
BMARK 2020-B19 | Tech Giant | 2020 | Sep 29, 2020 | $1,054,426,202 |
BMARK 2020-B20 | Software Leaders Tech Giant | 2020 | Oct 29, 2020 | $860,611,333 |
BMARK 2020-B21 | Data Center Tech Giant | 2020 | Nov 16, 2020 | $1,042,309,359 |
BMARK 2020-B22 | Tech Giant | 2020 | Dec 14, 2020 | $805,989,088 |
BMARK 2021-B23 | Data Center Tech Giant Software Leaders | 2021 | Jan 25, 2021 | $1,507,208,052 |
BMARK 2021-B24 | Software Leaders Tech Giant Data Center | 2021 | Feb 28, 2021 | $1,149,955,800 |
BMARK 2021-B25 | Tech Giant Data Center | 2021 | Apr 11, 2021 | $1,190,244,452 |
BMARK 2021-B26 | Tech Giant Cloud and SaaS | 2021 | May 9, 2021 | $980,750,895 |
BMARK 2021-B27 | Data Center Cloud and SaaS Tech Giant | 2021 | Jul 13, 2021 | $1,065,538,753 |
BMARK 2021-B28 | Tech Giant | 2021 | Jul 27, 2021 | $1,349,399,252 |
BMARK 2021-B30 | Tech Giant | 2021 | Oct 24, 2021 | $943,493,693 |
BMARK 2021-B31 | Tech Giant | 2021 | Dec 2, 2021 | $1,482,748,320 |
BMARK 2022-B32 | Data Center Tech Giant | 2022 | Jan 23, 2022 | $1,770,991,925 |
BMARK 2022-B34 | Data Center Tech Giant | 2022 | Mar 23, 2022 | $871,586,719 |
BMARK 2022-B35 | Tech Giant Data Center | 2022 | Apr 24, 2022 | $1,117,204,907 |
BMARK 2023-V4 | Data Center | 2023 | Nov 13, 2023 | $626,424,475 |
BMARK 2024-V10 | Tech Giant | 2024 | Sep 15, 2024 | $737,941,482 |
BMARK 2024-V12 | Tech Giant | 2024 | Dec 11, 2024 | $752,173,786 |
BMARK 2024-V7 | Cloud and SaaS | 2024 | May 15, 2024 | $821,887,348 |
BMARK 2024-V8 | Software Leaders | 2024 | Jun 23, 2024 | $1,007,215,867 |
BMARK 2025-V13 | Data Center | 2025 | Feb 3, 2025 | $767,380,000 |
BMARK 2025-V14 | Data Center | 2025 | Mar 16, 2025 | $939,182,469 |
BMARK 2025-V15 | Cloud and SaaS | 2025 | May 22, 2025 | $733,248,927 |
BMARK 2025-V16 | Tech Giant | 2025 | Jul 16, 2025 | $624,663,285 |
BMO 2022-C2 | Tech Giant | 2022 | Jun 21, 2022 | $699,485,286 |
BMO 2022-C3 | Tech Giant | 2022 | Sep 13, 2022 | $722,115,765 |
BMO 2023-C7 | Data Center | 2023 | Dec 21, 2023 | $736,726,642 |
BMO 2024-5C4 | Cloud and SaaS | 2024 | Apr 18, 2024 | $861,974,421 |
BMO 2024-5C5 | Cloud and SaaS | 2024 | Jul 24, 2024 | $1,014,922,205 |
BMO 2024-5C6 | Tech Giant | 2024 | Sep 4, 2024 | $675,022,539 |
BMO 2024-5C7 | Software Leaders | 2024 | Oct 10, 2024 | $959,395,515 |
BMO 2024-C9 | Tech Giant Cloud and SaaS | 2024 | Jun 23, 2024 | $942,510,720 |
BMO 2025-5C9 | Software Leaders | 2025 | Mar 12, 2025 | $681,676,725 |
CD 2017-CD3 | Tech Giant Data Center | 2017 | Feb 13, 2017 | $1,145,820,319 |
CD 2017-CD4 | Tech Giant | 2017 | May 11, 2017 | $717,692,830 |
CD 2017-CD6 | Tech Giant | 2017 | Nov 29, 2017 | $839,284,311 |
CD 2019-CD8 | Tech Giant | 2019 | Aug 21, 2019 | $781,046,526 |
CF 2019-CF1 | Tech Giant | 2019 | Apr 10, 2019 | $736,753,445 |
CFCRE 2016-C6 | Data Center | 2016 | N/A | N/A |
CFCRE 2016-C7 | Tech Giant | 2016 | Nov 29, 2016 | $571,170,026 |
CFCRE 2017-C8 | Tech Giant | 2017 | May 7, 2017 | $517,499,559 |
CGCMT 2016-GC36 | Data Center | 2016 | N/A | N/A |
CGCMT 2017-P7 | Tech Giant | 2017 | Apr 12, 2017 | $845,294,841 |
CGCMT 2018-C6 | Tech Giant | 2018 | Nov 12, 2018 | $683,946,703 |
CGCMT 2019-C7 | Cloud and SaaS | 2019 | Dec 5, 2019 | $1,176,193,789 |
CGCMT 2019-GC41 | Data Center Tech Giant | 2019 | Aug 19, 2019 | $1,190,247,825 |
CGCMT 2020-GC46 | Tech Giant Cloud and SaaS | 2020 | Feb 6, 2020 | $1,141,646,183 |
CGCMT 2022-GC48 | Data Center | 2022 | May 31, 2022 | $630,721,867 |
COMM 2018-COR3 | Tech Giant | 2018 | Apr 30, 2018 | $975,981,908 |
CSAIL 2017-C8 | Data Center Chip Manufacturers Tech Giant | 2017 | Jun 14, 2017 | $659,809,284 |
CSAIL 2017-CX10 | Software Leaders Tech Giant | 2017 | Jan 1, 2018 | $716,645,265 |
CSAIL 2018-C14 | Data Center | 2018 | Nov 12, 2018 | $640,986,782 |
CSAIL 2018-CX11 | Tech Giant Data Center | 2018 | Mar 21, 2018 | $736,801,881 |
CSAIL 2019-C15 | Data Center | 2019 | Feb 14, 2019 | $744,455,571 |
CSAIL 2019-C16 | Data Center | 2019 | Jun 10, 2019 | $758,483,686 |
CSAIL 2019-C18 | Tech Giant | 2019 | Nov 12, 2019 | $606,348,562 |
CSMC 2016-NXSR | Tech Giant | 2016 | Dec 6, 2016 | $453,752,453 |
DBGS 2018-C1 | Tech Giant | 2018 | Oct 29, 2018 | $976,207,609 |
DBJPM 2017-C6 | Tech Giant | 2017 | Jun 6, 2017 | $829,403,500 |
DBJPM 2020-C9 | Tech Giant | 2020 | Aug 16, 2020 | $583,584,720 |
FIVE 2023-V1 | Software Leaders | 2023 | Feb 5, 2023 | $696,561,494 |
GSMS 2012-GCJ7 | Data Center | 2012 | N/A | N/A |
GSMS 2017-GS5 | Cloud and SaaS | 2017 | Mar 1, 2017 | $953,095,617 |
GSMS 2017-GS6 | Cloud and SaaS | 2017 | May 14, 2017 | $902,581,690 |
GSMS 2017-GS7 | Tech Giant | 2017 | Aug 23, 2017 | $1,021,438,077 |
GSMS 2018-GS9 | Tech Giant | 2018 | Mar 28, 2018 | $825,781,535 |
GSMS 2019-GC39 | Tech Giant Data Center | 2019 | May 5, 2019 | $645,162,463 |
GSMS 2019-GC40 | Tech Giant | 2019 | Jun 19, 2019 | $754,886,624 |
GSMS 2019-GC42 | Data Center Tech Giant | 2019 | Sep 9, 2019 | $990,872,907 |
GSMS 2020-GC47 | Tech Giant | 2020 | May 3, 2020 | $767,818,977 |
JPMBB 2014-C25 | Data Center | 2014 | N/A | N/A |
JPMBB 2016-C1 | Data Center | 2016 | N/A | N/A |
JPMCC 2016-JP2 | Data Center | 2016 | N/A | N/A |
JPMCC 2016-JP3 | Data Center | 2016 | N/A | N/A |
JPMCC 2016-JP4 | Tech Giant | 2016 | Dec 20, 2016 | $808,416,178 |
JPMCC 2017-JP5 | Tech Giant | 2017 | Feb 28, 2017 | $760,415,879 |
JPMCC 2017-JP6 | Tech Giant | 2017 | May 18, 2017 | $570,373,073 |
JPMCC 2017-JP7 | Chip Manufacturers Data Center Tech Giant | 2017 | Jul 13, 2017 | $621,097,402 |
JPMDB 2017-C5 | Tech Giant | 2017 | Mar 12, 2017 | $859,826,467 |
JPMDB 2017-C7 | Tech Giant | 2017 | Oct 30, 2017 | $924,417,924 |
JPMDB 2018-C8 | Chip Manufacturers | 2018 | May 17, 2018 | $518,431,945 |
JPMDB 2019-COR6 | Tech Giant | 2019 | Nov 6, 2019 | $773,059,536 |
JPMDB 2020-COR7 | Tech Giant | 2020 | Jun 22, 2020 | $661,609,640 |
MSBAM 2016-C32 | Software Leaders | 2016 | Nov 28, 2016 | $812,993,294 |
MSC 2017-HR2 | Tech Giant | 2017 | Dec 5, 2017 | $797,678,531 |
MSC 2018-H3 | Tech Giant | 2018 | Jun 17, 2018 | $854,024,344 |
MSC 2018-H4 | Tech Giant | 2018 | Dec 25, 2018 | $721,486,847 |
MSC 2018-L1 | Tech Giant | 2018 | Oct 3, 2018 | $861,188,601 |
MSC 2019-L2 | Data Center | 2019 | Feb 19, 2019 | $866,868,912 |
MSC 2019-L3 | Tech Giant | 2019 | Nov 3, 2019 | $962,147,772 |
MSC 2020-HR8 | Tech Giant | 2020 | Jul 19, 2020 | $631,936,773 |
MSC 2022-L8 | Tech Giant | 2022 | Mar 17, 2022 | $679,765,184 |
MSWF 2023-2 | Data Center | 2023 | Dec 3, 2023 | $913,597,846 |
UBSCM 2017-C1 | Tech Giant | 2017 | May 21, 2017 | $661,701,665 |
UBSCM 2017-C5 | Tech Giant | 2017 | Oct 26, 2017 | $556,460,575 |
UBSCM 2018-C10 | Tech Giant | 2018 | May 15, 2018 | $658,463,390 |
UBSCM 2018-C11 | Data Center Tech Giant Software Leaders | 2018 | Jun 17, 2018 | $641,031,398 |
UBSCM 2019-C16 | Tech Giant | 2019 | Mar 19, 2019 | $590,622,403 |
UBSCM 2019-C17 | Tech Giant Data Center | 2019 | Sep 19, 2019 | $760,403,880 |
UBSCM 2019-C18 | Tech Giant | 2019 | Dec 3, 2019 | $700,388,846 |
WFCM 2014-LC18 | Data Center | 2014 | N/A | N/A |
WFCM 2017-C38 | Tech Giant Chip Manufacturers | 2017 | Jun 20, 2017 | $986,238,154 |
WFCM 2017-C42 | Tech Giant | 2017 | Dec 5, 2017 | $674,861,379 |
WFCM 2017-RB1 | Tech Giant Data Center | 2017 | Mar 14, 2017 | $535,276,779 |
WFCM 2017-RC1 | Data Center | 2017 | Feb 21, 2017 | $430,675,624 |
WFCM 2018-C43 | Tech Giant | 2018 | Mar 5, 2018 | $612,046,311 |
WFCM 2018-C46 | Tech Giant | 2018 | Aug 6, 2018 | $543,792,086 |
WFCM 2018-C48 | Data Center | 2018 | Dec 19, 2018 | $734,854,573 |
WFCM 2019-C50 | Tech Giant | 2019 | Apr 23, 2019 | $816,423,365 |
WFCM 2019-C51 | Tech Giant | 2019 | Jun 16, 2019 | $642,380,881 |
WFCM 2019-C52 | Tech Giant | 2019 | Aug 19, 2019 | $795,127,079 |
WFCM 2019-C53 | Tech Giant Data Center | 2019 | Oct 14, 2019 | $630,808,583 |
WFCM 2019-C54 | Data Center | 2019 | Dec 2, 2019 | $622,115,506 |
WFCM 2020-C58 | Tech Giant | 2020 | Nov 29, 2020 | $659,690,584 |
WFCM 2021-C59 | Data Center Tech Giant | 2021 | Apr 18, 2021 | $807,724,684 |
WFCM 2021-C60 | Data Center | 2021 | Jul 11, 2021 | $726,365,663 |
WFCM 2022-C62 | Tech Giant | 2022 | Mar 27, 2022 | $525,516,497 |
WFCM 2024-5C1 | Software Leaders | 2024 | Jul 7, 2024 | $730,213,522 |
WFCM 2024-5C2 | Tech Giant | 2024 | Nov 11, 2024 | $719,646,549 |
WFRBS 2014-C21 | Data Center | 2014 | N/A | N/A |
WFRBS 2014-C25 | Data Center | 2014 | N/A | N/A |
* Data sourced from Edgar SEC.gov and deal prospectuses.
* For full disclosures, please visit our disclosures page.