CMBS Deals with AI Exposure
Discover commercial mortgage-backed securities (CMBS) deals with exposure to the AI industry, either through data centers or major AI office tenants. Find curated listings to inform your investment decisions.2025-01-10
Overview
The intersection of real estate and AI is transforming the commercial mortgage-backed securities (CMBS) landscape. This page highlights CMBS deals featuring collateral pools that include data centers or office tenants recognized as leaders in the AI industry. Using a metadata-first approach, this curated list surfaces intriguing opportunities for exploration, providing a starting point to identify potential trends and market dynamics.
While the methodology is based on publicly available data and is not exhaustive, it offers valuable insights for both human analysis and AI-driven investment strategies. Explore these listings to uncover new perspectives, assess opportunities, and refine your approach to navigating the evolving CMBS market.
AI Exposure Overview
Overview of CMBS deals with exposure to AI-related tenants and properties, including tech giants, data centers, cloud providers, and semiconductor manufacturers. This analysis identifies 204 unique deals across 5 categories of AI exposure.Total AI-Exposed Deals260
Unique AI-Exposed Deals204
AI Exposure Categories5
Largest CategoryTech Giant (153 deals)
Smallest CategoryChip Manufacturers (10 deals)
Average Deals per Category52
Last UpdatedFeb 13, 2026
AI-Exposed Deals
Explore the complete list of CMBS deals with AI exposure. Use the filters below to search and sort deals by various criteria.AI Exposure Categories:
Tech Giant
Google, Microsoft, Apple, Amazon or Meta listed as tenants.Data Center
At least one Data Center included in the collateral pool.Cloud and SaaS
IBM, Oracle, Salesforce, or Snowflake listed as tenants.Software Leaders
Tesla or Palantir listed as tenants.Chip Manufacturers
NVIDIA, Intel, Broadcomm, Qualcomm or TSMC listed as tenants.Category:
Sort by:
Showing 204 of 204 deals| Deal Name | AI Exposure Categories | Vintage | Issuance Date | Current Balance |
|---|---|---|---|---|
| BACM 2017-BNK3 | Tech Giant | 2017 | Jan 26, 2017 | $838,930,072 |
| BANK 2017-BNK4 | Tech Giant | 2017 | Mar 29, 2017 | $838,705,694 |
| BANK 2017-BNK6 | Tech Giant Chip Manufacturers | 2017 | Jul 10, 2017 | $736,959,652 |
| BANK 2017-BNK7 | Data Center Tech Giant | 2017 | Sep 13, 2017 | $1,050,306,744 |
| BANK 2018-BNK10 | Tech Giant | 2018 | Jan 23, 2018 | $1,148,391,276 |
| BANK 2018-BNK11 | Tech Giant | 2018 | Apr 5, 2018 | $645,779,064 |
| BANK 2018-BNK12 | Tech Giant | 2018 | May 10, 2018 | $741,035,057 |
| BANK 2018-BNK13 | Tech Giant | 2018 | Jul 18, 2018 | $731,068,754 |
| BANK 2018-BNK14 | Data Center | 2018 | Sep 13, 2018 | $1,219,914,361 |
| BANK 2018-BNK15 | Tech Giant Data Center | 2018 | Nov 7, 2018 | $933,414,651 |
| BANK 2019-BNK16 | Data Center | 2019 | Jan 29, 2019 | $879,843,398 |
| BANK 2019-BNK19 | Software Leaders Tech Giant | 2019 | Jul 17, 2019 | $1,169,005,717 |
| BANK 2019-BNK20 | Tech Giant | 2019 | Sep 10, 2019 | $1,126,330,787 |
| BANK 2019-BNK21 | Tech Giant Data Center | 2019 | Sep 24, 2019 | $1,101,134,903 |
| BANK 2019-BNK23 | Tech Giant | 2019 | Nov 18, 2019 | $1,265,523,962 |
| BANK 2019-BNK24 | Tech Giant | 2019 | Dec 5, 2019 | $1,199,191,979 |
| BANK 2020-BNK25 | Data Center Tech Giant | 2020 | Jan 22, 2020 | $1,558,698,227 |
| BANK 2020-BNK27 | Tech Giant | 2020 | Jun 15, 2020 | $614,651,422 |
| BANK 2020-BNK28 | Tech Giant | 2020 | Sep 30, 2020 | $697,426,335 |
| BANK 2020-BNK30 | Tech Giant | 2020 | Dec 8, 2020 | $883,722,392 |
| BANK 2021-BNK31 | Tech Giant | 2021 | Jan 25, 2021 | $874,829,102 |
| BANK 2021-BNK32 | Tech Giant Data Center | 2021 | Mar 10, 2021 | $895,912,885 |
| BANK 2021-BNK33 | Data Center | 2021 | May 4, 2021 | $986,971,927 |
| BANK 2021-BNK34 | Tech Giant Data Center | 2021 | Jun 9, 2021 | $958,782,570 |
| BANK 2021-BNK36 | Tech Giant | 2021 | Oct 7, 2021 | $1,247,305,917 |
| BANK 2021-BNK38 | Tech Giant | 2021 | Dec 7, 2021 | $661,729,374 |
| BANK 2022-BNK41 | Tech Giant Data Center | 2022 | Apr 18, 2022 | $1,160,542,393 |
| BANK 2022-BNK43 | Software Leaders | 2022 | Aug 2, 2022 | $1,077,817,585 |
| BANK 2022-BNK44 | Data Center | 2022 | Nov 3, 2022 | $1,017,542,148 |
| BANK 2023-BNK46 | Data Center | 2023 | Jul 28, 2023 | $719,145,820 |
| BANK 2024-BNK47 | Cloud and SaaS | 2024 | Jun 13, 2024 | $1,080,414,514 |
| BANK 2024-BNK48 | Tech Giant | 2024 | Sep 24, 2024 | $1,112,142,999 |
| BANK5 2023-5YR4 | Chip Manufacturers | 2023 | Nov 27, 2023 | $674,123,334 |
| BANK5 2024-5YR10 | Tech Giant | 2024 | Sep 26, 2024 | $835,767,085 |
| BANK5 2024-5YR5 | Chip Manufacturers | 2024 | Jan 25, 2024 | $468,600,000 |
| BANK5 2024-5YR9 | Tech Giant | 2024 | Aug 14, 2024 | $907,572,191 |
| BANK5 2025-5YR16 | Tech Giant | 2025 | Aug 13, 2025 | $655,654,442 |
| BANK5 2025-5YR18 | Software Leaders Tech Giant | 2025 | Nov 13, 2025 | $709,716,368 |
| BBCMS 2017-C1 | Data Center Tech Giant | 2017 | Feb 10, 2017 | $684,482,211 |
| BBCMS 2018-C2 | Tech Giant | 2018 | Nov 20, 2018 | $858,244,934 |
| BBCMS 2019-C3 | Tech Giant | 2019 | Jun 10, 2019 | $879,986,112 |
| BBCMS 2019-C4 | Tech Giant | 2019 | Aug 5, 2019 | $851,634,327 |
| BBCMS 2019-C5 | Tech Giant Data Center | 2019 | Oct 30, 2019 | $900,605,157 |
| BBCMS 2020-C6 | Data Center | 2020 | Jan 27, 2020 | $858,726,707 |
| BBCMS 2020-C7 | Tech Giant | 2020 | Jun 9, 2020 | $780,494,155 |
| BBCMS 2020-C8 | Tech Giant | 2020 | Oct 6, 2020 | $669,898,687 |
| BBCMS 2021-C12 | Data Center | 2021 | Nov 8, 2021 | $1,049,325,711 |
| BBCMS 2022-C14 | Tech Giant | 2022 | Jan 25, 2022 | $899,593,239 |
| BBCMS 2022-C15 | Tech Giant | 2022 | Mar 18, 2022 | $1,018,089,376 |
| BBCMS 2022-C16 | Tech Giant | 2022 | Jun 1, 2022 | $1,072,393,453 |
| BBCMS 2022-C17 | Tech Giant | 2022 | Aug 11, 2022 | $899,809,980 |
| BBCMS 2022-C18 | Data Center Tech Giant | 2022 | Nov 15, 2022 | $789,226,085 |
| BBCMS 2023-C19 | Tech Giant Data Center | 2023 | Apr 5, 2023 | $791,712,060 |
| BBCMS 2023-C20 | Cloud and SaaS Data Center Tech Giant | 2023 | Jun 15, 2023 | $817,373,752 |
| BBCMS 2023-C22 | Data Center | 2023 | Oct 16, 2023 | $686,587,907 |
| BBCMS 2024-5C25 | Software Leaders | 2024 | Mar 12, 2024 | $886,269,702 |
| BBCMS 2024-5C31 | Tech Giant | 2024 | Nov 29, 2024 | $872,356,242 |
| BBCMS 2025-5C33 | Data Center | 2025 | Feb 25, 2025 | $891,800,522 |
| BBCMS 2025-5C36 | Tech Giant | 2025 | Jul 15, 2025 | $613,306,580 |
| BBCMS 2025-5C37 | Tech Giant | 2025 | Sep 2, 2025 | $741,434,675 |
| BBCMS 2025-C32 | Tech Giant | 2025 | Jan 28, 2025 | $998,732,514 |
| BBCMS 2025-C35 | Tech Giant | 2025 | Jul 7, 2025 | $794,691,068 |
| BBCMS 2025-C39 | Tech Giant | 2025 | Dec 3, 2025 | $806,442,142 |
| BBCMS 2026-5C40 | Tech Giant Software Leaders | 2026 | Jan 16, 2026 | $834,380,978 |
| BMARK 2018-B2 | Tech Giant | 2018 | Feb 6, 2018 | $1,064,050,246 |
| BMARK 2018-B4 | Chip Manufacturers Tech Giant | 2018 | Jun 22, 2018 | $994,415,884 |
| BMARK 2018-B5 | Chip Manufacturers Tech Giant | 2018 | Jul 24, 2018 | $930,296,784 |
| BMARK 2018-B6 | Tech Giant Chip Manufacturers Data Center | 2018 | Sep 17, 2018 | $1,041,927,881 |
| BMARK 2018-B7 | Tech Giant | 2018 | Nov 28, 2018 | $1,084,492,195 |
| BMARK 2018-B8 | Tech Giant | 2018 | Dec 4, 2018 | $936,500,295 |
| BMARK 2019-B11 | Tech Giant | 2019 | May 16, 2019 | $949,171,737 |
| BMARK 2019-B14 | Tech Giant | 2019 | Nov 14, 2019 | $1,158,694,800 |
| BMARK 2019-B15 | Tech Giant Data Center | 2019 | Nov 20, 2019 | $793,213,018 |
| BMARK 2019-B9 | Data Center | 2019 | Jan 28, 2019 | $806,100,675 |
| BMARK 2020-B17 | Tech Giant | 2020 | Feb 27, 2020 | $844,615,804 |
| BMARK 2020-B18 | Tech Giant | 2020 | Jul 20, 2020 | $787,635,451 |
| BMARK 2020-B19 | Tech Giant | 2020 | Sep 30, 2020 | $969,776,827 |
| BMARK 2020-B20 | Tech Giant Software Leaders | 2020 | Oct 30, 2020 | $823,506,145 |
| BMARK 2020-B21 | Data Center Tech Giant | 2020 | Nov 17, 2020 | $1,031,628,980 |
| BMARK 2020-B22 | Tech Giant | 2020 | Dec 15, 2020 | $800,698,329 |
| BMARK 2021-B23 | Tech Giant Software Leaders Data Center | 2021 | Jan 26, 2021 | $1,502,571,166 |
| BMARK 2021-B24 | Tech Giant Software Leaders Data Center | 2021 | Mar 1, 2021 | $1,147,590,428 |
| BMARK 2021-B25 | Tech Giant Data Center | 2021 | Apr 12, 2021 | $1,186,063,412 |
| BMARK 2021-B26 | Tech Giant Cloud and SaaS Software Leaders | 2021 | May 10, 2021 | $957,782,299 |
| BMARK 2021-B27 | Data Center Tech Giant | 2021 | Jul 14, 2021 | $1,062,854,431 |
| BMARK 2021-B28 | Tech Giant | 2021 | Jul 28, 2021 | $1,334,588,460 |
| BMARK 2021-B30 | Tech Giant | 2021 | Oct 25, 2021 | $937,152,094 |
| BMARK 2021-B31 | Tech Giant | 2021 | Dec 3, 2021 | $1,479,983,209 |
| BMARK 2022-B32 | Data Center Tech Giant | 2022 | Jan 24, 2022 | $1,762,995,987 |
| BMARK 2022-B34 | Tech Giant Data Center | 2022 | Mar 24, 2022 | $895,630,421 |
| BMARK 2022-B35 | Data Center Tech Giant | 2022 | Apr 25, 2022 | $1,115,956,964 |
| BMARK 2023-V4 | Data Center | 2023 | Nov 14, 2023 | $626,340,165 |
| BMARK 2024-V10 | Tech Giant | 2024 | Sep 16, 2024 | $737,916,747 |
| BMARK 2024-V12 | Tech Giant | 2024 | Dec 12, 2024 | $752,149,531 |
| BMARK 2024-V7 | Cloud and SaaS | 2024 | May 16, 2024 | $821,866,040 |
| BMARK 2024-V8 | Software Leaders | 2024 | Jun 24, 2024 | $1,005,416,506 |
| BMARK 2025-B41 | Tech Giant | 2025 | Aug 19, 2025 | $630,584,702 |
| BMARK 2025-V13 | Data Center | 2025 | Feb 4, 2025 | $767,380,000 |
| BMARK 2025-V14 | Data Center | 2025 | Mar 17, 2025 | $938,965,716 |
| BMARK 2025-V15 | Cloud and SaaS | 2025 | May 23, 2025 | $732,926,953 |
| BMARK 2025-V16 | Tech Giant | 2025 | Jul 17, 2025 | $624,616,898 |
| BMARK 2025-V17 | Tech Giant | 2025 | Sep 8, 2025 | $628,998,000 |
| BMARK 2025-V19 | Tech Giant | 2025 | Dec 3, 2025 | $588,699,194 |
| BMARK 2026-V20 | Tech Giant | 2026 | Jan 26, 2026 | $886,862,441 |
| BMO 2022-C2 | Tech Giant | 2022 | Jun 22, 2022 | $698,702,452 |
| BMO 2022-C3 | Tech Giant | 2022 | Sep 14, 2022 | $720,862,284 |
| BMO 2023-C7 | Data Center | 2023 | Dec 22, 2023 | $736,421,139 |
| BMO 2024-5C4 | Cloud and SaaS | 2024 | Apr 19, 2024 | $861,432,264 |
| BMO 2024-5C5 | Cloud and SaaS | 2024 | Jul 25, 2024 | $1,014,725,768 |
| BMO 2024-5C6 | Tech Giant | 2024 | Sep 5, 2024 | $674,882,740 |
| BMO 2024-5C7 | Software Leaders | 2024 | Oct 11, 2024 | $959,249,608 |
| BMO 2024-C9 | Cloud and SaaS Tech Giant | 2024 | Jun 24, 2024 | $942,008,020 |
| BMO 2025-5C10 | Cloud and SaaS | 2025 | Jun 16, 2025 | $627,924,822 |
| BMO 2025-5C12 | Tech Giant | 2025 | Sep 15, 2025 | $638,165,969 |
| BMO 2025-5C9 | Software Leaders | 2025 | Mar 13, 2025 | $681,585,138 |
| BMO 2025-C11 | Tech Giant | 2025 | Feb 10, 2025 | $904,591,764 |
| BMO 2025-C13 | Tech Giant | 2025 | Sep 22, 2025 | $814,105,628 |
| CD 2017-CD3 | Tech Giant Data Center | 2017 | Feb 14, 2017 | $1,010,892,981 |
| CD 2017-CD4 | Tech Giant | 2017 | May 12, 2017 | $689,919,826 |
| CD 2017-CD6 | Tech Giant | 2017 | Nov 30, 2017 | $794,678,638 |
| CD 2019-CD8 | Tech Giant | 2019 | Aug 22, 2019 | $779,282,244 |
| CF 2019-CF1 | Tech Giant | 2019 | Apr 11, 2019 | $734,489,282 |
| CFCRE 2016-C6 | Data Center | 2016 | N/A | N/A |
| CFCRE 2016-C7 | Tech Giant | 2016 | Nov 30, 2016 | $567,946,557 |
| CFCRE 2017-C8 | Tech Giant | 2017 | May 8, 2017 | $494,955,821 |
| CGCMT 2016-GC36 | Data Center | 2016 | N/A | N/A |
| CGCMT 2017-P7 | Tech Giant | 2017 | Apr 13, 2017 | $790,107,323 |
| CGCMT 2018-C6 | Tech Giant | 2018 | Nov 13, 2018 | $680,752,311 |
| CGCMT 2019-C7 | Cloud and SaaS | 2019 | Dec 6, 2019 | $1,160,947,001 |
| CGCMT 2019-GC41 | Tech Giant Data Center | 2019 | Aug 20, 2019 | $1,172,941,850 |
| CGCMT 2020-GC46 | Tech Giant Cloud and SaaS | 2020 | Feb 7, 2020 | $1,137,072,533 |
| CGCMT 2022-GC48 | Data Center | 2022 | Jun 1, 2022 | $630,184,774 |
| COMM 2018-COR3 | Tech Giant | 2018 | May 1, 2018 | $973,738,750 |
| CSAIL 2017-C8 | Data Center Chip Manufacturers Tech Giant | 2017 | Jun 15, 2017 | $656,332,126 |
| CSAIL 2017-CX10 | Tech Giant Software Leaders | 2017 | Jan 2, 2018 | $700,946,930 |
| CSAIL 2018-C14 | Data Center | 2018 | Nov 13, 2018 | $637,449,862 |
| CSAIL 2018-CX11 | Data Center Tech Giant | 2018 | Mar 22, 2018 | $720,739,666 |
| CSAIL 2019-C15 | Data Center | 2019 | Feb 15, 2019 | $740,241,195 |
| CSAIL 2019-C16 | Data Center | 2019 | Jun 11, 2019 | $741,622,488 |
| CSAIL 2019-C18 | Tech Giant | 2019 | Nov 13, 2019 | $601,914,942 |
| DBGS 2018-C1 | Tech Giant | 2018 | Oct 30, 2018 | $962,784,461 |
| DBJPM 2017-C6 | Tech Giant | 2017 | Jun 7, 2017 | $761,291,813 |
| DBJPM 2020-C9 | Tech Giant | 2020 | Aug 17, 2020 | $520,396,719 |
| FIVE 2023-V1 | Software Leaders | 2023 | Feb 6, 2023 | $620,839,565 |
| GSMS 2012-GCJ7 | Data Center | 2012 | N/A | N/A |
| GSMS 2017-GS7 | Tech Giant | 2017 | Aug 24, 2017 | $987,112,323 |
| GSMS 2018-GS9 | Tech Giant | 2018 | Mar 29, 2018 | $822,454,439 |
| GSMS 2019-GC39 | Data Center Tech Giant | 2019 | May 6, 2019 | $633,168,152 |
| GSMS 2019-GC40 | Tech Giant | 2019 | Jun 20, 2019 | $714,071,466 |
| GSMS 2019-GC42 | Data Center Tech Giant | 2019 | Sep 10, 2019 | $963,413,785 |
| GSMS 2020-GC47 | Tech Giant | 2020 | May 4, 2020 | $766,709,069 |
| JPMBB 2014-C25 | Data Center | 2014 | N/A | N/A |
| JPMBB 2016-C1 | Data Center | 2016 | N/A | N/A |
| JPMCC 2016-JP2 | Data Center | 2016 | N/A | N/A |
| JPMCC 2016-JP3 | Data Center | 2016 | N/A | N/A |
| JPMCC 2016-JP4 | Tech Giant | 2016 | Dec 21, 2016 | $784,132,851 |
| JPMCC 2017-JP5 | Tech Giant | 2017 | Mar 1, 2017 | $754,694,501 |
| JPMCC 2017-JP6 | Tech Giant | 2017 | May 19, 2017 | $553,988,276 |
| JPMCC 2017-JP7 | Tech Giant Chip Manufacturers Data Center | 2017 | Jul 14, 2017 | $596,053,046 |
| JPMDB 2017-C5 | Tech Giant | 2017 | Mar 13, 2017 | $750,043,455 |
| JPMDB 2017-C7 | Tech Giant | 2017 | Oct 31, 2017 | $886,568,689 |
| JPMDB 2018-C8 | Chip Manufacturers | 2018 | May 18, 2018 | $514,641,769 |
| JPMDB 2019-COR6 | Tech Giant | 2019 | Nov 7, 2019 | $768,057,198 |
| JPMDB 2020-COR7 | Tech Giant | 2020 | Jun 23, 2020 | $654,774,964 |
| MSBAM 2016-C32 | Software Leaders | 2016 | Nov 29, 2016 | $806,327,619 |
| MSBAM 2025-5C2 | Tech Giant | 2025 | Oct 21, 2025 | $713,549,500 |
| MSC 2017-HR2 | Software Leaders Tech Giant | 2017 | Dec 6, 2017 | $794,365,441 |
| MSC 2018-H3 | Tech Giant | 2018 | Jun 18, 2018 | $765,910,420 |
| MSC 2018-H4 | Tech Giant | 2018 | Dec 26, 2018 | $718,004,497 |
| MSC 2018-L1 | Tech Giant | 2018 | Oct 4, 2018 | $818,642,540 |
| MSC 2019-L2 | Data Center | 2019 | Feb 20, 2019 | $864,122,733 |
| MSC 2019-L3 | Tech Giant | 2019 | Nov 4, 2019 | $954,231,611 |
| MSC 2020-HR8 | Tech Giant | 2020 | Jul 20, 2020 | $630,702,963 |
| MSC 2022-L8 | Tech Giant | 2022 | Mar 18, 2022 | $678,453,452 |
| MSWF 2023-2 | Data Center | 2023 | Dec 4, 2023 | $897,789,745 |
| UBSCM 2017-C1 | Tech Giant | 2017 | May 22, 2017 | $648,274,436 |
| UBSCM 2017-C5 | Tech Giant | 2017 | Oct 27, 2017 | $497,305,567 |
| UBSCM 2018-C11 | Data Center Software Leaders Tech Giant | 2018 | Jun 18, 2018 | $617,932,116 |
| UBSCM 2019-C16 | Tech Giant | 2019 | Mar 20, 2019 | $578,633,927 |
| UBSCM 2019-C17 | Tech Giant Data Center | 2019 | Sep 20, 2019 | $754,544,360 |
| UBSCM 2019-C18 | Tech Giant | 2019 | Dec 4, 2019 | $695,471,007 |
| WFCM 2014-LC18 | Data Center | 2014 | N/A | N/A |
| WFCM 2017-C38 | Chip Manufacturers Tech Giant | 2017 | Jun 21, 2017 | $977,197,567 |
| WFCM 2017-C42 | Tech Giant | 2017 | Dec 6, 2017 | $638,308,216 |
| WFCM 2017-RB1 | Data Center Tech Giant | 2017 | Mar 15, 2017 | $515,455,580 |
| WFCM 2017-RC1 | Tech Giant Data Center | 2017 | Feb 22, 2017 | $883,722,392 |
| WFCM 2018-C43 | Tech Giant | 2018 | Mar 6, 2018 | $607,427,281 |
| WFCM 2018-C44 | Tech Giant | 2018 | May 17, 2018 | $689,305,668 |
| WFCM 2018-C45 | Tech Giant | 2018 | Jun 20, 2018 | $583,284,641 |
| WFCM 2018-C46 | Tech Giant | 2018 | Aug 7, 2018 | $539,774,608 |
| WFCM 2018-C48 | Data Center | 2018 | Dec 20, 2018 | $721,292,364 |
| WFCM 2019-C50 | Tech Giant | 2019 | Apr 24, 2019 | $810,891,546 |
| WFCM 2019-C51 | Tech Giant | 2019 | Jun 17, 2019 | $638,993,320 |
| WFCM 2019-C52 | Tech Giant | 2019 | Aug 20, 2019 | $768,089,345 |
| WFCM 2019-C53 | Data Center Tech Giant | 2019 | Oct 15, 2019 | $623,171,148 |
| WFCM 2019-C54 | Data Center | 2019 | Dec 3, 2019 | $619,542,686 |
| WFCM 2020-C58 | Tech Giant | 2020 | Nov 30, 2020 | $655,826,043 |
| WFCM 2021-C59 | Data Center Tech Giant | 2021 | Apr 19, 2021 | $804,736,623 |
| WFCM 2021-C60 | Data Center | 2021 | Jul 12, 2021 | $724,079,439 |
| WFCM 2022-C62 | Tech Giant | 2022 | Mar 28, 2022 | $521,878,530 |
| WFCM 2024-5C1 | Software Leaders | 2024 | Jul 8, 2024 | $727,905,998 |
| WFCM 2024-5C2 | Tech Giant | 2024 | Nov 12, 2024 | $719,301,421 |
| WFRBS 2014-C21 | Data Center | 2014 | N/A | N/A |
| WFRBS 2014-C25 | Data Center | 2014 | N/A | N/A |
* AI exposure categories are based on tenant analysis from deal documentation.
* Data sourced from Edgar SEC.gov and deal prospectuses.
* For full disclosures, please visit our disclosures page.
* Data sourced from Edgar SEC.gov and deal prospectuses.
* For full disclosures, please visit our disclosures page.