Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| UBSCM 2019-C18 | 2019 | Dec 4, 2019 | $690,469,481 | $743,713,343 | 63 |
| UBSCM 2019-C17 | 2019 | Sep 20, 2019 | $748,839,580 | $807,626,662 | 75 |
| UBSCM 2019-C16 | 2019 | Mar 20, 2019 | $574,862,177 | $11,464,819,500 | 49 |
| UBSCM 2018-C15 | 2018 | Dec 28, 2018 | $439,786,933 | $646,585,000 | 33 |
| UBSCM 2018-C14 | 2018 | Nov 15, 2018 | $489,862,491 | $651,291,000 | 40 |
| UBSCM 2018-C13 | 2018 | Sep 14, 2018 | $533,935,045 | $715,010,006 | 45 |
| UBSCM 2018-C12 | 2018 | Jul 30, 2018 | $630,301,520 | $805,218,750 | 56 |
| UBSCM 2018-C11 | 2018 | Jun 18, 2018 | $586,479,223 | $805,025,000 | 37 |
| UBSCM 2018-C10 | 2018 | May 16, 2018 | $631,087,352 | $730,504,250 | 59 |
| UBSCM 2018-C9 | 2018 | Mar 14, 2018 | $740,511,609 | $839,990,000 | 39 |
| UBSCM 2018-C8 | 2018 | Feb 1, 2018 | $872,224,664 | $1,045,343,750 | 59 |
| UBSCM 2017-C7 | 2017 | Dec 13, 2017 | $710,314,479 | $891,103,814 | 51 |
| UBSCM 2017-C6 | 2017 | Dec 13, 2017 | $433,490,054 | $817,545,000 | 36 |
| CCUBSCM 2017-C1 | 2017 | Nov 14, 2017 | $498,931,098 | $696,910,000 | 29 |
| UBSCM 2017-C5 | 2017 | Oct 27, 2017 | $469,956,602 | $743,963,000 | 39 |
| UBSCM 2017-C4 | 2017 | Sep 22, 2017 | $665,114,932 | $818,796,130 | 49 |
| UBSCM 2017-C3 | 2017 | Aug 10, 2017 | $563,205,872 | $708,803,000 | 38 |
| UBSCM 2017-C2 | 2017 | Jul 25, 2017 | $596,578,604 | $899,125,200 | 49 |
| UBSCM 2017-C1 | 2017 | May 22, 2017 | $637,609,937 | $959,984,500 | 56 |
| UBSCM 2012-C1 | 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.