Shelf Overview
Overview of the UBS shelf, including performance metrics and deal statistics. This shelf contains 20 deals with a total balance of $11,685,241,435.Shelf Statistics
Total Deals
20Total Balance
$11,685,241,435Average Deal Size
$584,262,072Vintage Range
2012 - 2019Deal Timeline
Oldest Deal
May 22, 2017Newest Deal
Dec 4, 2019Shelf Age
2 yearsDeals in UBS
All deals associated with the UBS shelf, sorted by issuance date (newest first).| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| UBSCM 2019-C18 | 2019 | Dec 4, 2019 | $694,181,414 | $743,713,343 | 63 |
| UBSCM 2019-C17 | 2019 | Sep 20, 2019 | $753,417,767 | $807,626,662 | 75 |
| UBSCM 2019-C16 | 2019 | Mar 20, 2019 | $577,810,279 | $11,464,819,500 | 49 |
| UBSCM 2018-C15 | 2018 | Dec 28, 2018 | $442,044,777 | $646,585,000 | 33 |
| UBSCM 2018-C14 | 2018 | Nov 15, 2018 | $499,961,880 | $651,291,000 | 41 |
| UBSCM 2018-C13 | 2018 | Sep 14, 2018 | $537,248,552 | $715,010,006 | 46 |
| UBSCM 2018-C12 | 2018 | Jul 30, 2018 | $640,065,213 | $805,218,750 | 57 |
| UBSCM 2018-C11 | 2018 | Jun 18, 2018 | $598,754,164 | $805,025,000 | 39 |
| UBSCM 2018-C10 | 2018 | May 16, 2018 | $634,238,053 | $730,504,250 | 59 |
| UBSCM 2018-C9 | 2018 | Mar 14, 2018 | $743,415,686 | $839,990,000 | 39 |
| UBSCM 2018-C8 | 2018 | Feb 1, 2018 | $875,447,778 | $1,045,343,750 | 59 |
| UBSCM 2017-C6 | 2017 | Dec 13, 2017 | $472,813,051 | $817,545,000 | 38 |
| UBSCM 2017-C7 | 2017 | Dec 13, 2017 | $715,000,327 | $891,103,814 | 51 |
| CCUBSCM 2017-C1 | 2017 | Nov 14, 2017 | $509,936,192 | $696,910,000 | 29 |
| UBSCM 2017-C5 | 2017 | Oct 27, 2017 | $486,999,393 | $743,963,000 | 41 |
| UBSCM 2017-C4 | 2017 | Sep 22, 2017 | $675,695,891 | $818,796,130 | 49 |
| UBSCM 2017-C3 | 2017 | Aug 10, 2017 | $567,745,672 | $708,803,000 | 38 |
| UBSCM 2017-C2 | 2017 | Jul 25, 2017 | $614,747,293 | $899,125,200 | 50 |
| UBSCM 2017-C1 | 2017 | May 22, 2017 | $645,718,054 | $959,984,500 | 57 |
| UBSCM 2012-C1 | 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Get some data

CMBS Special Servicing Commentary
Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid