Shelf Overview
Overview of the UBS shelf, including performance metrics and deal statistics. This shelf contains 20 deals with a total balance of $11,549,252,215.Shelf Statistics
Total Deals
20Total Balance
$11,549,252,215Average Deal Size
$577,462,611Vintage Range
2012 - 2019Deal Timeline
Oldest Deal
May 22, 2017Newest Deal
Dec 4, 2019Shelf Age
2 yearsDeals in UBS
All deals associated with the UBS shelf, sorted by issuance date (newest first).| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| UBSCM 2019-C18 | 2019 | Dec 4, 2019 | $691,215,335 | $743,713,343 | 63 |
| UBSCM 2019-C17 | 2019 | Sep 20, 2019 | $749,761,617 | $807,626,662 | 75 |
| UBSCM 2019-C16 | 2019 | Mar 20, 2019 | $575,456,671 | $11,464,819,500 | 49 |
| UBSCM 2018-C15 | 2018 | Dec 28, 2018 | $440,242,470 | $646,585,000 | 33 |
| UBSCM 2018-C14 | 2018 | Nov 15, 2018 | $490,484,795 | $651,291,000 | 41 |
| UBSCM 2018-C13 | 2018 | Sep 14, 2018 | $534,603,258 | $715,010,006 | 45 |
| UBSCM 2018-C12 | 2018 | Jul 30, 2018 | $631,016,832 | $805,218,750 | 56 |
| UBSCM 2018-C11 | 2018 | Jun 18, 2018 | $587,111,191 | $805,025,000 | 38 |
| UBSCM 2018-C10 | 2018 | May 16, 2018 | $631,722,758 | $730,504,250 | 59 |
| UBSCM 2018-C9 | 2018 | Mar 14, 2018 | $741,097,211 | $839,990,000 | 39 |
| UBSCM 2018-C8 | 2018 | Feb 1, 2018 | $872,874,298 | $1,045,343,750 | 59 |
| UBSCM 2017-C6 | 2017 | Dec 13, 2017 | $434,157,460 | $817,545,000 | 36 |
| UBSCM 2017-C7 | 2017 | Dec 13, 2017 | $711,258,845 | $891,103,814 | 51 |
| CCUBSCM 2017-C1 | 2017 | Nov 14, 2017 | $506,622,729 | $696,910,000 | 29 |
| UBSCM 2017-C5 | 2017 | Oct 27, 2017 | $470,553,179 | $743,963,000 | 40 |
| UBSCM 2017-C4 | 2017 | Sep 22, 2017 | $672,436,088 | $818,796,130 | 49 |
| UBSCM 2017-C3 | 2017 | Aug 10, 2017 | $564,046,816 | $708,803,000 | 38 |
| UBSCM 2017-C2 | 2017 | Jul 25, 2017 | $605,031,922 | $899,125,200 | 49 |
| UBSCM 2017-C1 | 2017 | May 22, 2017 | $639,558,739 | $959,984,500 | 56 |
| UBSCM 2012-C1 | 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Get some data

CMBS Special Servicing Commentary
Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid