Shelf Overview
Overview of the UBS shelf, including performance metrics and deal statistics. This shelf contains 20 deals with a total balance of $11,796,676,683.Shelf Statistics
Total Deals
20Total Balance
$11,796,676,683Average Deal Size
$589,833,834Vintage Range
2012 - 2019Deal Timeline
Oldest Deal
May 22, 2017Newest Deal
Dec 4, 2019Shelf Age
2 yearsDeals in UBS
All deals associated with the UBS shelf, sorted by issuance date (newest first).| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| UBSCM 2019-C18 | 2019 | Dec 4, 2019 | $695,471,007 | $743,713,343 | 64 |
| UBSCM 2019-C17 | 2019 | Sep 20, 2019 | $754,544,360 | $807,626,662 | 76 |
| UBSCM 2019-C16 | 2019 | Mar 20, 2019 | $578,633,927 | $11,464,819,500 | 54 |
| UBSCM 2018-C15 | 2018 | Dec 28, 2018 | $442,556,083 | $646,585,000 | 41 |
| UBSCM 2018-C14 | 2018 | Nov 15, 2018 | $520,671,943 | $651,291,000 | 45 |
| UBSCM 2018-C13 | 2018 | Sep 14, 2018 | $558,613,299 | $715,010,006 | 53 |
| UBSCM 2018-C12 | 2018 | Jul 30, 2018 | $642,005,959 | $805,218,750 | 65 |
| UBSCM 2018-C11 | 2018 | Jun 18, 2018 | $617,932,116 | $805,025,000 | 48 |
| UBSCM 2018-C10 | 2018 | May 16, 2018 | $635,611,383 | $730,504,250 | 63 |
| UBSCM 2018-C9 | 2018 | Mar 14, 2018 | $746,897,049 | $839,990,000 | 43 |
| UBSCM 2018-C8 | 2018 | Feb 1, 2018 | $876,727,756 | $1,045,343,750 | 67 |
| UBSCM 2017-C7 | 2017 | Dec 13, 2017 | $716,502,919 | $891,103,814 | 59 |
| UBSCM 2017-C6 | 2017 | Dec 13, 2017 | $474,220,270 | $817,545,000 | 46 |
| CCUBSCM 2017-C1 | 2017 | Nov 14, 2017 | $511,090,430 | $696,910,000 | 37 |
| UBSCM 2017-C5 | 2017 | Oct 27, 2017 | $497,305,567 | $743,963,000 | 49 |
| UBSCM 2017-C4 | 2017 | Sep 22, 2017 | $677,599,386 | $818,796,130 | 57 |
| UBSCM 2017-C3 | 2017 | Aug 10, 2017 | $569,001,223 | $708,803,000 | 42 |
| UBSCM 2017-C2 | 2017 | Jul 25, 2017 | $633,017,570 | $899,125,200 | 59 |
| UBSCM 2017-C1 | 2017 | May 22, 2017 | $648,274,436 | $959,984,500 | 70 |
| UBSCM 2012-C1 | 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Get some data

CMBS Special Servicing Commentary
Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid