CMBS 2019 Vintage

Sourced from Edgar SEC.gov, data from 52 CMBS Conduit deals issued in 2019.
2026-01-27

Vintage Overview

Overview of CMBS deals issued in 2019, sourced from Edgar SEC.gov. This vintage includes 52 conduit deals with comprehensive data available for analysis and charting.
Vintage Year2019
Total Deals52
Total Issuance$73.5B
Average Deal Size$1413M
Date RangeJan 28, 2019 - Dec 6, 2019
Last UpdatedJan 27, 2026

Deals in 2019 Vintage

Explore the complete list of CMBS deals issued in 2019. Use the filters below to search and sort deals by various criteria.
Deal NameDeal SizeIssuance DateLast UpdatedDocuments
CGCMT 2019-C7$1,264,168,908Dec 6, 2019Jan 29, 2026
📝📎📚💸
BANK 2019-BNK24$1,226,042,968Dec 5, 2019Jan 27, 2026
UBSCM 2019-C18$743,713,343Dec 4, 2019Jan 28, 2026
WFCM 2019-C54$669,973,250Dec 3, 2019Jan 28, 2026
CF 2019-CF3$789,227,885Dec 3, 2019Jan 29, 2026
BMARK 2019-B15$846,802,000Nov 20, 2019Jan 29, 2026
BANK 2019-BNK23$1,287,324,236Nov 18, 2019Jan 30, 2026
BMARK 2019-B14$1,322,290,615Nov 14, 2019Jan 27, 2026
CSAIL 2019-C18$689,347,250Nov 13, 2019Jan 27, 2026
CGCMT 2019-GC43$937,032,615Nov 13, 2019Jan 26, 2026
COMM 2019-GC44$1,024,811,790Nov 12, 2019Jan 27, 2026
GSMS 2019-GSA1$864,400,000Nov 8, 2019Jan 21, 2026
JPMDB 2019-COR6$807,865,000Nov 7, 2019Jan 22, 2026
MSC 2019-L3$1,021,224,654Nov 4, 2019Jan 30, 2026
BBCMS 2019-C5$1,001,535,000Oct 30, 2019Jan 27, 2026
BANK 2019-BNK22$1,202,491,837Oct 22, 2019Jan 28, 2026
WFCM 2019-C53$702,545,755Oct 15, 2019Jan 28, 2026
BANK 2019-BNK21$1,181,139,500Sep 24, 2019Jan 27, 2026
UBSCM 2019-C17$807,626,662Sep 20, 2019Jan 28, 2026
CF 2019-CF2$833,255,500Sep 20, 2019Jan 29, 2026
BMARK 2019-B13$951,956,000Sep 17, 2019Jan 27, 2026
GSMS 2019-GC42$1,060,426,720Sep 10, 2019Jan 21, 2026
CSAIL 2019-C17$800,676,000Sep 10, 2019Jan 27, 2026
BANK 2019-BNK20$1,237,689,250Sep 10, 2019Jan 30, 2026
CD 2019-CD8$811,150,000Aug 22, 2019Jan 27, 2026
WFCM 2019-C52$900,591,500Aug 20, 2019Jan 28, 2026
CGCMT 2019-GC41$1,276,716,500Aug 20, 2019Jan 26, 2026
BBCMS 2019-C4$937,643,000Aug 5, 2019Jan 27, 2026
BANK 2019-BNK19$1,303,075,000Jul 17, 2019Jan 28, 2026
BMARK 2019-B12$1,182,211,500Jul 16, 2019Jan 29, 2026
MSC 2019-H7$1,862,994,275Jul 9, 2019Jan 30, 2026
GSMS 2019-GC40$914,468,800Jun 20, 2019Jan 21, 2026
WFCM 2019-C51$729,895,275Jun 17, 2019Jan 28, 2026
CSAIL 2019-C16$787,958,000Jun 11, 2019Jan 27, 2026
BBCMS 2019-C3$936,969,000Jun 10, 2019Jan 27, 2026
JPMCC 2019-COR5$4,914,390,000Jun 5, 2019Jan 22, 2026
BANK 2019-BNK18$1,036,985,750May 31, 2019Jan 27, 2026
MSC 2019-H6$9,009,795,820May 29, 2019Jan 30, 2026
BMARK 2019-B11$1,099,310,000May 16, 2019Jan 27, 2026
GSMS 2019-GC39$1,510,091,250May 6, 2019Jan 21, 2026
WFCM 2019-C50$938,580,000Apr 24, 2019Jan 28, 2026
CF 2019-CF1$661,983,833Apr 11, 2019Jan 29, 2026
UBSCM 2019-C16$11,464,819,500Mar 20, 2019Jan 28, 2026
BANK 2019-BNK17$833,343,348Mar 18, 2019Jan 30, 2026
BMARK 2019-B10$1,151,205,000Mar 18, 2019Jan 27, 2026
MSC 2019-L2$935,119,000Feb 20, 2019Jan 30, 2026
CSAIL 2019-C15$829,785,755Feb 15, 2019Jan 27, 2026
WFCM 2019-C49$774,651,250Feb 13, 2019Jan 28, 2026
JPMCC 2019-COR4$774,649,245Feb 11, 2019Jan 20, 2026
GSMS 2019-GC38$756,674,500Feb 7, 2019Jan 21, 2026
BANK 2019-BNK16$975,207,500Jan 29, 2019Jan 28, 2026
BMARK 2019-B9$883,704,000Jan 28, 2019Jan 29, 2026
52 of 52 deals* Use toggle buttons to sort

PLATFORM

ToolsIntegrationsContributors

LEARN

OnboardingBlogAboutOntologyRoadmap

PLATFORM

ToolsIntegrationsContributors

FOR DEVELOPERS

API & Data AccessDatasets

MARKETS

Capital MarketsCMBSAuto ABSBDCsFund HoldingsAsset Backed Securities

SOLUTIONS

IssuersServicersTrusteesRatings AgenciesFundsResearchersVendors

LEARN

BlogAboutOntology

CONNECT

Contact UsX (Twitter)Substack
Powered by CMD+RVL
CMD+RVL makes decisions under uncertainty explainable, defensible, and survivable over time.
© 2026 CMD+RVL. All rights reserved.
Not investment advice. For informational purposes only.
Disclosures · Privacy · Security · License
(Built 2026-02-08)