Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| BMARK 2026-V22 | 2026 | May 4, 2026 | $750,118,315 | $750,211,000 | 34 |
| BMARK 2026-B43 | 2026 | Apr 27, 2026 | $682,613,319 | $683,417,000 | 38 |
| BMARK 2026-V21 | 2026 | Feb 25, 2026 | $1,198,329,538 | $1,198,505,300 | 49 |
| BMARK 2026-B42 | 2026 | Feb 18, 2026 | $728,668,255 | $729,839,000 | 62 |
| BMARK 2026-V20 | 2026 | Jan 26, 2026 | $886,541,392 | $886,965,961 | 34 |
| BMARK 2025-V19 | 2025 | Dec 3, 2025 | $588,699,194 | $588,699,194 | 28 |
| BMARK 2025-V18 | 2025 | Oct 7, 2025 | $1,315,940,071 | $1,316,438,800 | 50 |
| BMARK 2025-V17 | 2025 | Sep 8, 2025 | $628,998,000 | $628,998,000 | 32 |
| BMARK 2025-B41 | 2025 | Aug 19, 2025 | $629,974,688 | $631,118,375 | 43 |
| BMARK 2025-V16 | 2025 | Jul 17, 2025 | $624,564,290 | $624,690,000 | 35 |
| BMARK 2025-V15 | 2025 | May 23, 2025 | $732,671,448 | $733,270,000 | 31 |
| BMARK 2025-V14 | 2025 | Mar 17, 2025 | $938,794,733 | $939,261,000 | 35 |
| BMARK 2025-V13 | 2025 | Feb 4, 2025 | $767,380,000 | $767,380,000 | 36 |
| BMARK 2024-V12 | 2024 | Dec 12, 2024 | $752,129,984 | $752,195,000 | 39 |
| BMARK 2024-V11 | 2024 | Oct 28, 2024 | $1,043,606,246 | $1,043,665,000 | 26 |
| BMARK 2024-V10 | 2024 | Sep 16, 2024 | $737,896,523 | $737,970,000 | 32 |
| BMARK 2024-V9 | 2024 | Aug 8, 2024 | $891,549,175 | $892,120,000 | 32 |
| BMARK 2024-V8 | 2024 | Jun 24, 2024 | $1,004,080,558 | $1,010,195,000 | 44 |
| BMARK 2024-V7 | 2024 | May 16, 2024 | $821,811,871 | $821,890,000 | 27 |
| BMARK 2024-V6 | 2024 | Mar 11, 2024 | $1,087,546,264 | $1,090,060,000 | 37 |
| BMARK 2024-V5 | 2024 | Jan 16, 2024 | $884,636,273 | $884,808,617 | 36 |
| BMARK 2023-B40 | 2023 | Dec 6, 2023 | $472,574,737 | $484,426,298 | 19 |
| BMARK 2023-V4 | 2023 | Nov 14, 2023 | $626,249,053 | $626,631,233 | 28 |
| BMARK 2023-B39 | 2023 | Jul 18, 2023 | $901,071,926 | $906,710,000 | 23 |
| BMARK 2023-V3 | 2023 | Jul 13, 2023 | $963,906,424 | $965,142,000 | 38 |
| BMARK 2023-V2 | 2023 | May 25, 2023 | $854,525,007 | $860,132,300 | 27 |
| BMARK 2023-B38 | 2023 | Mar 28, 2023 | $650,888,183 | $658,166,607 | 25 |
| BMARK 2022-B37 | 2022 | Nov 3, 2022 | $813,767,717 | $832,708,000 | 38 |
| BMARK 2022-B36 | 2022 | Aug 1, 2022 | $750,985,285 | $753,806,375 | 30 |
| BMARK 2022-B35 | 2022 | Apr 25, 2022 | $1,115,075,679 | $1,215,603,836 | 44 |
| BMARK 2022-B34 | 2022 | Mar 24, 2022 | $894,088,900 | $914,982,000 | 38 |
| BMARK 2022-B33 | 2022 | Feb 17, 2022 | $1,083,074,716 | $1,085,815,300 | 44 |
| BMARK 2022-B32 | 2022 | Jan 24, 2022 | $1,761,950,373 | $1,774,918,000 | 46 |
| BMARK 2021-B31 | 2021 | Dec 3, 2021 | $1,477,867,541 | $1,496,846,234 | 57 |
| BMARK 2021-B30 | 2021 | Oct 25, 2021 | $935,459,779 | $952,470,000 | 37 |
| BMARK 2021-B29 | 2021 | Sep 14, 2021 | $1,080,488,516 | $2,241,963,812 | 46 |
| BMARK 2021-B28 | 2021 | Jul 28, 2021 | $1,309,968,464 | $1,375,554,693 | 69 |
| BMARK 2021-B27 | 2021 | Jul 14, 2021 | $1,048,791,816 | $1,094,693,205 | 46 |
| BMARK 2021-B26 | 2021 | May 10, 2021 | $935,051,298 | $983,324,171 | 36 |
| BMARK 2021-B25 | 2021 | Apr 12, 2021 | $1,163,806,905 | $1,209,528,850 | 46 |
| BMARK 2021-B24 | 2021 | Mar 1, 2021 | $1,086,852,309 | $1,159,542,117 | 39 |
| BMARK 2021-B23 | 2021 | Jan 26, 2021 | $1,481,547,993 | $1,531,253,600 | 52 |
| BMARK 2020-B22 | 2020 | Dec 15, 2020 | $799,143,484 | $814,217,000 | 32 |
| BMARK 2020-B21 | 2020 | Nov 17, 2020 | $1,027,346,434 | $1,083,740,881 | 36 |
| BMARK 2020-B20 | 2020 | Oct 30, 2020 | $790,324,230 | $903,488,876 | 29 |
| BMARK 2020-B19 | 2020 | Sep 30, 2020 | $954,180,478 | $1,110,960,646 | 36 |
| BMARK 2020-B18 | 2020 | Jul 20, 2020 | $747,229,937 | $934,463,108 | 32 |
| BMARK 2020-B17 | 2020 | Feb 27, 2020 | $794,019,139 | $943,415,999 | 31 |
| BMARK 2020-IG1 | 2020 | Feb 3, 2020 | $653,799,801 | $660,000,000 | 13 |
| BMARK 2020-B16 | 2020 | Jan 21, 2020 | $865,586,849 | $899,117,000 | 32 |
| BMARK 2019-B15 | 2019 | Nov 20, 2019 | $790,372,848 | $846,802,000 | 31 |
| BMARK 2019-B14 | 2019 | Nov 14, 2019 | $1,148,969,432 | $1,322,290,615 | 47 |
| BMARK 2019-B13 | 2019 | Sep 17, 2019 | $887,686,747 | $951,956,000 | 36 |
| BMARK 2019-B12 | 2019 | Jul 16, 2019 | $1,010,338,633 | $1,182,211,500 | 38 |
| BMARK 2019-B11 | 2019 | May 16, 2019 | $924,817,242 | $1,099,310,000 | 34 |
| BMARK 2019-B10 | 2019 | Mar 18, 2019 | $963,016,218 | $1,151,205,000 | 42 |
| BMARK 2019-B9 | 2019 | Jan 28, 2019 | $802,928,446 | $883,704,000 | 48 |
| BMARK 2018-B8 | 2018 | Dec 4, 2018 | $934,456,445 | $1,082,269,300 | 37 |
| BMARK 2018-B7 | 2018 | Nov 28, 2018 | $1,062,733,954 | $1,168,056,750 | 48 |
| BMARK 2018-B6 | 2018 | Sep 17, 2018 | $1,022,385,495 | $1,147,349,500 | 53 |
| BMARK 2018-B5 | 2018 | Jul 24, 2018 | $926,567,198 | $1,039,409,250 | 53 |
| BMARK 2018-B4 | 2018 | Jun 22, 2018 | $988,912,715 | $1,159,051,750 | 42 |
| BMARK 2018-B3 | 2018 | Apr 10, 2018 | $793,639,578 | $1,093,243,000 | 35 |
| BMARK 2018-B2 | 2018 | Feb 6, 2018 | $1,058,025,763 | $1,507,472,000 | 45 |
| BMARK 2018-B1 | 2018 | Jan 31, 2018 | $748,003,944 | $1,166,626,000 | 40 |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.