Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Latest As-of | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMARK 2026-V23 | 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | $697,790,004 | $697,790,004 | 30 |
| BMARK 2026-V22 | 2026 | May 4, 2026 | Aug 28, 2026 | $750,033,164 | $750,071,877 | 34 |
| BMARK 2026-B43 | 2026 | Apr 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $681,319,878 | $681,948,690 | 38 |
| BMARK 2026-V21 | 2026 | Feb 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $1,198,228,664 | $1,198,429,488 | 49 |
| BMARK 2026-B42 | 2026 | Feb 18, 2026 | Aug 31, 2026 | $728,298,800 | $728,868,698 | 62 |
| BMARK 2026-V20 | 2026 | Jan 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $886,388,993 | $886,692,515 | 34 |
| BMARK 2025-V19 | 2025 | Dec 3, 2025 | Aug 28, 2026 | $588,699,194 | $588,699,194 | 28 |
| BMARK 2025-V18 | 2025 | Oct 7, 2025 | Aug 27, 2026 | $1,315,815,235 | $1,316,319,656 | 50 |
| BMARK 2025-V17 | 2025 | Sep 8, 2025 | Aug 31, 2026 | $628,998,000 | $628,998,000 | 32 |
| BMARK 2025-B41 | 2025 | Aug 19, 2025 | Aug 27, 2026 | $629,735,459 | $630,921,611 | 43 |
| BMARK 2025-V16 | 2025 | Jul 17, 2025 | Aug 28, 2026 | $624,544,249 | $624,644,421 | 35 |
| BMARK 2025-V15 | 2025 | May 23, 2025 | Aug 27, 2026 | $732,572,828 | $733,156,875 | 31 |
| BMARK 2025-V14 | 2025 | Mar 17, 2025 | Aug 31, 2026 | $938,728,478 | $939,182,469 | 35 |
| BMARK 2025-V13 | 2025 | Feb 4, 2025 | Aug 28, 2026 | $767,380,000 | $767,380,000 | 36 |
| BMARK 2024-V12 | 2024 | Dec 12, 2024 | Aug 27, 2026 | $752,122,518 | $752,189,161 | 39 |
| BMARK 2024-V11 | 2024 | Oct 28, 2024 | Aug 31, 2026 | $1,043,591,565 | $1,043,665,000 | 26 |
| BMARK 2024-V10 | 2024 | Sep 16, 2024 | Aug 28, 2026 | $737,888,862 | $737,970,000 | 32 |
| BMARK 2024-V9 | 2024 | Aug 8, 2024 | Aug 27, 2026 | $891,494,990 | $892,068,892 | 32 |
| BMARK 2024-V8 | 2024 | Jun 24, 2024 | Aug 31, 2026 | $1,003,548,698 | $1,009,504,407 | 44 |
| BMARK 2024-V7 | 2024 | May 16, 2024 | Aug 26, 2026 | $821,715,872 | $821,890,000 | 27 |
| BMARK 2024-V6 | 2024 | Mar 11, 2024 | Aug 27, 2026 | $1,087,432,077 | $1,090,005,645 | 37 |
| BMARK 2024-V5 | 2024 | Jan 16, 2024 | Aug 26, 2026 | $884,623,458 | $884,791,794 | 36 |
| BMARK 2023-B40 | 2023 | Dec 6, 2023 | Aug 26, 2026 | $472,441,642 | $484,314,060 | 19 |
| BMARK 2023-V4 | 2023 | Nov 14, 2023 | Aug 26, 2026 | $626,215,234 | $626,584,381 | 28 |
| BMARK 2023-B39 | 2023 | Jul 18, 2023 | Aug 26, 2026 | $900,771,044 | $906,265,235 | 23 |
| BMARK 2023-V3 | 2023 | Jul 13, 2023 | Aug 27, 2026 | $963,806,946 | $965,096,669 | 38 |
| BMARK 2023-V2 | 2023 | May 25, 2023 | Aug 26, 2026 | $854,267,013 | $859,495,036 | 27 |
| BMARK 2023-B38 | 2023 | Mar 28, 2023 | Aug 31, 2026 | $650,605,723 | $656,713,124 | 25 |
| BMARK 2022-B37 | 2022 | Nov 3, 2022 | Aug 27, 2026 | $813,265,486 | $832,248,160 | 38 |
| BMARK 2022-B36 | 2022 | Aug 1, 2022 | Aug 26, 2026 | $750,934,553 | $753,806,375 | 30 |
| BMARK 2022-B35 | 2022 | Apr 25, 2022 | Aug 26, 2026 | $1,114,728,450 | $1,131,359,296 | 44 |
| BMARK 2022-B34 | 2022 | Mar 24, 2022 | Aug 31, 2026 | $893,478,409 | $879,595,266 | 38 |
| BMARK 2022-B33 | 2022 | Feb 17, 2022 | Aug 27, 2026 | $1,080,458,567 | $1,085,668,639 | 44 |
| BMARK 2022-B32 | 2022 | Jan 24, 2022 | Aug 26, 2026 | $1,755,936,101 | $1,774,646,092 | 46 |
| BMARK 2021-B31 | 2021 | Dec 3, 2021 | Aug 28, 2026 | $1,477,043,653 | $1,496,166,298 | 57 |
| BMARK 2021-B30 | 2021 | Oct 25, 2021 | Aug 31, 2026 | $934,825,602 | $952,058,010 | 37 |
| BMARK 2021-B29 | 2021 | Sep 14, 2021 | Aug 27, 2026 | $1,079,597,920 | $2,240,820,949 | 46 |
| BMARK 2021-B28 | 2021 | Jul 28, 2021 | Aug 26, 2026 | $1,299,522,807 | $1,374,389,791 | 69 |
| BMARK 2021-B27 | 2021 | Jul 14, 2021 | Aug 28, 2026 | $1,047,874,705 | $1,093,541,924 | 45 |
| BMARK 2021-B26 | 2021 | May 10, 2021 | Aug 31, 2026 | $934,744,482 | $983,308,641 | 36 |
| BMARK 2021-B25 | 2021 | Apr 12, 2021 | Aug 27, 2026 | $1,162,607,566 | $1,208,846,475 | 46 |
| BMARK 2021-B24 | 2021 | Mar 1, 2021 | Aug 26, 2026 | $1,085,980,118 | $1,159,122,219 | 38 |
| BMARK 2021-B23 | 2021 | Jan 26, 2021 | Aug 28, 2026 | $1,480,775,153 | $1,530,795,540 | 52 |
| BMARK 2020-B22 | 2020 | Dec 15, 2020 | Aug 31, 2026 | $798,528,383 | $814,066,974 | 32 |
| BMARK 2020-B21 | 2020 | Nov 17, 2020 | Aug 27, 2026 | $1,026,436,734 | $1,083,568,815 | 36 |
| BMARK 2020-B20 | 2020 | Oct 30, 2020 | Aug 26, 2026 | $770,544,673 | $903,128,362 | 28 |
| BMARK 2020-B19 | 2020 | Sep 30, 2020 | Aug 28, 2026 | $898,464,541 | $1,110,190,285 | 35 |
| BMARK 2020-B18 | 2020 | Jul 20, 2020 | Aug 31, 2026 | $701,685,825 | $934,392,320 | 31 |
| BMARK 2020-B17 | 2020 | Feb 27, 2020 | Aug 26, 2026 | $793,574,166 | $723,170,757 | 31 |
| BMARK 2020-IG1 | 2020 | Feb 3, 2020 | Aug 26, 2026 | $653,799,801 | $620,500,000 | 13 |
| BMARK 2020-B16 | 2020 | Jan 21, 2020 | Aug 31, 2026 | $865,192,689 | $755,310,549 | 32 |
| BMARK 2019-B15 | 2019 | Nov 20, 2019 | Aug 28, 2026 | $789,470,040 | $694,466,983 | 31 |
| BMARK 2019-B14 | 2019 | Nov 14, 2019 | Aug 26, 2026 | $1,141,355,470 | $1,232,741,524 | 47 |
| BMARK 2019-B13 | 2019 | Sep 17, 2019 | Aug 31, 2026 | $877,482,140 | $847,546,642 | 35 |
| BMARK 2019-B12 | 2019 | Jul 16, 2019 | Aug 28, 2026 | $1,002,780,012 | $1,125,328,093 | 38 |
| BMARK 2019-B11 | 2019 | May 16, 2019 | Aug 26, 2026 | $924,177,739 | $852,362,635 | 34 |
| BMARK 2019-B10 | 2019 | Mar 18, 2019 | Aug 31, 2026 | $961,672,218 | $1,150,672,702 | 42 |
| BMARK 2019-B9 | 2019 | Jan 28, 2019 | Aug 28, 2026 | $800,795,805 | $883,202,014 | 48 |
| BMARK 2018-B8 | 2018 | Dec 4, 2018 | Aug 26, 2026 | $933,647,139 | $884,692,808 | 37 |
| BMARK 2018-B7 | 2018 | Nov 28, 2018 | Aug 31, 2026 | $1,061,295,925 | $1,167,449,025 | 48 |
| BMARK 2018-B6 | 2018 | Sep 17, 2018 | Aug 25, 2026 | $1,020,805,149 | $1,146,572,316 | 53 |
| BMARK 2018-B5 | 2018 | Jul 24, 2018 | Aug 26, 2026 | $925,200,444 | $1,038,597,083 | 53 |
| BMARK 2018-B4 | 2018 | Jun 22, 2018 | Aug 31, 2026 | $987,394,312 | $1,157,956,710 | 42 |
| BMARK 2018-B3 | 2018 | Apr 10, 2018 | Aug 25, 2026 | $791,921,032 | $903,958,076 | 35 |
| BMARK 2018-B2 | 2018 | Feb 6, 2018 | Aug 26, 2026 | $1,055,859,775 | $1,506,185,908 | 45 |
| BMARK 2018-B1 | 2018 | Jan 31, 2018 | Aug 31, 2026 | $745,599,668 | $1,165,939,613 | 40 |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.