Shelf Overview
Overview of the BMARK shelf, including performance metrics and deal statistics. This shelf contains 63 deals with a total balance of $58,796,809,968.Shelf Statistics
Total Deals
63Total Balance
$58,796,809,968Average Deal Size
$933,282,698Vintage Range
2018 - 2026Deal Timeline
Oldest Deal
Jan 31, 2018Newest Deal
Feb 25, 2026Shelf Age
8 yearsDeals in BMARK
All deals associated with the BMARK shelf, sorted by issuance date (newest first).| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| BMARK 2026-V21 | 2026 | Feb 25, 2026 | $1,198,474,524 | $1,198,505,300 | 41 |
| BMARK 2026-B42 | 2026 | Feb 18, 2026 | $729,201,713 | $729,839,000 | 62 |
| BMARK 2026-V20 | 2026 | Jan 26, 2026 | $886,862,441 | $886,965,961 | 34 |
| BMARK 2025-V19 | 2025 | Dec 3, 2025 | $588,699,194 | $588,699,194 | 28 |
| BMARK 2025-V18 | 2025 | Oct 7, 2025 | $1,316,212,922 | $1,316,438,800 | 50 |
| BMARK 2025-V17 | 2025 | Sep 8, 2025 | $628,998,000 | $628,998,000 | 32 |
| BMARK 2025-B41 | 2025 | Aug 19, 2025 | $630,476,355 | $631,118,375 | 43 |
| BMARK 2025-V16 | 2025 | Jul 17, 2025 | $624,608,409 | $624,690,000 | 35 |
| BMARK 2025-V15 | 2025 | May 23, 2025 | $732,883,914 | $733,270,000 | 31 |
| BMARK 2025-V14 | 2025 | Mar 17, 2025 | $938,936,538 | $939,261,000 | 35 |
| BMARK 2025-V13 | 2025 | Feb 4, 2025 | $767,380,000 | $767,380,000 | 36 |
| BMARK 2024-V12 | 2024 | Dec 12, 2024 | $752,146,351 | $752,195,000 | 39 |
| BMARK 2024-V11 | 2024 | Oct 28, 2024 | $1,043,638,678 | $1,043,665,000 | 26 |
| BMARK 2024-V10 | 2024 | Sep 16, 2024 | $737,913,556 | $737,970,000 | 32 |
| BMARK 2024-V9 | 2024 | Aug 8, 2024 | $891,668,570 | $892,120,000 | 32 |
| BMARK 2024-V8 | 2024 | Jun 24, 2024 | $1,005,162,394 | $1,010,195,000 | 44 |
| BMARK 2024-V7 | 2024 | May 16, 2024 | $821,863,248 | $821,890,000 | 27 |
| BMARK 2024-V6 | 2024 | Mar 11, 2024 | $1,087,802,268 | $1,090,060,000 | 37 |
| BMARK 2024-V5 | 2024 | Jan 16, 2024 | $884,664,923 | $884,808,617 | 36 |
| BMARK 2023-B40 | 2023 | Dec 6, 2023 | $472,871,208 | $484,426,298 | 19 |
| BMARK 2023-V4 | 2023 | Nov 14, 2023 | $626,326,856 | $626,631,233 | 28 |
| BMARK 2023-B39 | 2023 | Jul 18, 2023 | $901,696,199 | $906,710,000 | 23 |
| BMARK 2023-V3 | 2023 | Jul 13, 2023 | $964,130,753 | $965,142,000 | 38 |
| BMARK 2023-V2 | 2023 | May 25, 2023 | $856,108,761 | $860,132,300 | 27 |
| BMARK 2023-B38 | 2023 | Mar 28, 2023 | $653,113,343 | $658,166,607 | 25 |
| BMARK 2022-B37 | 2022 | Nov 3, 2022 | $814,830,754 | $832,708,000 | 38 |
| BMARK 2022-B36 | 2022 | Aug 1, 2022 | $753,358,529 | $753,806,375 | 31 |
| BMARK 2022-B35 | 2022 | Apr 25, 2022 | $1,115,796,316 | $1,215,603,836 | 44 |
| BMARK 2022-B34 | 2022 | Mar 24, 2022 | $895,343,273 | $914,982,000 | 38 |
| BMARK 2022-B33 | 2022 | Feb 17, 2022 | $1,083,313,358 | $1,085,815,300 | 44 |
| BMARK 2022-B32 | 2022 | Jan 24, 2022 | $1,762,800,313 | $1,774,918,000 | 46 |
| BMARK 2021-B31 | 2021 | Dec 3, 2021 | $1,479,543,205 | $1,496,846,234 | 57 |
| BMARK 2021-B30 | 2021 | Oct 25, 2021 | $936,753,702 | $952,470,000 | 37 |
| BMARK 2021-B29 | 2021 | Sep 14, 2021 | $1,101,799,116 | $1,120,981,906 | 47 |
| BMARK 2021-B28 | 2021 | Jul 28, 2021 | $1,333,780,582 | $1,375,554,693 | 70 |
| BMARK 2021-B27 | 2021 | Jul 14, 2021 | $1,062,323,511 | $1,094,693,205 | 46 |
| BMARK 2021-B26 | 2021 | May 10, 2021 | $957,645,942 | $983,324,171 | 37 |
| BMARK 2021-B25 | 2021 | Apr 12, 2021 | $1,185,459,069 | $1,209,528,850 | 47 |
| BMARK 2021-B24 | 2021 | Mar 1, 2021 | $1,147,053,252 | $1,159,542,117 | 40 |
| BMARK 2021-B23 | 2021 | Jan 26, 2021 | $1,501,422,726 | $1,531,253,600 | 53 |
| BMARK 2020-B22 | 2020 | Dec 15, 2020 | $800,398,194 | $814,217,000 | 32 |
| BMARK 2020-B21 | 2020 | Nov 17, 2020 | $1,031,187,156 | $1,083,740,881 | 37 |
| BMARK 2020-B20 | 2020 | Oct 30, 2020 | $799,573,462 | $903,488,876 | 32 |
| BMARK 2020-B19 | 2020 | Sep 30, 2020 | $969,032,545 | $1,110,960,646 | 36 |
| BMARK 2020-B18 | 2020 | Jul 20, 2020 | $761,274,294 | $934,463,108 | 33 |
| BMARK 2020-B17 | 2020 | Feb 27, 2020 | $796,960,277 | $943,415,999 | 32 |
| BMARK 2020-IG1 | 2020 | Feb 3, 2020 | $658,433,721 | $660,000,000 | 13 |
| BMARK 2020-B16 | 2020 | Jan 21, 2020 | $870,371,927 | $899,117,000 | 32 |
| BMARK 2019-B15 | 2019 | Nov 20, 2019 | $792,212,170 | $846,802,000 | 31 |
| BMARK 2019-B14 | 2019 | Nov 14, 2019 | $1,156,851,347 | $1,322,290,615 | 48 |
| BMARK 2019-B13 | 2019 | Sep 17, 2019 | $889,772,611 | $951,956,000 | 36 |
| BMARK 2019-B12 | 2019 | Jul 16, 2019 | $1,043,063,869 | $1,182,211,500 | 40 |
| BMARK 2019-B11 | 2019 | May 16, 2019 | $947,928,367 | $1,099,310,000 | 35 |
| BMARK 2019-B10 | 2019 | Mar 18, 2019 | $968,600,142 | $1,151,205,000 | 42 |
| BMARK 2019-B9 | 2019 | Jan 28, 2019 | $805,324,818 | $883,704,000 | 48 |
| BMARK 2018-B8 | 2018 | Dec 4, 2018 | $936,123,420 | $1,082,269,300 | 37 |
| BMARK 2018-B7 | 2018 | Nov 28, 2018 | $1,065,640,866 | $1,168,056,750 | 48 |
| BMARK 2018-B6 | 2018 | Sep 17, 2018 | $1,038,734,162 | $1,147,349,500 | 54 |
| BMARK 2018-B5 | 2018 | Jul 24, 2018 | $929,359,100 | $1,039,409,250 | 53 |
| BMARK 2018-B4 | 2018 | Jun 22, 2018 | $992,743,967 | $1,159,051,750 | 42 |
| BMARK 2018-B3 | 2018 | Apr 10, 2018 | $797,150,555 | $1,093,243,000 | 35 |
| BMARK 2018-B2 | 2018 | Feb 6, 2018 | $1,062,442,936 | $1,507,472,000 | 45 |
| BMARK 2018-B1 | 2018 | Jan 31, 2018 | $810,565,295 | $1,166,626,000 | 42 |
Get some data

CMBS Special Servicing Commentary
Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid