Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| CF 2019-CF3 | 2019 | Dec 3, 2019 | $706,892,768 | $789,227,885 | 44 |
| CF 2019-CF2 | 2019 | Sep 20, 2019 | $662,704,727 | $833,255,500 | 40 |
| CF 2019-CF1 | 2019 | Apr 11, 2019 | $732,386,260 | $757,983,833 | 41 |
| CFCRE 2017-C8 | 2017 | May 8, 2017 | $477,772,304 | $645,464,000 | 37 |
| CFCRE 2016-C7 | 2016 | Nov 30, 2016 | $553,914,148 | $731,650,975 | 29 |
| MLCFC 2007-8 | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CFCRE 2011-C2 | 2011 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CFCRE 2016-C3 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CFCRE 2016-C6 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MLCFC 2007-7 | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MLCFC 2006-3 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MLCFC 2007-6 | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MLCFC 2006-2 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.