Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Latest As-of | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMM 2012-CCRE4 | 2012 | Jun 27, 2025 | ||||
| COMM 2013-CCRE12 | 2013 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2014-CCRE16 | 2014 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2014-UBS3 | 2014 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2014-UBS5 | 2014 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2014-UBS6 | 2014 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2015-DC1 | 2015 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2015-CCRE23 | 2015 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2015-PC1 | 2015 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2015-CCRE24 | 2015 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2015-CCRE27 | 2015 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2015-LC23 | 2015 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2016-CCRE28 | 2016 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2016-COR1 | 2016 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2014-CCRE15 | 2014 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2015-LC19 | 2015 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2015-CCRE26 | 2015 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2014-CCRE20 | 2014 | Jun 23, 2025 | ||||
| COMM 2012-LC4 | 2012 | Jun 20, 2025 | ||||
| COMM 2013-CCRE13 | 2013 | Jun 20, 2025 | ||||
| COMM 2014-CCRE14 | 2014 | Jun 20, 2025 | ||||
| COMM 2014-CCRE17 | 2014 | Jun 20, 2025 | ||||
| COMM 2014-UBS4 | 2014 | Jun 20, 2025 | ||||
| COMM 2015-CCRE22 | 2015 | Jun 20, 2025 | ||||
| COMM 2015-CCRE25 | 2015 | Jun 20, 2025 | ||||
| COMM 2016-DC2 | 2016 | Jun 20, 2025 | ||||
| COMM 2015-LC21 | 2015 | Jun 20, 2025 | ||||
| COMM 2014-CCRE21 | 2014 | Mar 21, 2025 | ||||
| COMM 2014-LC17 | 2014 | Mar 21, 2025 | ||||
| COMM 2014-UBS2 | 2014 | Nov 22, 2024 | ||||
| COMM 2014-CCRE18 | 2014 | Sep 27, 2024 | ||||
| COMM 2014-CCRE19 | 2014 | Sep 23, 2024 | ||||
| COMM 2014-LC15 | 2014 | Apr 25, 2024 | ||||
| COMM 2012-CCRE3 | 2012 | Mar 26, 2024 | ||||
| COMM 2013-LC13 | 2013 | Oct 27, 2023 | ||||
| COMM 2012-CCRE1 | 2012 | Sep 27, 2023 | ||||
| COMM 2013-CCRE8 | 2013 | Sep 25, 2023 | ||||
| COMM 2013-CCRE9 | 2013 | Sep 25, 2023 | ||||
| COMM 2013-CCRE11 | 2013 | Sep 25, 2023 | ||||
| COMM 2013-CCRE10 | 2013 | Aug 22, 2023 | ||||
| COMM 2013-CCRE7 | 2013 | Apr 25, 2023 | ||||
| COMM 2012-CCRE2 | 2012 | Mar 29, 2023 | ||||
| COMM 2012-CCRE5 | 2012 | Mar 24, 2023 | ||||
| COMM 2013-LC6 | 2013 | Mar 24, 2023 | ||||
| COMM 2013-CCRE6 | 2013 | Mar 23, 2023 | ||||
| COMM 2019-GC44 | 2019 | Nov 12, 2019 | Jul 30, 2026 | $894,592,998 | $994,405,129 | 41 |
| COMM 2018-COR3 | 2018 | May 1, 2018 | Aug 26, 2026 | $905,841,837 | $974,730,782 | 41 |
| COMM 2017-COR2 | 2017 | Sep 11, 2017 | Aug 26, 2026 | $814,823,876 | $801,991,989 | 41 |
| COMM 2007-C9 | 2007 | Dec 21, 2007 |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.