Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Latest As-of | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK 2026-BNK52 | 2026 | Jun 16, 2026 | Aug 31, 2026 | $749,589,409 | $749,750,703 | 73 |
| BANK 2025-BNK51 | 2025 | Dec 8, 2025 | Aug 27, 2026 | $1,005,373,167 | $1,007,021,192 | 74 |
| BANK 2025-BNK50 | 2025 | May 22, 2025 | Aug 26, 2026 | $488,532,616 | $490,611,570 | 37 |
| BANK 2025-BNK49 | 2025 | Mar 17, 2025 | Aug 26, 2026 | $925,799,708 | $928,826,753 | 37 |
| BANK 2024-BNK48 | 2024 | Sep 24, 2024 | Aug 31, 2026 | $1,099,049,027 | $1,116,978,714 | 50 |
| BANK 2024-BNK47 | 2024 | Jun 13, 2024 | Aug 27, 2026 | $1,079,691,374 | $1,081,844,743 | 81 |
| BANK 2023-BNK46 | 2023 | Jul 28, 2023 | Aug 27, 2026 | $718,548,900 | $720,498,531 | 39 |
| BANK 2023-BNK45 | 2023 | Feb 6, 2023 | Aug 26, 2026 | $646,721,937 | $704,827,686 | 26 |
| BANK 2022-BNK44 | 2022 | Nov 3, 2022 | Aug 31, 2026 | $1,004,408,153 | $1,025,878,198 | 58 |
| BANK 2022-BNK43 | 2022 | Aug 2, 2022 | Aug 27, 2026 | $1,075,492,721 | $1,089,221,828 | 65 |
| BANK 2022-BNK42 | 2022 | May 17, 2022 | Aug 26, 2026 | $754,912,374 | $761,038,409 | 47 |
| BANK 2022-BNK41 | 2022 | Apr 18, 2022 | Aug 31, 2026 | $1,158,449,702 | $1,169,514,864 | 77 |
| BANK 2022-BNK40 | 2022 | Feb 22, 2022 | Aug 27, 2026 | $1,161,030,265 | $1,173,055,606 | 75 |
| BANK 2022-BNK39 | 2022 | Jan 18, 2022 | Aug 26, 2026 | $1,188,846,645 | $1,200,627,105 | 69 |
| BANK 2021-BNK38 | 2021 | Dec 7, 2021 | Aug 31, 2026 | $658,731,141 | $728,845,184 | 47 |
| BANK 2021-BNK37 | 2021 | Nov 4, 2021 | Aug 27, 2026 | $1,178,162,657 | $1,322,843,954 | 60 |
| BANK 2021-BNK36 | 2021 | Oct 7, 2021 | Aug 26, 2026 | $1,140,311,385 | $1,275,230,406 | 89 |
| BANK 2021-BNK35 | 2021 | Jul 22, 2021 | Aug 31, 2026 | $1,304,784,558 | $1,394,130,595 | 75 |
| BANK 2021-BNK34 | 2021 | Jun 9, 2021 | Aug 27, 2026 | $956,198,906 | $1,033,130,167 | 36 |
| BANK 2021-BNK33 | 2021 | May 4, 2021 | Aug 26, 2026 | $935,774,475 | $1,004,736,208 | 70 |
| BANK 2021-BNK32 | 2021 | Mar 10, 2021 | Aug 31, 2026 | $864,222,248 | $904,618,004 | 69 |
| BANK 2021-BNK31 | 2021 | Jan 25, 2021 | Aug 27, 2026 | $870,761,230 | $904,487,557 | 67 |
| BANK 2020-BNK30 | 2020 | Dec 8, 2020 | Aug 26, 2026 | $859,611,037 | $923,468,962 | 42 |
| BANK 2020-BNK29 | 2020 | Nov 17, 2020 | Aug 31, 2026 | $806,779,102 | $870,432,136 | 41 |
| BANK 2020-BNK28 | 2020 | Sep 30, 2020 | Aug 27, 2026 | $694,735,048 | $719,949,044 | 56 |
| BANK 2020-BNK27 | 2020 | Jun 15, 2020 | Aug 26, 2026 | $614,084,950 | $617,826,386 | 36 |
| BANK 2020-BNK26 | 2020 | Mar 12, 2020 | Aug 31, 2026 | $1,139,441,495 | $1,199,432,230 | 76 |
| BANK 2020-BNK25 | 2020 | Jan 22, 2020 | Aug 27, 2026 | $1,545,809,946 | $1,633,806,685 | 78 |
| BANK 2019-BNK24 | 2019 | Dec 5, 2019 | Aug 26, 2026 | $1,192,529,338 | $1,225,446,303 | 73 |
| BANK 2019-BNK23 | 2019 | Nov 18, 2019 | Aug 31, 2026 | $1,260,627,965 | $1,286,655,066 | 56 |
| BANK 2019-BNK22 | 2019 | Oct 22, 2019 | Aug 27, 2026 | $77,389,574 | $1,201,610,425 | 18 |
| BANK 2019-BNK21 | 2019 | Sep 24, 2019 | Aug 26, 2026 | $1,075,859,546 | $1,180,563,117 | 49 |
| BANK 2019-BNK20 | 2019 | Sep 10, 2019 | Aug 31, 2026 | $1,120,393,807 | $1,236,922,571 | 76 |
| BANK 2019-BNK19 | 2019 | Jul 17, 2019 | Aug 27, 2026 | $1,217,559,915 | $1,301,813,964 | 81 |
| BANK 2019-BNK18 | 2019 | May 31, 2019 | Aug 26, 2026 | $992,927,951 | $1,125,739,501 | 59 |
| BANK 2019-BNK17 | 2019 | Mar 18, 2019 | Aug 31, 2026 | $789,410,712 | $832,682,975 | 48 |
| BANK 2019-BNK16 | 2019 | Jan 29, 2019 | Aug 27, 2026 | $873,694,538 | $974,198,222 | 72 |
| BANK 2018-BNK15 | 2018 | Nov 7, 2018 | Aug 26, 2026 | $928,953,792 | $1,083,533,305 | 53 |
| BANK 2018-BNK14 | 2018 | Sep 13, 2018 | Aug 31, 2026 | $1,211,998,831 | $1,377,920,966 | 63 |
| BANK 2018-BNK13 | 2018 | Jul 18, 2018 | Aug 27, 2026 | $695,997,183 | $942,033,237 | 57 |
| BANK 2018-BNK12 | 2018 | May 10, 2018 | Aug 26, 2026 | $795,518,924 | $900,121,911 | 62 |
| BANK 2018-BNK11 | 2018 | Apr 5, 2018 | Aug 31, 2026 | $639,879,864 | $687,623,109 | 41 |
| BANK 2018-BNK10 | 2018 | Jan 23, 2018 | Aug 27, 2026 | $1,192,042,247 | $1,286,199,536 | 66 |
| BANK 2017-BNK9 | 2017 | Nov 29, 2017 | Aug 26, 2026 | $774,749,098 | $1,053,096,419 | 40 |
| BANK 2017-BNK8 | 2017 | Oct 23, 2017 | Aug 31, 2026 | $961,527,595 | $1,130,330,195 | 49 |
| BANK 2017-BNK7 | 2017 | Sep 13, 2017 | Jul 29, 2026 | $1,044,657,844 | $1,212,926,755 | 62 |
| BANK 2017-BNK6 | 2017 | Jul 10, 2017 | Aug 26, 2026 | $683,252,438 | $932,601,490 | 70 |
| BANK 2017-BNK5 | 2017 | Jun 28, 2017 | Aug 31, 2026 | $945,422,744 | $1,230,312,300 | 83 |
| BANK 2017-BNK4 | 2017 | Mar 29, 2017 | Jul 29, 2026 | $832,923,314 | $972,294,622 | 51 |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.