Shelf Overview
Overview of the WF shelf, including performance metrics and deal statistics. This shelf contains 65 deals with a total balance of $25,526,890,653.Shelf Statistics
Total Deals
65Total Balance
$25,526,890,653Average Deal Size
$392,721,395Vintage Range
2012 - 2025Deal Timeline
Oldest Deal
Dec 22, 2016Newest Deal
Sep 30, 2025Shelf Age
8 yearsDeals in WF
All deals associated with the WF shelf, sorted by issuance date (newest first).| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| WFCM 2025-C65 | 2025 | Sep 30, 2025 | $688,887,247 | $689,158,333 | 23 |
| WFCM 2025-5C6 | 2025 | Sep 17, 2025 | $622,662,516 | $622,730,700 | 26 |
| WFCM 2025-5C5 | 2025 | Jul 8, 2025 | $595,887,654 | $596,057,500 | 36 |
| WFCM 2025-5C4 | 2025 | May 12, 2025 | $581,350,546 | $581,745,000 | 33 |
| WFCM 2025-C64 | 2025 | Feb 3, 2025 | $817,350,126 | $822,450,000 | 34 |
| WFCM 2025-5C3 | 2025 | Jan 6, 2025 | $832,588,590 | $833,562,500 | 36 |
| WFCM 2024-5C2 | 2024 | Nov 12, 2024 | $719,504,570 | $719,795,000 | 34 |
| WFCM 2024-C63 | 2024 | Aug 12, 2024 | $712,219,982 | $714,019,200 | 47 |
| WFCM 2024-5C1 | 2024 | Jul 8, 2024 | $729,764,336 | $731,872,953 | 35 |
| WFCM 2022-C62 | 2022 | Mar 28, 2022 | $522,341,233 | $532,113,320 | 48 |
| WFCM 2021-C61 | 2021 | Nov 16, 2021 | $723,634,786 | $799,112,302 | 62 |
| WFCM 2021-C60 | 2021 | Jul 12, 2021 | $725,412,655 | $748,898,558 | 65 |
| WFCM 2021-C59 | 2021 | Apr 19, 2021 | $806,442,952 | $827,370,000 | 64 |
| WFCM 2020-C58 | 2020 | Nov 30, 2020 | $658,040,036 | $697,099,250 | 52 |
| WFCM 2020-C57 | 2020 | Aug 12, 2020 | $536,510,025 | $561,031,201 | 46 |
| WFCM 2020-C56 | 2020 | May 21, 2020 | $628,584,364 | $731,958,000 | 49 |
| WFCM 2020-C55 | 2020 | Feb 4, 2020 | $922,688,989 | $963,196,946 | 68 |
| WFCM 2019-C54 | 2019 | Dec 3, 2019 | $621,027,291 | $669,973,250 | 46 |
| WFCM 2019-C53 | 2019 | Oct 15, 2019 | $628,891,065 | $702,545,755 | 60 |
| WFCM 2019-C52 | 2019 | Aug 20, 2019 | $771,173,128 | $900,591,500 | 70 |
| WFCM 2019-C51 | 2019 | Jun 17, 2019 | $633,271,830 | $729,895,275 | 55 |
| WFCM 2019-C50 | 2019 | Apr 24, 2019 | $814,182,165 | $938,580,000 | 74 |
| WFCM 2019-C49 | 2019 | Feb 13, 2019 | $706,227,525 | $774,651,250 | 66 |
| WFCM 2018-C48 | 2018 | Dec 20, 2018 | $733,171,275 | $834,260,500 | 54 |
| WFCM 2018-C47 | 2018 | Oct 2, 2018 | $876,109,576 | $951,722,995 | 74 |
| WFCM 2018-C46 | 2018 | Aug 7, 2018 | $542,354,609 | $692,401,000 | 52 |
| WFCM 2018-C45 | 2018 | Jun 20, 2018 | $585,782,518 | $658,961,850 | 49 |
| WFCM 2018-C44 | 2018 | May 17, 2018 | $692,089,952 | $767,270,000 | 45 |
| WFCM 2018-C43 | 2018 | Mar 6, 2018 | $610,172,528 | $722,790,650 | 63 |
| WFCM 2017-C42 | 2017 | Dec 6, 2017 | $673,095,407 | $744,876,250 | 38 |
| WFCM 2017-C41 | 2017 | Nov 13, 2017 | $710,669,955 | $786,492,149 | 54 |
| WFCM 2017-C40 | 2017 | Sep 28, 2017 | $638,390,775 | $783,640,000 | 67 |
| WFCM 2017-C39 | 2017 | Aug 4, 2017 | $991,562,520 | $1,133,408,500 | 64 |
| WFCM 2017-C38 | 2017 | Jun 21, 2017 | $983,938,842 | $1,155,404,000 | 81 |
| WFCM 2017-RB1 | 2017 | Mar 15, 2017 | $534,190,514 | $637,672,000 | 41 |
| WFCM 2017-RC1 | 2017 | Feb 22, 2017 | $427,310,102 | $627,616,060 | 60 |
| WFCM 2016-C37 | 2016 | Dec 22, 2016 | $529,408,469 | $751,143,000 | 67 |
| WFCM 2012-LC5 | 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2013-LC12 | 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2014-LC16 | 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2014-LC18 | 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-C26 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-C27 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-LC20 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-C28 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-NXS2 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-C30 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-LC22 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-NXS3 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-C31 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-NXS4 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-P2 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2016-C33 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2016-C34 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2016-C35 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2016-BNK1 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2016-LC24 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2016-NXS6 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2016-C36 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2016-LC25 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-NXS1 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-C29 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2015-SG1 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2016-C32 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WFCM 2016-NXS5 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Get some data

CMBS Special Servicing Commentary
Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid