Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC 2022-L8 | 2022 | Mar 18, 2022 | $677,264,510 | $685,565,295 | 39 |
| MSC 2021-L7 | 2021 | Sep 23, 2021 | $872,555,763 | $921,607,333 | 62 |
| MSC 2021-L6 | 2021 | Jul 13, 2021 | $656,177,793 | $765,481,000 | 40 |
| MSC 2021-L5 | 2021 | Apr 26, 2021 | $740,226,579 | $817,262,130 | 63 |
| MSC 2020-HR8 | 2020 | Jul 20, 2020 | $629,390,245 | $691,250,462 | 46 |
| MSC 2020-L4 | 2020 | Feb 4, 2020 | $812,246,017 | $830,532,500 | 40 |
| MSC 2019-L3 | 2019 | Nov 4, 2019 | $959,426,143 | $1,021,224,654 | 62 |
| MSC 2019-H7 | 2019 | Jul 9, 2019 | $661,513,169 | $747,094,275 | 49 |
| MSC 2019-H6 | 2019 | May 29, 2019 | $595,803,795 | $9,009,795,820 | 43 |
| MSC 2019-L2 | 2019 | Feb 20, 2019 | $860,443,684 | $935,119,000 | 45 |
| MSC 2018-H4 | 2018 | Dec 26, 2018 | $701,347,284 | $796,875,874 | 45 |
| MSC 2018-L1 | 2018 | Oct 4, 2018 | $767,979,166 | $900,725,526 | 44 |
| MSC 2018-H3 | 2018 | Jun 18, 2018 | $733,788,253 | $1,024,689,455 | 61 |
| MSC 2017-HR2 | 2017 | Dec 6, 2017 | $791,376,342 | $942,840,000 | 41 |
| MSC 2017-H1 | 2017 | May 16, 2017 | $835,431,122 | $1,090,791,295 | 49 |
| MSC 2007-IQ14 | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2011-C3 | 2011 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2012-C4 | 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2015-MS1 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2015-UBS8 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2016-UBS9 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2016-UBS11 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2016-BNK2 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2016-UBS12 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2006-HQ8 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2006-IQ11 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2006-HQ9 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2007-HQ11 | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.