Shelf Overview
Overview of the MSC shelf, including performance metrics and deal statistics. This shelf contains 28 deals with a total balance of $11,877,872,405.Shelf Statistics
Total Deals
28Total Balance
$11,877,872,405Average Deal Size
$424,209,729Vintage Range
2006 - 2022Deal Timeline
Oldest Deal
May 16, 2017Newest Deal
Mar 18, 2022Shelf Age
4 yearsDeals in MSC
All deals associated with the MSC shelf, sorted by issuance date (newest first).Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
---|---|---|---|---|---|
MSC 2022-L8 | 2022 | Mar 18, 2022 | $679,574,735 | $685,565,295 | 39 |
MSC 2021-L7 | 2021 | Sep 23, 2021 | $908,597,715 | $921,607,333 | 63 |
MSC 2021-L6 | 2021 | Jul 13, 2021 | $736,900,529 | $765,481,000 | 43 |
MSC 2021-L5 | 2021 | Apr 26, 2021 | $809,242,300 | $817,262,130 | 65 |
MSC 2020-HR8 | 2020 | Jul 20, 2020 | $631,769,709 | $691,250,462 | 47 |
MSC 2020-L4 | 2020 | Feb 4, 2020 | $820,567,333 | $830,532,500 | 40 |
MSC 2019-L3 | 2019 | Nov 4, 2019 | $961,729,107 | $1,021,224,654 | 59 |
MSC 2019-H7 | 2019 | Jul 9, 2019 | $690,289,717 | $1,862,994,275 | 53 |
MSC 2019-H6 | 2019 | May 29, 2019 | $633,173,083 | $9,009,795,820 | 46 |
MSC 2019-L2 | 2019 | Feb 20, 2019 | $866,430,473 | $935,119,000 | 50 |
MSC 2018-H4 | 2018 | Dec 26, 2018 | $720,969,614 | $796,875,874 | 51 |
MSC 2018-L1 | 2018 | Oct 4, 2018 | $860,501,314 | $900,725,526 | 47 |
MSC 2018-H3 | 2018 | Jun 18, 2018 | $849,458,557 | $1,024,689,455 | 71 |
MSC 2017-HR2 | 2017 | Dec 6, 2017 | $797,192,685 | $942,840,000 | 44 |
MSC 2017-H1 | 2017 | May 16, 2017 | $911,475,534 | $1,090,791,295 | 58 |
MSC 2007-IQ14 | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2011-C3 | 2011 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2012-C4 | 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2015-MS1 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2015-UBS8 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2016-UBS9 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2016-UBS11 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2016-BNK2 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2016-UBS12 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2006-HQ8 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2006-IQ11 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2006 - HQ9 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSC 2007-HQ11 | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Get some data

CMBS Special Servicing Commentary
Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid