Shelf Overview
Overview of the MSC shelf, including performance metrics and deal statistics. This shelf contains 28 deals with a total balance of $11,563,861,128.Shelf Statistics
Total Deals
28Total Balance
$11,563,861,128Average Deal Size
$412,995,040Vintage Range
2006 - 2022Deal Timeline
Oldest Deal
May 16, 2017Newest Deal
Mar 18, 2022Shelf Age
4 yearsDeals in MSC
All deals associated with the MSC shelf, sorted by issuance date (newest first).| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC 2022-L8 | 2022 | Mar 18, 2022 | $678,040,187 | $685,565,295 | 39 |
| MSC 2021-L7 | 2021 | Sep 23, 2021 | $886,734,129 | $921,607,333 | 63 |
| MSC 2021-L6 | 2021 | Jul 13, 2021 | $699,528,104 | $765,481,000 | 40 |
| MSC 2021-L5 | 2021 | Apr 26, 2021 | $801,499,504 | $817,262,130 | 64 |
| MSC 2020-HR8 | 2020 | Jul 20, 2020 | $630,183,613 | $691,250,462 | 46 |
| MSC 2020-L4 | 2020 | Feb 4, 2020 | $814,338,265 | $830,532,500 | 40 |
| MSC 2019-L3 | 2019 | Nov 4, 2019 | $961,121,525 | $1,021,224,654 | 61 |
| MSC 2019-H7 | 2019 | Jul 9, 2019 | $669,341,610 | $1,862,994,275 | 49 |
| MSC 2019-H6 | 2019 | May 29, 2019 | $599,381,124 | $9,009,795,820 | 43 |
| MSC 2019-L2 | 2019 | Feb 20, 2019 | $862,197,714 | $935,119,000 | 45 |
| MSC 2018-H4 | 2018 | Dec 26, 2018 | $716,291,397 | $796,875,874 | 46 |
| MSC 2018-L1 | 2018 | Oct 4, 2018 | $792,255,354 | $900,725,526 | 45 |
| MSC 2018-H3 | 2018 | Jun 18, 2018 | $760,115,327 | $1,024,689,455 | 64 |
| MSC 2017-HR2 | 2017 | Dec 6, 2017 | $793,335,402 | $942,840,000 | 41 |
| MSC 2017-H1 | 2017 | May 16, 2017 | $899,497,874 | $1,090,791,295 | 50 |
| MSC 2007-IQ14 | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2011-C3 | 2011 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2012-C4 | 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2015-MS1 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2015-UBS8 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2016-UBS9 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2016-UBS11 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2016-BNK2 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2016-UBS12 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2006-HQ8 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2006-IQ11 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2006 - HQ9 | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSC 2007-HQ11 | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Get some data

CMBS Special Servicing Commentary
Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid