Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAIL 2021-C20 | 2021 | Mar 15, 2021 | $626,008,426 | $650,389,833 | 28 |
| CSAIL 2020-C19 | 2020 | Mar 3, 2020 | $802,333,522 | $829,450,000 | 30 |
| CSAIL 2019-C18 | 2019 | Nov 13, 2019 | $598,469,373 | $689,347,250 | 52 |
| CSAIL 2019-C17 | 2019 | Sep 10, 2019 | $719,195,931 | $800,676,000 | 34 |
| CSAIL 2019-C16 | 2019 | Jun 11, 2019 | $738,009,961 | $787,958,000 | 46 |
| CSAIL 2019-C15 | 2019 | Feb 15, 2019 | $737,180,936 | $829,785,755 | 34 |
| CSAIL 2018-C14 | 2018 | Nov 13, 2018 | $634,788,491 | $770,522,500 | 43 |
| CSAIL 2018-CX12 | 2018 | Aug 2, 2018 | $574,125,254 | $673,254,519 | 43 |
| CSAIL 2018-CX11 | 2018 | Mar 22, 2018 | $701,880,559 | $954,932,830 | 44 |
| CSAIL 2017-CX10 | 2017 | Jan 2, 2018 | $671,970,986 | $1,114,570,000 | 28 |
| CSAIL 2017-CX9 | 2017 | Sep 12, 2017 | $491,489,926 | $859,335,527 | 21 |
| CSAIL 2017-C8 | 2017 | Jun 15, 2017 | $653,500,251 | $883,246,428 | 30 |
| CSAIL 2015-C1 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CSAIL 2015-C3 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CSAIL 2015-C4 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CSAIL 2016-C5 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CSAIL 2016-C7 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CSAIL 2015-C2 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CSAIL 2016-C6 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.