Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| CD 2019-CD8 | 2019 | Aug 22, 2019 | $777,515,374 | $811,150,000 | 31 |
| CD 2018-CD7 | 2018 | Aug 24, 2018 | $666,761,968 | $717,586,250 | 39 |
| CD 2017-CD6 | 2017 | Nov 30, 2017 | $778,895,340 | $1,063,379,258 | 52 |
| CD 2017-CD5 | 2017 | Aug 14, 2017 | $740,643,379 | $932,385,000 | 49 |
| CD 2017-CD4 | 2017 | May 12, 2017 | $668,007,167 | $901,098,000 | 42 |
| CD 2017-CD3 | 2017 | Feb 14, 2017 | $972,709,428 | $1,375,236,000 | 43 |
| CD 2016-CD1 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CD 2016-CD2 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CD 2007-CD4 | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.