Marketplace dataset
CMBS Special Servicing Commentary

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.
Paid
| Deal Name | Vintage | Issuance Date | Current Balance | Original Balance | Number of Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| MSBAM 2025-5C2 | 2025 | Oct 21, 2025 | $713,549,500 | $713,549,500 | 39 |
| MSBAM 2025-C35 | 2025 | Jul 22, 2025 | $594,007,514 | $598,201,833 | 40 |
| MSBAM 2025-5C1 | 2025 | Mar 3, 2025 | $934,497,754 | $934,666,200 | 40 |
| MSBAM 2017-C34 | 2017 | Oct 19, 2017 | $944,782,320 | $1,048,983,750 | 48 |
| MSBAM 2017-C33 | 2017 | Apr 26, 2017 | $540,574,970 | $703,273,500 | 39 |
| MSBAM 2016-C32 | 2016 | Nov 29, 2016 | $783,669,115 | $907,327,250 | 53 |
| MSBAM 2012-C6 | 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2013-C8 | 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2013-C9 | 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2013-C10 | 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2013-C11 | 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2013-C12 | 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2013-C13 | 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2014-C14 | 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2014-C15 | 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2014-C19 | 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2015-C20 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2015-C21 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2015-C22 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2015-C23 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2015-C24 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2015-C26 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2015-C27 | 2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2016-C28 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2016-C30 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2014-C17 | 2014 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2016-C29 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSBAM 2016-C31 | 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Special servicing commentary extracted from sec.gov Form 10-D filing servicer reports.